
| PEDRO ALONSO NIÑO-MOGUER | |||||||||
| CAJASUR CORDOBA 2016 | |||||||||
| ANGEL XIMENEZ | |||||||||
| EXTREMADURA PINES BM. BADAJOZ | |||||||||
| KEYMARE ALMERIA | |||||||||
| BM. MALAGUETA | |||||||||
| BM. TELDE | |||||||||
| E.B.I.D.E.M. MELILLA | |||||||||
| S.D. UNION AFRICA CEUTI | |||||||||
| BM. PUERTOLLANO | |||||||||
| BM. ALCOBENDAS-COLMENAR VIEJO | |||||||||
| A.D. ELIOCROCA | |||||||||
| GRUPO FORJESCON BM. ROLDAN |
|
|
