|
EQUIPO NACIONAL ABSOLUTO MASCULINO
CAMPEONATO DE EUROPA
DEL 22 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO DE 2.004
FASE PREVIA
GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D
Velenje Ljubljana Celje Koper
RUS-SUI.: 28-20 ESP-CRO.: 29-30 CZE-HUN.: 25-30 FRA-POL.: 29-25
SWE-UKR.: 31-25 DEN-POR.: 36-32 ISL-SLO.: 28-34 GER-SCG.: 26-28
SUI-SWE.: 24-35 POR-ESP.: 27-33 HUN-ISL.: 32-29 SCG-FRA.: 20-23
UKR-RUS.: 27-29 CRO-DEN.: 26-25 SLO-CZE.: 37-33 POL-GER.: 32-41
UKR-SUI.: 22-25 POR-CRO.: 32-32 ISL-CZE.: 30-30 GER-FRA.: 29-29
SWE-RUS.: 27-30 DEN-ESP.: 24-20 SLO-HUN.: 29-29 SCG-POL.: 38-29
CLASIFICACION FINAL FASE PREVIA
GRUPO A GRUPO B
1º.- RUS 3 3 0 0 87 74 6 +13 1º.- CRO 3 2 1 0 88 86 5 +2
2º.- SWE 3 2 0 1 93 79 4 +14 2º.- DEN 3 2 0 1 85 78 4 +7
3º.- SUI 3 1 0 2 69 85 2 -16 3º.- ESP 3 1 0 2 82 81 2 +1
4º.- UKR 3 0 0 3 74 85 0 -11 4º.- POR 3 0 1 2 91 101 1 -10
GRUPO C GRUPO D
1º.- SLO 3 2 1 0 100 90 5 +10 1º.- FRA 3 2 1 0 81 74 5 +7
2º.- HUN 3 2 1 0 91 83 5 +8 2º.- SCG 3 2 0 1 86 78 4 +8
3º.- CZE 3 0 1 2 88 97 1 -9 3º.- GER 3 1 1 1 96 89 3 +7
4º.- ISL 3 0 1 2 87 96 1 -9 4º.- POL 3 0 0 3 86 108 0 -22
CLASIFICACION INICIAL II FASE
GRUPO I GRUPO II
1º.- RUS 2 2 0 0 58 47 4 +11 1º.- HUN 2 1 1 0 59 54 3 +5
2º.- CRO 2 2 0 0 56 54 4 +2 2º.- SLO 2 1 1 0 66 62 3 +4
3º.- SWE 2 1 0 1 62 54 2 +8 3º.- FRA 2 1 1 0 52 49 3 +3
4º.- DEN 2 1 0 1 49 46 2 +3 4º.- SCG 2 1 0 1 48 49 2 -1
5º.- ESP 2 0 0 2 49 54 0 -5 5º.- GER 2 0 1 1 55 57 1 -2
6º.- SUI 2 0 0 2 44 63 0 -19 6º.- CZE 2 0 0 2 58 67 0 -9
II FASE
GRUPO I GRUPO B
Ljubljana Ljubljana
1º GA-2º GB RUS-DEN.: 31-36 1º GC-2º GD SLO-SCG.: 27-20
2º GA-1º GB SWE-CRO.: 26-28 2º GC-1º GD HUN-FRA.: 21-29
3º GA-3º GB SUI-ESP.: 24-26 3º GC-3º GD CZE-GER.: 27-37
1º GA-3º GB RUS-ESP.: 36-30 1º GC-3º GD SLO-GER.: 24-31
3º GA-1º GB SUI-CRO.: 27-30 3º GC-1º GD CZE-FRA.: 32-31
2º GA-2º GB SWE-DEN.: 28-34 2º GC-2º GD HUN-SCG.: 29-29
2º GA-3º GB SWE-ESP.: 29-28 2º GC-3º GD HUN-GER.: 23-28
3º GA-2º GB SUI-DEN.: 20-34 3º GC-2º GD CZE-SCG.: 30-37
1º GA-1º GB RUS-CRO.: 24-24 1º GC-1º GD SLO-FRA.: 27-22
CLASIFICACION FINAL II FASE
GRUPO I GRUPO II
1º.- CRO 5 4 1 0 138 131 9 +7 1º.- GER 5 3 1 1 151 131 7 +20
2º.- DEN 5 4 0 1 153 125 8 +28 2º.- SLO 5 3 1 1 144 135 7 +9
3º.- RUS 5 3 1 1 149 137 7 +12 3º.- FRA 5 2 1 2 134 129 5 +5
4º.- SWE 5 2 0 3 145 144 4 +1 4º.- SCG 5 2 1 2 134 135 5 -1
5º.- ESP 5 1 0 4 133 143 2 -10 5º.- HUN 5 1 2 2 132 140 4 -8
6º.- SUI 5 0 0 5 115 153 0 -38 6º.- CZE 5 1 0 4 147 172 2 -25
FASE FINAL Y PUESTOS DE CLASIFICACION
Semifinales y Puestos de Clasificación
Ljubljana
7º/8º Puesto.: 4º GI-4º GII SWE-SCG.: 35-34
Semifinal 1.: 1º GI-2º GII CRO-SLO.: 25-27
Semifinal 2.: 2º GI-1º GII DEN-GER.: 20-22
FINALES
5º/6º Puesto.: 3º GI-3º GII RUS-FRA.: 28-26
3º/4º Puesto.: Perd.Semif. CRO-DEN.: 27-31
1º/2º Puesto.: Ganad.Semif. SLO-GER.: 25-30
CLASIFICACION FINAL
1º.- ALEMANIA 9º.- HUNGRIA
2º.- ESLOVENIA 10º.- ESPAÑA
3º.- DINAMARCA 11º.- CHEQUIA
4º.- CROACIA 12º.- SUIZA
5º.- RUSIA 13º.- ISLANDIA
6º.- FRANCIA 14º.- PORTUGAL
7º.- SUECIA 15º.- UCRANIA
8º.- SERBIA MONT. 16º.- POLONIA
ALL STAR.:
Portero.: Fritz Alemania
Extremo Izdo.: Koksharov Rusia
Lateral Izdo.: Karabatic Francia
Central.: Balic Croacia
Lateral Dcho.: Zerbe Alemania
Extremo Dcho.: Kavticnik Eslovenia
Pivote.: Knudsen Dinamarca
Mejor Portero.: Fritz Alemania
Mejor Jugador.: Balic Croacia
Máximo Goleador.: Dzomba Croacia
ALEMANIA, ESLOVENIA Y DINAMARCA, CLASIFICADAS PARA EL
CAMPEONATO DEL MUNDO 2.005
ALEMANIA, ESLOVENIA, DINAMARCA, CROACIA Y RUSIA CLASIFICADAS PARA EL
CAMPEONATO DE EUROPA 2.006
|