|
EQUIPO NACIONAL JUVENIL MASCULINO
CAMPEONATO MUNDO
DEL 16 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2.007
Torneo de Tudela
ARGENTINA-EGIPTO.: 27-31
ESPAÑA-BRASIL.: 27-23
EGIPTO-BRASIL.: 32-27
ESPAÑA-ARGENTINA.: 29-29
BRASIL-ARGENTINA.: 28-28
ESPAÑA-EGIPTO.: 26-26
CLASIFICACION FINAL
1º.- EGIPTO 3 2 1 0 89 80 5 +9
2º.- ESPAÑA 3 1 2 0 82 78 4 +4
3º.- ARGENT. 3 0 2 1 84 88 2 -4
4º.- BRASIL 3 0 1 2 78 87 1 -9
Campeonato Mundo 2007
Calendario Competición
Fase Previa
Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D
ESP-QAT.: 30-23 ARG-CRO.: 26-26 DEN-BRN.: 22-27 AUS-SWE.: 19-56
ESP-MAR.: 33-22 ARG-IRI.: 29-25 DEN-BRA.: 25-22 AUS-EGY.: 20-58
ESP-POL.: 27-29 ARG-ALG.: 33-27 DEN-TUN.: 35-14 AUS-KOR.: 23-59
POL-QAT.: 40-28 ALG-CRO.: 19-45 TUN-BRN.: 30-33 KOR-SWE.: 26-41
POL-MAR.: 35-21 ALG-IRI.: 28-31 TUN-BRA.: 21-22 KOR-EGY.: 29-33
QAR-MAR.: 26-19 CRO-IRI.: 33-23 BRN-BRA.: 29-28 SWE-EGY.: 29-22
1º.- POL 1º.- CRO 1º.- BRN 1º.- SWE
2º.- ESP 2º.- ARG 2º.- DEN 2º.- EGY
3º.- QAT 3º.- IRI 3º.- BRA 3º.- KOR
4º.- MAR 4º.- ALG 4º.- TUN 4º.- AUS
Fase Clasificación
Grupo M1 Grupo M2 Grupo P1 Grupo P2
ESP-CRO.: 26-27 DEN-SWE.: 26-22 QAT-IRI.: 24-21 BRA-KOR.: 37-34
ESP-ARG.: 27-32 DEN-EGY.: 33-31 QAT-ALG.: 33-34 BRA-AUS.: 51-13
ARG-POL.: 29-29 EGY-BRN.: 35-28 ALG-MAR.: 32-32 AUS-TUN.: 15-53
POL-CRO.: 25-27 BRN-SWE.: 21-37 MAR-IRI.: 30-40 TUN-KOR.: 28-39
1º.- CRO 1º.- DEN 1º.- QAT 1º.- BRA
2º.- ARG 2º.- SWE 2º.- IRI 2º.- KOR
3º.- POL 3º.- EGY 3º.- ALG 3º.- TUN
4º.- ESP 4º.- BRN 4º.- MAR 4º.- AUS
Fase Final
15º-16º puesto MAR-AUS.: 38-24
13º-14º puesto ALG-TUN.: 26-42
11º-12º puesto IRI-KOR.: 39-41
9º-10º puesto QAT-BRA.: 27-36
7º-8º puesto ESP-BRN.: 37-28
5º-6º puesto POL-EGY.: 32-34
Semifinal 1 CRO-SWE.: 31-28
Semifinal 2 DEN-ARG.: 36-21
3º-4º puesto SWE-ARG.: 34-29
Final CRO-DEN.: 27-28
Clasificación Final
1º.- DINAMARCA 9º.- BRASIL
2º.- CROACIA 10º.- QATAR
3º.- SUECIA 11º.- KOREA
4º.- ARGENTINA 12º.- IRAN
5º.- EGIPTO 13º.- TUNEZ
6º.- POLONIA 14º.- ARGELIA
7º.- ESPAÑA 15º.- MARRUECOS
8º.- BARHAIN 16º.- AUSTRALIA
|