|
EQUIPO NACIONAL ABSOLUTO FEMENINO
CAMPEONATO DEL MUNDO
DEL 03 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2.007
Grupo A Grupo B Grupo C
Pau St.Brieuc Lyon
CRO-KAZ.: 35-25 BRA-AUS.: 36-9 AUT-DOM.: 32-19
FRA-ARG.: 37-12 RUS-MKD.: 27-22 NOR-ANG.: 32-26
ARG-CRO.: 18-25 AUS-RUS.: 7-40 DOM-NOR.: 19-42
KAZ-FRA.: 20-31 MKD-BRA.: 26-22 ANG-AUT.: 33-22
ARG-KAZ.: 26-22 MKD-AUS.: 30-13 NOR-AUT.: 33-20
FRA-CRO.: 28-26 RUS-BRA.: 31-31 ANG-DOM.: 41-20
1º.- FRA 6 +38 1º.- RUS 5 +38 1º.- NOR 6 +42
2º.- CRO 4 +25 2º.- MKD 4 +16 2º.- ANG 4 +26
3º.- KAZ 2 -17 3º.- BRA 3 +23 3º.- AUT 2 -11
4º.- ARG 0 -46 4º.- AUS 0 -77 4º.- DOM 0 -57
Grupo D Grupo E Grupo F
Toulon Nimes Nantes
POL-TUN.: 29-23 ESP-CGO.: 29-24 GER-UKR.: 26-21
ROU-CHN.: 31-29 HUN-JPN.: 35-31 KOR-PAR.: 50-12
TUN-ROU.: 21-39 CGO-HUN.: 20-33 PAR-GER.: 12-45
CHN-POL.: 20-27 JPN-ESP.: 29-36 UKR-KOR.: 25-26
CHN-TUN.: 27-30 JPN-CGO.: 28-32 GER-KOR.: 32-26
ROU-POL.: 38-33 HUN-ESP.: 26-26 UKR-PAR.: 43-17
1º.- ROU 6 +25 1º.- HUN 5 +17 1º.- GER 6 +44
2º.- POL 4 +8 2º.- ESP 5 +12 2º.- KOR 4 +33
3º.- TUN 2 -21 3º.- CGO 2 -14 3º.- UKR 2 +20
4º.- CHN 0 -12 4º.- JPN 0 -15 4º.- PAR 0 -97
Fase Clasificación
Grupo M1 (Metz) Grupo M2 (Dijon)
06.12.07
1º GA-2º GC FRA-ANG.: 27-29 1º GD-2º GF ROU-KOR.: 31-27
2º GB-1º GC MKD-NOR.: 22-34 2º GE-1º GF ESP-GER.: 25-30
2º GA-1º GB CRO-RUS.: 25-30 2º GD-1º GE POL-HUN.: 28-28
08.12.07
2º GB-1º GA MKD-FRA.: 23-29 2º GE-1º GD ESP-ROU.: 19-32
1º GC-1º GB NOR-RUS.: 22-21 1º GF-1º GE GER-HUN.: 30-30
2º GA-2º GC CRO-ANG.: 28-34 2º GD-2º GF POL-KOR.: 33-37
09.12.07
2º GB-2º GC MKD-ANG.: 25-33 2º GE-2º GF ESP-KOR.: 28-26
1º GB-1º GA RUS-FRA.: 31-20 1º GE-1º GD HUN-ROU.: 34-31
1º GC-2º GA NOR-CRO.: 35-29 1º GF-2º GD GER-POL.: 35-32
11.12.07
1º GA-1º GC FRA-NOR.: 26-24 1º GD-1º GF ROU-GER.: 32-24
2º GB-2º GA MKD-CRO.: 29-29 2º GE-2º GD ESP-POL.: 29-30
2º GC-1º GB ANG-RUS.: 27-40 2º GF-1º GE KOR-HUN.: 31-26
CLASIFICACION INICIAL
1º.- NOR 2 +6 1º.- GER 2 +6
2º.- RUS 2 +5 2º.- ROU 2 +5
3º.- FRA 2 +2 3º.- ESP 1 0
4º.- CRO 0 -2 4º.- HUN 1 0
5º.- MKD 0 -5 5º.- POL 0 -5
6º.- ANG 0 -6 6º.- KOR 0 -6
CLASIFICACION FINAL
1º.- NOR 8 +23 1º.- ROU 8 +27
2º.- RUS 8 +33 2º.- GER 7 +6
3º.- ANG 6 -3 3º.- HUN 6 0
4º.- FRA 6 -3 4º.- KOR 4 -3
5º.- CRO 1 -19 5º.- ESP 3 -17
6º.- MKD 1 -31 6º.- POL 2 -13
President's Cup
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
Beauvais Beauvais Plaisir Plaisir
KAZ-BRA.: 19-36 TUN-CGO.: 24-16 ARG-AUS.: 31-9 CHN-JPN.: 22-30
KAZ-AUT.: 20-25 TUN-UKR.: 26-31 ARG-DOM.: 21-20 CHN-PAR.: 23-14
BRA-AUT.: 38-19 CGO-UKR.: 28-31 AUS-DOM.: 14-26 JPN-PAR.: 36-8
1º.- BRA 1º.- UKR 1º.- ARG 1º.- JPN
2º.- AUT 2º.- TUN 2º.- DOM 2º.- CHN
3º.- KAZ 3º.- CGO 3º.- AUS 3º.- PAR
D-09.12.07
23º-24º puesto 3º G3-3º G4 AUS-PAR.: 14-16
21º-22º puesto 2º G3-2º G4 DOM-CHN.: 16-35
19º-20º puesto 1º G3-1º G4 ARG-JPN.: 20-31
17º-18º puesto 3º G1-3º G2 KAZ-CGO.: 26-27
15º-16º puesto 2º G1-2º G2 AUT-TUN.: 23-30
13º-14º puesto 1º G1-1º G2 BRA-UKR.: 21-24
Cuartos Final
J-13.12.07
1º M1-4ºM2 (1) NOR-KOR.: 35-24 1ºM2-4ºM1 (3) ROU-FRA.: 34-31
3º M2-2ºM1 (2) HUN-RUS.: 35-36 3ºM1-2ºM2 (4) ANG-GER.: 33-36
Puestos de Clasificación
V-14.12.07
11º-12º puesto 6º GM1-6º GM2 MKD-POL.:
9º-10º puesto 5º GM1-5º GM2 CRO-ESP.:
S-15.12.07
5º-8º puesto (5) Perd.(1)-Perd.(4) KOR-ANG.: 41-33
5º-8º puesto (6) Perd.(2)-Perd.(3) FRA-HUN.: 32-27
D-16.12.07
7º-8º puesto Perd.(5)-Perd.(6) ANG-HUN.: 37-36
5º-6º puesto Gan.(5)-Gan.(6) KOR-FRA.: 25-26
Fase Final
S-15.12.07
Semifinal 1 (7) Gan.(1)-Gan.(4) ROU-RUS.: 20-30
Semifinal 2 (8) Gan.(2)-Gan.(3) NOR-GER.: 33-30
D-16.12.07
3º-4º puesto Perd.(7)-Perd.(8) GER-ROU.: 36-35
Final Gan.(7º)-Gan.(8) NOR-RUS.: 24-29
CLASIFICACION FINAL.:
1º.- RUS 7º.- ANG 13º.- UKR 19º.- JPN
2º.- NOR 8º.- HUN 14º.- BRA 20º.- ARG
3º.- GER 9º.- CRO 15º.- TUN 21º.- CHN
4º.- ROU 10º.- ESP 16º.- AUT 22º.- DOM
5º.- FRA 11º.- 17º.- CGO 23º.- PAR
6º.- KOR 12º.- 18º.- KAZ 24º.- AUS
|