LIGA BAUHAUS ASOBAL - Jornada 6
07/10/2015 - 22:00
El F.C. Barcelona Lassa ha logrado el triunfo en el partido que ha abierto la sexta jornada de la Liga BAUHAUS ASOBAL y ha igualado el récord de triunfos consecutivos, 67, que poseía el desaparecido Balonmano Ciudad Real. Lo ha hecho en Santander, ante el GO Fit de Santander.
El equipo santanderino, aunque por debajo en el marcador, aguantó el tipo durante los primeros treinta minutos (15:19). Tras el paso por vestuarios, los azulgranas abrieron la brecha definitiva y acabaron cumpliendo los pronósticos para sumar un nuevo triunfo abultado (28:37 final).
Kiril Lazarov, encargado de materializar los siete metros de su equipo, terminó el duelo como el hombre más acertado, con 9 tantos en su casillero particular. En el lado cántabro, el pivote José Manuel Herrero terminó como el más destacado.
El equipo barcelonés no sabe lo que es dejarse puntos en la competición doméstica desde el 18 de mayo del 2013. Fue el Naturhouse La Rioja de Jota González, en el Palacio de los Deportes de La Rioja, el último conjunto que impidió el triunfo culé (33:31). Ahora, la marca de 72 partidos será la siguiente a batir por el F.C. Barcelona Lassa, ya que 72 partidos consecutivos sumando la victoria estuvo el Balonmano Granollers antes de la instauración de la Liga ASOBAL.
LOCAL | VISITANTE | FECHA | HORA | RESULTADO | ACTA | DIRECTO |
FRIGORIFICOS MORRAZO | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 10/10/2015 | 20:30 | |||
BADA HUESCA | BM. ARAGON | 10/10/2015 | 20:30 | |||
BM. GUADALAJARA | HELVETIA ANAITASUNA | 09/10/2015 | 20:30 | |||
GO FIT | F.C. BARCELONA LASSA | 07/10/2015 | 20:30 | 28-37 | ||
GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | NATURHOUSE LA RIOJA | 10/10/2015 | 18:30 | |||
ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | VILLA DE ARANDA | 10/10/2015 | 18:30 | |||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | ABANCA ADEMAR LEON | 10/10/2015 | 20:30 | |||
BM. BENIDORM | S.D. TEUCRO | 10/10/2015 | 18:30 |
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | NP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | F.C. BARCELONA LASSA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 232 | 150 | 12 | 82 |
2 | NATURHOUSE LA RIOJA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 168 | 121 | 10 | 47 |
3 | FRAIKIN BM. GRANOLLERS | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 165 | 124 | 10 | 41 |
4 | VILLA DE ARANDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 152 | 144 | 8 | 8 |
5 | ABANCA ADEMAR LEON | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 132 | 111 | 7 | 21 |
6 | S.D. TEUCRO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 151 | 146 | 6 | 5 |
7 | BM. BENIDORM | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 129 | 140 | 4 | -11 |
8 | FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 139 | 145 | 4 | -6 |
9 | ANGEL XIMENEZ-PUENTE GENIL | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 134 | 147 | 4 | -13 |
10 | FRIGORIFICOS MORRAZO | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 132 | 155 | 4 | -23 |
11 | GO FIT | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 161 | 176 | 4 | -15 |
12 | HELVETIA ANAITASUNA | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 125 | 139 | 3 | -14 |
13 | BADA HUESCA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 114 | 137 | 2 | -23 |
14 | BM. GUADALAJARA | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 134 | 159 | 2 | -25 |
15 | GLOBALCAJA CIUDAD ENCANTADA | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 123 | 151 | 2 | -28 |
16 | BM. ARAGON | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 131 | 177 | 0 | -46 |
Fotografía: F.C. Barcelona