JORNADA 1 (02-10-2021) |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - NAVATRANS BM. NAVA | 30 - 10 | 02/10/2021 16:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | TALLERES CHEVI - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 32 - 31 | 01/10/2021 18:00 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - VALBUSENDA BM ZAMORA | 24 - 18 | 02/10/2021 12:00 | POLIDEPORTIVO CHELVA |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 32 - 32 | 02/10/2021 12:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 28 - 13 | 02/10/2021 11:00 | CENTRO DE OCIO Y DEPORTE JOSé MARTíN MéNDEZ |
JORNADA 2 (16-10-2021) |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 41 - 21 | 16/10/2021 16:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - SERCO BALONMANO PALENCIA | 27 - 39 | 15/10/2021 18:00 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - TALLERES CHEVI | 31 - 32 | 16/10/2021 12:00 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - BIGMAT DISMAR VDA | 24 - 20 | 16/10/2021 12:30 | POLIDEPORTIVO C.H.F. |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 29 - 23 | 16/10/2021 19:00 | P.M. RIO TORMES |
JORNADA 3 (23-10-2021) |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 41 - 34 | 23/10/2021 11:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - SERCO BALONMANO PALENCIA | 14 - 34 | 23/10/2021 10:00 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | TALLERES CHEVI - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 25 - 26 | 16/01/2022 11:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 22 - 23 | 24/10/2021 12:00 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 29 - 9 | 23/10/2021 17:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
JORNADA 4 (06-11-2021) |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 29 - 18 | 06/11/2021 20:00 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - NAVATRANS BM. NAVA | 30 - 25 | 07/11/2021 12:00 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - SERCO BALONMANO PALENCIA | 15 - 27 | 07/11/2021 11:00 | PALACIO DE DEPORTES DE LEON |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - TALLERES CHEVI | 32 - 18 | 07/11/2021 10:30 | P.M. RIO TORMES |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - BIGMAT DISMAR VDA | 27 - 22 | 06/11/2021 18:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
JORNADA 5 (13-11-2021) |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - VALBUSENDA BM ZAMORA | 26 - 25 | 13/11/2021 20:00 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - NAVATRANS BM. NAVA | 33 - 25 | 13/11/2021 18:15 | PAB. ESTADIO HISPANICO |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 25 - 25 | 13/11/2021 13:00 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | TALLERES CHEVI - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 28 - 24 | 13/11/2021 11:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - BIGMAT DISMAR VDA | 19 - 24 | 13/11/2021 18:30 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
JORNADA 6 (20-11-2021) |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 27 - 20 | 20/11/2021 10:15 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 28 - 24 | 21/11/2021 13:15 | PAB. POLIGONO X |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - NAVATRANS BM. NAVA | 31 - 14 | 21/11/2021 13:30 | P.M. RIO TORMES |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - SERCO BALONMANO PALENCIA | 32 - 33 | 20/11/2021 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - TALLERES CHEVI | 22 - 31 | 19/11/2021 17:30 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
JORNADA 7 (27-11-2021) |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 24 - 23 | 27/11/2021 12:00 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 31 - 30 | 27/11/2021 19:45 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 28 - 32 | 27/11/2021 12:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - BIGMAT DISMAR VDA | 26 - 6 | 18/12/2021 18:00 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - TALLERES CHEVI | 13 - 30 | 27/11/2021 17:00 | FRONTON ERAS DE SANTA MARINA |
JORNADA 8 (11-12-2021) |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 32 - 14 | 11/12/2021 19:00 | POLIDEPORTIVO GUMERSINDO AZCARATE |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - VALBUSENDA BM ZAMORA | 34 - 25 | 11/12/2021 18:45 | P.M. RIO TORMES |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 26 - 26 | 12/12/2021 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - NAVATRANS BM. NAVA | 25 - 26 | 11/12/2021 16:45 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
 |  | TALLERES CHEVI - SERCO BALONMANO PALENCIA | 18 - 28 | 10/12/2021 18:00 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
JORNADA 9 (18-12-2021) |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 19 - 27 | 18/12/2021 18:00 | PAB. ESTADIO HISPANICO |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 36 - 25 | 18/12/2021 17:30 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - BIGMAT DISMAR VDA | 27 - 25 | 03/12/2021 18:00 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - TALLERES CHEVI | 21 - 36 | 18/12/2021 17:00 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 33 - 13 | 19/12/2021 12:15 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
JORNADA 10 (15-01-2022) |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - SERCO BALONMANO PALENCIA | 15 - 28 | 15/01/2022 11:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - TALLERES CHEVI | 26 - 26 | 14/01/2022 17:45 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - BIGMAT DISMAR VDA | 19 - 26 | 16/01/2022 12:00 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 21 - 21 | 15/01/2022 12:00 | POLIDEPORTIVO C.H.F. |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 27 - 29 | 05/02/2022 19:15 | FRONTON ERAS DE SANTA MARINA |
JORNADA 11 (22-01-2022) |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - NAVATRANS BM. NAVA | 22 - 23 | 13/02/2022 12:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 34 - 17 | 11/03/2022 18:00 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
 |  | TALLERES CHEVI - VALBUSENDA BM ZAMORA | 37 - 21 | 11/03/2022 19:30 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 18 - 26 | 23/01/2022 11:30 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 20 - 20 | 22/01/2022 13:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
JORNADA 12 (29-01-2022) |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - NAVATRANS BM. NAVA | 33 - 26 | 29/01/2022 16:15 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - VALBUSENDA BM ZAMORA | 32 - 15 | 29/01/2022 11:15 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - TALLERES CHEVI | 38 - 18 | 29/01/2022 12:00 | POLIDEPORTIVO C.H.F. |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - BIGMAT DISMAR VDA | 30 - 23 | 30/01/2022 11:15 | P.M. RIO TORMES |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 19 - 27 | 19/02/2022 16:30 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
JORNADA 13 (05-02-2022) |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 21 - 24 | 06/02/2022 11:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE VILLALOBON |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - VALBUSENDA BM ZAMORA | 23 - 31 | 05/02/2022 11:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 25 - 18 | 05/02/2022 12:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | TALLERES CHEVI - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 25 - 30 | 05/02/2022 17:00 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 33 - 19 | 05/02/2022 18:10 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
JORNADA 14 (12-02-2022) |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 26 - 21 | 13/02/2022 12:00 | POLIDEPORTIVO UNIVERSIDAD LABORAL |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 17 - 33 | 12/02/2022 10:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - SERCO BALONMANO PALENCIA | 25 - 28 | 06/03/2022 12:30 | P.M. RIO TORMES |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - TALLERES CHEVI | 27 - 25 | 12/02/2022 12:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 34 - 22 | 12/02/2022 16:45 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
JORNADA 15 (19-02-2022) |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - VALBUSENDA BM ZAMORA | 33 - 34 | 20/02/2022 10:00 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 24 - 36 | 20/02/2022 11:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 20 - 26 | 19/02/2022 11:30 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 27 - 20 | 19/02/2022 12:30 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
 |  | TALLERES CHEVI - BIGMAT DISMAR VDA | 27 - 27 | 19/02/2022 20:00 | PABELLÓN MARIANO HARO |
JORNADA 16 (26-02-2022) |
 |  | RODRIGUEZ CLEBA CADETE - VALBUSENDA BM ZAMORA | 43 - 28 | 19/03/2022 12:00 | Pabellón Hispanico |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 39 - 25 | 26/02/2022 11:15 | P.M. RIO TORMES |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - NAVATRANS BM. NAVA | 31 - 11 | 26/02/2022 12:30 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - SERCO BALONMANO PALENCIA | 7 - 27 | 29/10/2021 18:10 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
 |  | TALLERES CHEVI - ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA | 30 - 20 | 26/02/2022 10:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
JORNADA 17 (05-03-2022) |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 25 - 33 | 06/03/2022 10:30 | PABELLON CAMPOS GOTICOS |
 |  | VALBUSENDA BM ZAMORA - CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA | 28 - 28 | 05/03/2022 11:00 | Pabellón Manuel Camba |
 |  | TALLERES MANOLO BM PALENCIA - RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS | 26 - 43 | 06/03/2022 11:30 | PABELLÓN MARIANO HARO |
 |  | NAVATRANS BM. NAVA - BIGMAT DISMAR VDA | 20 - 20 | 05/03/2022 17:00 | P. MPAL. GUERRER@S NAVEROS |
 |  | SERCO BALONMANO PALENCIA - TALLERES CHEVI | 26 - 19 | 04/03/2022 18:00 | PABELLON DIEGO COSGAYA (ANTES PAB. SUR) |
JORNADA 18 (12-03-2022) |
 |  | CONFITERIAS GIL CIUDAD DE SALAMANCA - RODRIGUEZ CLEBA CADETE | 36 - 29 | 13/03/2022 10:15 | P.M. RIO TORMES |
 |  | RECOLETAS BM FUENTES CARRIONAS - VALBUSENDA BM ZAMORA | 24 - 16 | 12/03/2022 12:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MARA SANTOS |
 |  | BIGMAT DISMAR VDA - TALLERES MANOLO BM PALENCIA | 17 - 26 | 25/09/2021 17:45 | POL. PRINCIPE DE ASTURIAS |
 |  | TALLERES CHEVI - NAVATRANS BM. NAVA | 34 - 21 | 13/03/2022 12:30 | POLIDEPORTIVO CAMPO DE LA JUVENTUD |
 |  | ODISEA TRANSPORTE DE LA HERA - SERCO BALONMANO PALENCIA | 17 - 25 | 12/03/2022 17:00 | PABELLON CAMPOS GOTICOS |