JORNADA 1 (17-09-2023) |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - SANT MARTI ADRIANENC B | 31 - 29 | 16/09/2023 19:00 | IEM ELISA BADIA |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | 26 - 27 | 16/09/2023 20:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - HANDBOL FORNELLS | 24 - 28 | 17/09/2023 17:00 | PAVELLÓ LA FLORESTA (SANT CUGAT) |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - HANDBOL TERRASSA B | 31 - 23 | 17/09/2023 19:30 | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | 21 - 21 | 16/09/2023 18:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
JORNADA 2 (24-09-2023) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - HANDBOL SÚRIA "A" | - | 24/09/2023 13:00 | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | 24/09/2023 18:00 | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | 24/09/2023 18:00 | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | 24/09/2023 13:00 | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | 24/09/2023 12:00 | PAVELLÓ BLANC I VERD |
JORNADA 3 (01-10-2023) |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | 30/09/2023 19:00 | IEM ELISA BADIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - HANDBOL FORNELLS | - | 01/10/2023 19:45 | POLIESPORTIU LA SAGI |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - HANDBOL TERRASSA B | - | 30/09/2023 19:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE PARDINYES |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | 01/10/2023 10:30 | Pavell� de Valldoreix |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | 30/09/2023 18:30 | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
JORNADA 4 (08-10-2023) |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - BM BARBERÀ 'A' | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
JORNADA 5 (15-10-2023) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - HANDBOL FORNELLS | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - HANDBOL TERRASSA B | - | | IEM ELISA BADIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
JORNADA 6 (22-10-2023) |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - BM BARBERÀ 'A' | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | Pavell� de Valldoreix |
JORNADA 7 (29-10-2023) |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - HANDBOL FORNELLS | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | IEM ELISA BADIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
JORNADA 8 (01-11-2023) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - BM BARBERÀ 'A' | - | | Pavell� de Valldoreix |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
JORNADA 9 (05-11-2023) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - HANDBOL TERRASSA B | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | IEM ELISA BADIA |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
JORNADA 10 (12-11-2023) |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - HANDBOL TERRASSA B | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - HANDBOL FORNELLS | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - BM BARBERÀ 'A' | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
JORNADA 11 (19-11-2023) |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | HANDBOL FORNELLS - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | IEM ELISA BADIA |
JORNADA 12 (26-11-2023) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - BM BARBERÀ 'A' | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
JORNADA 13 (03-12-2023) |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - HANDBOL FORNELLS | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - HANDBOL TERRASSA B | - | | Pavell� de Valldoreix |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
JORNADA 14 (17-12-2023) |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - BM BARBERÀ 'A' | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
JORNADA 15 (14-01-2024) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - HANDBOL FORNELLS | - | | IEM ELISA BADIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - HANDBOL TERRASSA B | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | Pavell� de Valldoreix |
JORNADA 16 (21-01-2024) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - BM BARBERÀ 'A' | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | Pavell� de Valldoreix |
JORNADA 17 (28-01-2024) |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - HANDBOL TERRASSA B | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | IEM ELISA BADIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
JORNADA 18 (04-02-2024) |
 |  | HANDBOL FORNELLS - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - BM BARBERÀ 'A' | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | Pavell� de Valldoreix |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
JORNADA 19 (11-02-2024) |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - HANDBOL FORNELLS | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - HANDBOL TERRASSA B | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - CLUB HANDBOL VALLDOREIX | - | | IEM ELISA BADIA |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
JORNADA 20 (18-02-2024) |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - HANDBOL FORNELLS | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | Pavell� de Valldoreix |
 |  | LLEIDA HANDBOL CLUB - BM BARBERÀ 'A' | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL ONZE DE SETEMBRE |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
JORNADA 21 (25-02-2024) |
 |  | HANDBOL TERRASSA B - HANDBOL SÚRIA "A" | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL CAN JOFRESA |
 |  | HANDBOL FORNELLS - CLUB HANDBOL BORDILS "B" | - | | PAVELL� MUNICIPAL EL MOL� |
 |  | CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A - DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A | - | | PAVELLO SANT ILDEFONS (CORNELLA LLOBREGAT) |
 |  | SANT MARTI ADRIANENC B - LLEIDA HANDBOL CLUB | - | | COMPLEX ESPORTIU LA VERNEDA |
 |  | BM BARBERÀ 'A' - CE HANDBOL BCN SANTS 'A' | - | | IEM ELISA BADIA |
JORNADA 22 (03-03-2024) |
 |  | CLUB HANDBOL BORDILS "B" - HANDBOL TERRASSA B | - | | PAVELLÓ BLANC I VERD |
 |  | DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A - HANDBOL FORNELLS | - | | COMPLEX ESPORTIU LES COMES |
 |  | CLUB HANDBOL VALLDOREIX - CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ SENIOR A | - | | Pavell� de Valldoreix |
 |  | CE HANDBOL BCN SANTS 'A' - SANT MARTI ADRIANENC B | - | | Poliesportiu Municipal l'Espanya Industrial |
 |  | HANDBOL SÚRIA "A" - BM BARBERÀ 'A' | - | | PAVELLÓ MUNICIPAL DE SÚRIA |