1
BM. BENIDORM
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO
DS AUTO GOMAS SINFÍN
BIDASOA IRUN
BADA HUESCA
ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL
HELVETIA ANAITASUNA
F. C. BARCELONA
FRIGORIFICOS MORRAZO
LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA
QUABIT GUADALAJARA
FRAIKIN BM. GRANOLLERS
BM. LOGROÑO LA RIOJA
ABANCA ADEMAR LEON
BM. VILLA DE ARANDA
RECOLETAS AT. VALLADOLID
COMPETICIÓN: LIGA LOTERÍAS ASOBAL - LIGA REGULAR - UNICO
EQUIPO: F. C. BARCELONA

F. C. BARCELONA

EQUIPO
F. C. BARCELONA
CATEGORÍA
ASOBAL
CLUB AL QUE PERTENECE
F.C. BARCELONA  Datos del Club
TELÉFONO
FAX
934967612
RESPONSABLE
E-MAIL
PABELLÓN

PLANTILLA

FOTONOMBREPerfilEDADGolesFecha Baja
JUGADORES

EQUIPACIÓN

1º EQUIPACIÓN
CamisetaAZULGRANA
PantalónAZUL
PorteroVERDE
2º EQUIPACIÓN
CamisetaAZUL CELESTE
PantalónAZUL CELESTE
PorteroNEGRA

CLASIFICACIÓN - LIGA LOTERÍAS ASOBAL - LIGA REGULAR - UNICO

PARTIDOSGOLES
PTJGEPGFGCDIF
1F. C. BARCELONA60303000998740258
2ABANCA ADEMAR LEON51302514866748118
3BM. LOGROÑO LA RIOJA42302028889782107
4FRAIKIN BM. GRANOLLERS37301731085381637
5HELVETIA ANAITASUNA32301441282481014
6LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA313013512807826-19
7BADA HUESCA303014214760796-36
8RECOLETAS AT. VALLADOLID2830140168408328
9ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL253010515812850-38
10QUABIT GUADALAJARA243012018795862-67
11BIDASOA IRUN233010317795837-42
12FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO23309516764805-41
13BM. BENIDORM21309318755807-52
14FRIGORIFICOS MORRAZO20309219798898-100
15BM. VILLA DE ARANDA20308418803859-56
16DS AUTO GOMAS SINFÍN13306123767858-91

PARTIDOS - LIGA LOTERÍAS ASOBAL - LIGA REGULAR - UNICO

JOR.EQUIPOSMARCADORFECHALUGARTVESTADOPREVIODESARROLLOACTA
1F. C. BARCELONA - FRAIKIN BM. GRANOLLERS37 - 26  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
2QUABIT GUADALAJARA - F. C. BARCELONA25 - 34  PABELLÓN MUNICIPAL DAVID SANTAMARÍAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
3BM. LOGROÑO LA RIOJA - F. C. BARCELONA22 - 24  PALACIO DEP. DE LA RIOJAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
4F. C. BARCELONA - LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA34 - 15  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
5BM. BENIDORM - F. C. BARCELONA27 - 30  PALAU ESPORTS L´ILLA DE BENIDORMMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
6F. C. BARCELONA - RECOLETAS AT. VALLADOLID41 - 35  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
7FRIGORIFICOS MORRAZO - F. C. BARCELONA23 - 42  PABELLÓN MUNICIPAL EL GATAÑALMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
8F. C. BARCELONA - BM. VILLA DE ARANDA36 - 28  PALAU BLAUGRANAFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
9DS AUTO GOMAS SINFÍN - F. C. BARCELONA22 - 27  P. MPAL. DE LA ALBERICIAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
10F. C. BARCELONA - ABANCA ADEMAR LEON26 - 25  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
11BIDASOA IRUN - F. C. BARCELONA26 - 35  P. MPAL. ARTALEKUMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
12F. C. BARCELONA - FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO34 - 25  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
13ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL - F. C. BARCELONA29 - 35  P. MPAL. ALCALDE MIGUEL SALASMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
14F. C. BARCELONA - HELVETIA ANAITASUNA30 - 22  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
15BADA HUESCA - F. C. BARCELONA26 - 30  PALACIO MPAL. DEPORTES HUESCAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
16FRAIKIN BM. GRANOLLERS - F. C. BARCELONA20 - 31  PALAU D´ESPORTS DE GRANOLLERSMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
17F. C. BARCELONA - QUABIT GUADALAJARA32 - 21  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
18F. C. BARCELONA - BM. LOGROÑO LA RIOJA28 - 24  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
19LIBERBANK CIUDAD ENCANTADA - F. C. BARCELONA23 - 27  P. MPAL. EL SARGALMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
20F. C. BARCELONA - BM. BENIDORM38 - 28  PALAU BLAUGRANAFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
21RECOLETAS AT. VALLADOLID - F. C. BARCELONA25 - 38  P. MPAL. HUERTA DEL REYMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
22F. C. BARCELONA - FRIGORIFICOS MORRAZO37 - 19  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
23BM. VILLA DE ARANDA - F. C. BARCELONA23 - 39  POL. PRINCIPE DE ASTURIAS (BU)Movistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
24F. C. BARCELONA - DS AUTO GOMAS SINFÍN39 - 25  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
25ABANCA ADEMAR LEON - F. C. BARCELONA27 - 28  PALACIO DE DEPORTES DE LEONMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
26F. C. BARCELONA - BIDASOA IRUN39 - 25  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
27FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO - F. C. BARCELONA24 - 32  PAB. MPAL. INTERNUCLEOS - OVNIMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
28F. C. BARCELONA - ANGEL XIMÉNEZ AVIA PUENTE GENIL37 - 29  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
29HELVETIA ANAITASUNA - F. C. BARCELONA22 - 28  PAB. ANAITASUNAMovistar + | Partido EstrellaFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
30F. C. BARCELONA - BADA HUESCA30 - 29  PALAU BLAUGRANAMovistar + | Multi ASOBALFINALIZADOPREVIODESARROLLO DEL PARTIDOVER ACTA
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.