PLANTILLA
NOMBRE | Perfil | EDAD | Goles | Fecha Baja |
JUGADORES |
---|
| ADRIANA MALLO DIAZ | Jugador | 20 Años | - | |
| AILEEN RIPA SARRIES | Jugador | 19 Años | - | |
| AINHOA GARCIA DURAN | Jugador | 30 Años | - | |
| EIDER HERNANDEZ MARIEZKURRENA | Jugador | 21 Años | - | |
| GRACIELA AYELEN GARCIA | Jugador | 23 Años | - | |
| KASSIA JANETE JOSE CESAR | Jugador | 28 Años | - | |
| LUCIA ZAMORA RODRIGUEZ | Jugador | 21 Años | - | |
| MACARENA SANS | Jugador | 26 Años | - | |
| MARIANGELES DE URIARTE | Jugador | 30 Años | - | |
| NAIARA RETEGUI ALZUGARAY | Jugador | 21 Años | - | |
| NATALIA MONTILLA BLAZQUEZ | Jugador | 27 Años | - | |
| OLAIA LUZURIAGA GONZALEZ | Jugador | 21 Años | - | |
| PATRICIA ENCINAS GUARDADO | Jugador | 30 Años | - | |
| PAULA GARCIA LOCAY | Jugador | 26 Años | - | |
| VALESKA ANDREA LOVERA SALAS | Jugador | 24 Años | - | |
| ANE ZALGUIZURI GARCIA | Invitado | 16 Años | - | |
| ESTITXU RODRIGUEZ SARASOLA | Invitado | 17 Años | - | |
| GOTZONE JASO IRIARTE | Invitado | 19 Años | - | |
| JAIONE ETXEBERRIA ANCIN | Invitado | 22 Años | - | |
| JENNIFER RIVERO HERNANDEZ | Invitado | 23 Años | - | |
| JONE GORETTI CACHO URTASUN | Invitado | 17 Años | - | |
| LEIRE LASHERAS SOLA | Invitado | 21 Años | - | |
| LYNDIE TCHAPTCHET | Invitado | 18 Años | - | |
| NAHIA LEGORBURU GOÑI | Invitado | 21 Años | - | |
TÉCNICOS |
---|
| MIGUEL ECHEVERRIA ANGULO | Entrenador | 34 Años | - | |
| DAVID MARTINEZ LONGARES | Oficial | 25 Años | - | |
| FERMIN AZANZA MARTINEZ | Oficial | 41 Años | - | |
| ISMAEL ECHARTE AZCONA | Oficial | 65 Años | - | |
| LUIS FERNANDO DOMEÑO LERGA | Oficial | 57 Años | - | |
| OSCAR PASCUAL SILANES | Oficial | 27 Años | - | |
| FRANCISCO JAVIER CIPRIAIN URMENDIA | Medico | 58 Años | - | |
| JAVIER MIGUEL AQUERRETA CANGAS | Medico | 64 Años | - | |
| ALEXANDRU BULLIGAN TOMICI | Staff Adicional | 62 Años | - | |
| IMANOL SANZ HERNANDEZ | Staff Adicional | 31 Años | - | |
CLASIFICACIÓN - LIGA ALEVIN MASCULINO - PRIMERA FASE - GRUPO A
Clasificación NO DISPONIBLE PARA ESTA COMPETICIÓN
PARTIDOS - LIGA ALEVIN MASCULINO - PRIMERA FASE - GRUPO A
JOR. | | | EQUIPOS | FECHA | LUGAR | TV | ESTADO | PREVIO |
---|