CONSERVAS ALSUR ANTEQUERA
VESTAS BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL
ACANOR ATLETICO NOVAS
BM SANTOÑA
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES
FORD ALISAUTO BM. TORRELAVEGA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO
ARS NARANJAS DE PALMA DEL RÍO
MMT SEGUROS ZAMORA
CLUB HANDBOL BORDILS
AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.
BARÇA B LASSA
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA
AGUSTINOS ALICANTE
BLASGON Y BODEGAS CERES VILLA DE ARANDA
SANT MARTI ADRIANENC

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA - LIGA REGULAR - Único

Equipos Locales/Visitante
CONSERVAS ALSUR ANTE...
VESTAS BALONMANO ALA...
ACANOR ATLETICO NOVA...
BM SANTOÑA
CLUB CISNE COLEGIO L...
FORD ALISAUTO BM. TO...
FERTIBERIA PUERTO SA...
ARS NARANJAS DE PALM...
MMT SEGUROS ZAMORA
CLUB HANDBOL BORDILS
AMENABAR ZARAUTZ Z.K...
BARÇA B LASSA
VIVEROS HEROL BALONM...
AGUSTINOS ALICANTE
BLASGON Y BODEGAS CE...
SANT MARTI ADRIANENC...
CONSERVAS ALSUR ANTEQUERA28 - 2428 - 2725 - 2432 - 3229 - 2631 - 2528 - 1723 - 2324 - 2123 - 2333 - 3419 - 2126 - 2327 - 2622 - 19
VESTAS BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL27 - 2430 - 3125 - 2731 - 2626 - 2431 - 2424 - 2230 - 2624 - 2230 - 2234 - 2820 - 2831 - 2829 - 2725 - 16
ACANOR ATLETICO NOVAS24 - 2024 - 2434 - 2741 - 3124 - 3227 - 2728 - 2924 - 2328 - 3026 - 2130 - 2932 - 2825 - 2626 - 2831 - 25
BM SANTOÑA24 - 2226 - 2930 - 2724 - 3024 - 2830 - 2924 - 2329 - 2526 - 2627 - 2526 - 2826 - 2926 - 2321 - 2326 - 25
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES22 - 2128 - 2730 - 2928 - 2324 - 2432 - 3029 - 2627 - 2426 - 2626 - 2633 - 3729 - 3723 - 2332 - 2825 - 32
FORD ALISAUTO BM. TORRELAVEGA26 - 2430 - 2829 - 2327 - 2626 - 2631 - 3934 - 3127 - 2026 - 2531 - 2835 - 3324 - 2227 - 2328 - 2332 - 29
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO30 - 2739 - 2835 - 2130 - 2437 - 2739 - 2632 - 3337 - 2239 - 2034 - 2143 - 3322 - 2334 - 2227 - 2341 - 30
ARS NARANJAS DE PALMA DEL RÍO28 - 2023 - 2724 - 2728 - 2131 - 2631 - 2719 - 3532 - 2228 - 2525 - 2827 - 2620 - 2526 - 2525 - 2527 - 28
MMT SEGUROS ZAMORA30 - 3028 - 2526 - 2632 - 2531 - 2531 - 2434 - 2925 - 2534 - 2428 - 2727 - 2727 - 2627 - 2527 - 2731 - 25
CLUB HANDBOL BORDILS27 - 2233 - 2835 - 3235 - 2519 - 1821 - 2128 - 3030 - 2627 - 2729 - 2328 - 3421 - 2622 - 2327 - 2527 - 27
AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.26 - 2423 - 2730 - 2531 - 2525 - 2520 - 2022 - 2528 - 2229 - 2724 - 2329 - 3328 - 3032 - 2929 - 2528 - 24
BARÇA B LASSA23 - 3325 - 3030 - 2931 - 2536 - 2941 - 3642 - 3831 - 2836 - 4137 - 2935 - 2429 - 2731 - 2932 - 3139 - 32
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA29 - 2232 - 2535 - 2835 - 3132 - 2425 - 2733 - 2621 - 1523 - 2230 - 2133 - 2132 - 2928 - 2128 - 2433 - 23
AGUSTINOS ALICANTE24 - 2621 - 2930 - 2524 - 2326 - 2827 - 2726 - 2724 - 1922 - 1928 - 2232 - 2833 - 2928 - 2322 - 2323 - 24
BLASGON Y BODEGAS CERES VILLA DE ARANDA27 - 2922 - 2226 - 2330 - 2330 - 2632 - 2425 - 3629 - 3226 - 2728 - 2129 - 2325 - 2429 - 2631 - 3029 - 26
SANT MARTI ADRIANENC 22 - 2323 - 2628 - 2733 - 2427 - 3227 - 2728 - 3034 - 2223 - 3026 - 2731 - 2732 - 3029 - 2935 - 2330 - 26
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.