1
BAR?‡A B LASSA
BLASGON Y BODEGAS CERES VILLA DE ARANDA
ACANOR ATLETICO NOVAS
SANT MARTI ADRIANENC
AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES
FORD ALISAUTO BM. TORRELAVEGA
ARS NARANJAS DE PALMA DEL R?O
VESTAS BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL
MMT SEGUROS ZAMORA
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA
CLUB HANDBOL BORDILS
CONSERVAS ALSUR ANTEQUERA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO
BM SANTOA
AGUSTINOS ALICANTE

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN DE HONOR PLATA MASCULINA - LIGA REGULAR - Único

Equipos Locales/Visitante
BARÃ?‡A B LASSA
BLASGON Y BODEGAS CE...
ACANOR ATLETICO NOVA...
SANT MARTI ADRIANENC...
AMENABAR ZARAUTZ Z.K...
CLUB CISNE COLEGIO L...
FORD ALISAUTO BM. TO...
ARS NARANJAS DE PALM...
VESTAS BALONMANO ALA...
MMT SEGUROS ZAMORA
VIVEROS HEROL BALONM...
CLUB HANDBOL BORDILS
CONSERVAS ALSUR ANTE...
FERTIBERIA PUERTO SA...
BM SANTOÑA
AGUSTINOS ALICANTE
BARÃ?‡A B LASSA32 - 3130 - 2939 - 3235 - 2436 - 2941 - 3631 - 2825 - 3036 - 4129 - 2737 - 2923 - 3342 - 3831 - 2531 - 29
BLASGON Y BODEGAS CERES VILLA DE ARANDA25 - 2426 - 2329 - 2629 - 2330 - 2632 - 2429 - 3222 - 2226 - 2729 - 2628 - 2127 - 2925 - 3630 - 2331 - 30
ACANOR ATLETICO NOVAS30 - 2926 - 2831 - 2526 - 2141 - 3124 - 3228 - 2924 - 2424 - 2332 - 2828 - 3024 - 2027 - 2734 - 2725 - 26
SANT MARTI ADRIANENC 32 - 3030 - 2628 - 2731 - 2727 - 3227 - 2734 - 2223 - 2623 - 3029 - 2926 - 2722 - 2328 - 3033 - 2435 - 23
AMENABAR ZARAUTZ Z.K.E.29 - 3329 - 2530 - 2528 - 2425 - 2520 - 2028 - 2223 - 2729 - 2728 - 3024 - 2326 - 2422 - 2531 - 2532 - 29
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES33 - 3732 - 2830 - 2925 - 3226 - 2624 - 2429 - 2628 - 2727 - 2429 - 3726 - 2622 - 2132 - 3028 - 2323 - 23
FORD ALISAUTO BM. TORRELAVEGA35 - 3328 - 2329 - 2332 - 2931 - 2826 - 2634 - 3130 - 2827 - 2024 - 2226 - 2526 - 2431 - 3927 - 2627 - 23
ARS NARANJAS DE PALMA DEL R�O27 - 2625 - 2524 - 2727 - 2825 - 2831 - 2631 - 2723 - 2732 - 2220 - 2528 - 2528 - 2019 - 3528 - 2126 - 25
VESTAS BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL34 - 2829 - 2730 - 3125 - 1630 - 2231 - 2626 - 2424 - 2230 - 2620 - 2824 - 2227 - 2431 - 2425 - 2731 - 28
MMT SEGUROS ZAMORA27 - 2727 - 2726 - 2631 - 2528 - 2731 - 2531 - 2425 - 2528 - 2527 - 2634 - 2430 - 3034 - 2932 - 2527 - 25
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA32 - 2928 - 2435 - 2833 - 2333 - 2132 - 2425 - 2721 - 1532 - 2523 - 2230 - 2129 - 2233 - 2635 - 3128 - 21
CLUB HANDBOL BORDILS28 - 3427 - 2535 - 3227 - 2729 - 2319 - 1821 - 2130 - 2633 - 2827 - 2721 - 2627 - 2228 - 3035 - 2522 - 23
CONSERVAS ALSUR ANTEQUERA33 - 3427 - 2628 - 2722 - 1923 - 2332 - 3229 - 2628 - 1728 - 2423 - 2319 - 2124 - 2131 - 2525 - 2426 - 23
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO43 - 3327 - 2335 - 2141 - 3034 - 2137 - 2739 - 2632 - 3339 - 2837 - 2222 - 2339 - 2030 - 2730 - 2434 - 22
BM SANTOÑA26 - 2821 - 2330 - 2726 - 2527 - 2524 - 3024 - 2824 - 2326 - 2929 - 2526 - 2926 - 2624 - 2230 - 2926 - 23
AGUSTINOS ALICANTE33 - 2922 - 2330 - 2523 - 2432 - 2826 - 2827 - 2724 - 1921 - 2922 - 1928 - 2328 - 2224 - 2626 - 2724 - 23
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.