LUCEROS
CALMEAR RASOEIRO BM
BUEU ATLETICO BALONMAN
CALVO XIRIA
MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA
TECDISMA OCTAVIO
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL
BALONMAN SAEPLAST CAÑIZA
UNION FINANCIERA
DKV GIJON
EMBUTIDOS LALINENSE
OAR CORUÑA
TEUCRO COLEGIO SAN NARCISO
RODOSA- BM. CHAPELA
CONSERVAS BOYA BM. CAMARIñAS
CONSTRUCCIONES CASTRO LAVADORES VIGO

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo A

Equipos Locales/Visitante
LUCEROS
CALMEAR RASOEIRO BM
BUEU ATLETICO BALONM...
CALVO XIRIA
MAGOPE SEIS DO NADAL...
TECDISMA OCTAVIO
CARNES DORIBEIRO-OUR...
BALONMAN SAEPLAST CA...
UNION FINANCIERA
DKV GIJON
EMBUTIDOS LALINENSE
OAR CORUÑA
TEUCRO COLEGIO SAN N...
RODOSA- BM. CHAPELA
CONSERVAS BOYA BM. C...
CONSTRUCCIONES CASTR...
LUCEROS38 - 2523 - 2725 - 3020 - 3325 - 2631 - 2826 - 2623 - 2634 - 3226 - 3534 - 3032 - 2527 - 2730 - 2528 - 34
CALMEAR RASOEIRO BM 29 - 2321 - 3111 - 3523 - 3427 - 2434 - 3421 - 3522 - 3128 - 2717 - 3437 - 2130 - 3123 - 3334 - 2621 - 34
BUEU ATLETICO BALONMAN33 - 3533 - 3122 - 2123 - 2537 - 2131 - 2526 - 3526 - 2329 - 2026 - 3335 - 2929 - 3627 - 3332 - 2922 - 35
CALVO XIRIA25 - 1938 - 2035 - 2536 - 2235 - 1630 - 3025 - 2230 - 2129 - 2827 - 1836 - 1930 - 2033 - 2138 - 2927 - 27
MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA29 - 3140 - 2527 - 2631 - 3532 - 2231 - 2938 - 2722 - 3730 - 3226 - 3328 - 2728 - 3133 - 3940 - 2031 - 36
TECDISMA OCTAVIO25 - 3820 - 2824 - 2223 - 3827 - 3427 - 3220 - 3220 - 3714 - 3114 - 2828 - 3125 - 3317 - 3632 - 2718 - 34
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL35 - 3036 - 3027 - 2524 - 3424 - 2729 - 2024 - 3028 - 2728 - 3419 - 3131 - 2937 - 3632 - 3233 - 2828 - 34
BALONMAN SAEPLAST CAÑIZA34 - 2338 - 2625 - 2122 - 3128 - 2536 - 2030 - 2732 - 3322 - 2026 - 2834 - 3335 - 3228 - 3324 - 2720 - 26
UNION FINANCIERA25 - 2150 - 1937 - 2522 - 2733 - 3036 - 1833 - 2535 - 2426 - 2422 - 2236 - 2530 - 2230 - 2433 - 2023 - 22
DKV GIJON20 - 2328 - 2034 - 2723 - 2430 - 2536 - 2630 - 2927 - 2822 - 2423 - 2736 - 3330 - 2123 - 2832 - 1825 - 34
EMBUTIDOS LALINENSE42 - 2827 - 2231 - 1830 - 3132 - 2640 - 1735 - 2034 - 2432 - 2535 - 2529 - 2732 - 2532 - 3031 - 2325 - 28
OAR CORUÑA32 - 2839 - 2827 - 2419 - 3827 - 3323 - 2029 - 4023 - 3028 - 2616 - 2316 - 4029 - 3120 - 3531 - 3523 - 28
TEUCRO COLEGIO SAN NARCISO35 - 3340 - 2834 - 2832 - 3133 - 3734 - 2338 - 3335 - 3125 - 2929 - 2625 - 2827 - 3630 - 2733 - 3132 - 34
RODOSA- BM. CHAPELA38 - 2933 - 1937 - 2612 - 1934 - 3237 - 2031 - 2927 - 2624 - 3035 - 2638 - 3640 - 1836 - 2936 - 2825 - 27
CONSERVAS BOYA BM. CAMARIñAS29 - 2935 - 2531 - 3116 - 2937 - 2933 - 2726 - 2527 - 3131 - 3634 - 3321 - 2634 - 2532 - 2827 - 3323 - 32
CONSTRUCCIONES CASTRO LAVADORES VIGO30 - 2235 - 2734 - 2129 - 2433 - 3231 - 2035 - 3027 - 2228 - 2419 - 1828 - 2943 - 2235 - 2325 - 2429 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.