HANDBOL SANT VICENÇ - BAR MI CASA
AVANNUBO BM LA ROCA
LA SALLE BONANOVA
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
HANDBOL SANT CUGAT A
OAR GRACIA SABADELL
C.H. LA SALLE MONTCADA A
CLUB D´HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
HANDBOL ESPLUGUES A
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
POBLENOU
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ
HANDBOL SANT QUIRZE

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo D

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL SANT VICENÇ...
AVANNUBO BM LA ROCA
LA SALLE BONANOVA
HANDBOL SANT JOAN DE...
HANDBOL SANT CUGAT A
OAR GRACIA SABADELL
C.H. LA SALLE MONTCA...
CLUB D´HANDBOL PALA...
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH. SANT ESTEVE SESR...
HANDBOL ESPLUGUES A
CH SANT ESTEVE DE PA...
POBLENOU
JOVENTUT HANDBOL MAT...
UNIÓ ESPORTIVA SARR...
HANDBOL SANT QUIRZE
HANDBOL SANT VICENÇ - BAR MI CASA22 - 3224 - 2221 - 2828 - 2626 - 3230 - 3525 - 2830 - 2626 - 3527 - 1929 - 3025 - 2521 - 3024 - 3123 - 30
AVANNUBO BM LA ROCA31 - 2527 - 2630 - 2326 - 2321 - 2634 - 3231 - 2028 - 2620 - 2228 - 2423 - 2533 - 2921 - 3029 - 2327 - 26
LA SALLE BONANOVA28 - 2726 - 2322 - 2331 - 2225 - 3240 - 3129 - 2933 - 3924 - 2931 - 2928 - 2619 - 2122 - 2226 - 3022 - 31
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A26 - 2222 - 2725 - 2426 - 2820 - 3427 - 3035 - 3026 - 2627 - 2822 - 2828 - 3026 - 2231 - 3424 - 3226 - 26
HANDBOL SANT CUGAT A28 - 2830 - 2632 - 3124 - 2421 - 3126 - 3230 - 2628 - 3330 - 2826 - 2732 - 2936 - 3530 - 3027 - 2528 - 38
OAR GRACIA SABADELL29 - 2425 - 3529 - 2823 - 2529 - 2529 - 2027 - 2828 - 3021 - 2529 - 2832 - 2833 - 3529 - 2825 - 2527 - 27
C.H. LA SALLE MONTCADA A27 - 2630 - 3031 - 3228 - 2025 - 2628 - 2535 - 2638 - 3123 - 2525 - 3532 - 3540 - 3028 - 3323 - 3018 - 32
CLUB D´HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU29 - 2819 - 2936 - 3030 - 2127 - 2631 - 3229 - 2333 - 3426 - 2020 - 3228 - 2226 - 2828 - 3021 - 2726 - 25
KH-7 BM. GRANOLLERS31 - 3126 - 3438 - 3032 - 2134 - 3626 - 3340 - 2027 - 2024 - 2328 - 2738 - 2834 - 3329 - 3325 - 3028 - 26
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES28 - 2523 - 2326 - 2131 - 2327 - 2627 - 2828 - 2734 - 2729 - 3133 - 1736 - 2730 - 2828 - 2421 - 2917 - 27
HANDBOL ESPLUGUES A23 - 1619 - 2523 - 2329 - 2633 - 3026 - 2123 - 2231 - 2733 - 3223 - 2032 - 3029 - 3128 - 2420 - 3123 - 28
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA26 - 2520 - 2027 - 2527 - 2731 - 3930 - 3424 - 2621 - 2133 - 3932 - 3425 - 2233 - 3322 - 3224 - 3617 - 23
POBLENOU20 - 2332 - 2727 - 2726 - 2629 - 3234 - 3126 - 2723 - 3126 - 3024 - 3823 - 2928 - 2824 - 2822 - 2926 - 29
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ34 - 2721 - 1830 - 2928 - 2825 - 2335 - 3529 - 1927 - 2832 - 3027 - 3326 - 2332 - 2623 - 2726 - 2927 - 26
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ24 - 1926 - 2729 - 2029 - 2530 - 2233 - 2625 - 2329 - 2133 - 2736 - 2033 - 2232 - 2932 - 2430 - 2727 - 27
HANDBOL SANT QUIRZE28 - 2033 - 2123 - 2037 - 2236 - 2528 - 1643 - 2630 - 2435 - 2721 - 1924 - 2230 - 2529 - 2630 - 2031 - 29
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.