1
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
HANDBOL SANT CUGAT A
HANDBOL ESPLUGUES A
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
AVANNUBO BM LA ROCA
OAR GRACIA SABADELL
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
HANDBOL SANT VICENÇ - BAR MI CASA
HANDBOL SANT QUIRZE
CLUB D´HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
C.H. LA SALLE MONTCADA A
KH-7 BM. GRANOLLERS
POBLENOU
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ
LA SALLE BONANOVA

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo D

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL SANT JOAN DE...
HANDBOL SANT CUGAT A
HANDBOL ESPLUGUES A
CH. SANT ESTEVE SESR...
AVANNUBO BM LA ROCA
OAR GRACIA SABADELL
CH SANT ESTEVE DE PA...
HANDBOL SANT VICENÇ...
HANDBOL SANT QUIRZE
CLUB D´HANDBOL PALA...
C.H. LA SALLE MONTCA...
KH-7 BM. GRANOLLERS
POBLENOU
UNIÓ ESPORTIVA SARR...
JOVENTUT HANDBOL MAT...
LA SALLE BONANOVA
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A26 - 2822 - 2827 - 2822 - 2720 - 3428 - 3026 - 2226 - 2635 - 3027 - 3026 - 2626 - 2224 - 3231 - 3425 - 24
HANDBOL SANT CUGAT A24 - 2426 - 2730 - 2830 - 2621 - 3132 - 2928 - 2828 - 3830 - 2626 - 3228 - 3336 - 3527 - 2530 - 3032 - 31
HANDBOL ESPLUGUES A29 - 2633 - 3023 - 2019 - 2526 - 2132 - 3023 - 1623 - 2831 - 2723 - 2233 - 3229 - 3120 - 3128 - 2423 - 23
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES31 - 2327 - 2633 - 1723 - 2327 - 2836 - 2728 - 2517 - 2734 - 2728 - 2729 - 3130 - 2821 - 2928 - 2426 - 21
AVANNUBO BM LA ROCA30 - 2326 - 2328 - 2420 - 2221 - 2623 - 2531 - 2527 - 2631 - 2034 - 3228 - 2633 - 2929 - 2321 - 3027 - 26
OAR GRACIA SABADELL23 - 2529 - 2529 - 2821 - 2525 - 3532 - 2829 - 2427 - 2727 - 2829 - 2028 - 3033 - 3525 - 2529 - 2829 - 28
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA27 - 2731 - 3925 - 2232 - 3420 - 2030 - 3426 - 2517 - 2321 - 2124 - 2633 - 3933 - 3324 - 3622 - 3227 - 25
HANDBOL SANT VICENÇ - BAR MI CASA21 - 2828 - 2627 - 1926 - 3522 - 3226 - 3229 - 3023 - 3025 - 2830 - 3530 - 2625 - 2524 - 3121 - 3024 - 22
HANDBOL SANT QUIRZE37 - 2236 - 2524 - 2221 - 1933 - 2128 - 1630 - 2528 - 2030 - 2443 - 2635 - 2729 - 2631 - 2930 - 2023 - 20
CLUB D´HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU30 - 2127 - 2620 - 3226 - 2019 - 2931 - 3228 - 2229 - 2826 - 2529 - 2333 - 3426 - 2821 - 2728 - 3036 - 30
C.H. LA SALLE MONTCADA A28 - 2025 - 2625 - 3523 - 2530 - 3028 - 2532 - 3527 - 2618 - 3235 - 2638 - 3140 - 3023 - 3028 - 3331 - 32
KH-7 BM. GRANOLLERS32 - 2134 - 3628 - 2724 - 2326 - 3426 - 3338 - 2831 - 3128 - 2627 - 2040 - 2034 - 3325 - 3029 - 3338 - 30
POBLENOU26 - 2629 - 3223 - 2924 - 3832 - 2734 - 3128 - 2820 - 2326 - 2923 - 3126 - 2726 - 3022 - 2924 - 2827 - 27
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ29 - 2530 - 2233 - 2236 - 2026 - 2733 - 2632 - 2924 - 1927 - 2729 - 2125 - 2333 - 2732 - 2430 - 2729 - 20
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ28 - 2825 - 2326 - 2327 - 3321 - 1835 - 3532 - 2634 - 2727 - 2627 - 2829 - 1932 - 3023 - 2726 - 2930 - 29
LA SALLE BONANOVA22 - 2331 - 2231 - 2924 - 2926 - 2325 - 3228 - 2628 - 2722 - 3129 - 2940 - 3133 - 3919 - 2126 - 3022 - 22
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.