1
BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
SAN LORENZO
BM. SERVIGROUP BENIDORM
LEVANTE UDBM MARNI
BM.ILICAR MARE NOSTRUM TORREVIEJA
CLUB BALONMANO ALMORADI
HANDBOL CLUB PLAYASOL EIVISSA
CB. VISCONCONFORT MARISTAS ALGEMESI
BM ELCHE VULCANIZADOS ALBEROLA
HORNEO SPORTING ALICANTE
BM.CASTELLON
HISPANITAS BM. PETRER
CLUB HANDBOL VILA-REAL
CLUB HANDBOL ALCASSER WALKER´S WP
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO B
HANDBOL VILLA ANTONIA SANT JOAN

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo E

Equipos Locales/Visitante
BALONMANO ELDA CENTR...
SAN LORENZO
BM. SERVIGROUP BENID...
LEVANTE UDBM MARNI
BM.ILICAR MARE NOSTR...
CLUB BALONMANO ALMOR...
HANDBOL CLUB PLAYASO...
CB. VISCONCONFORT MA...
BM ELCHE VULCANIZADO...
HORNEO SPORTING ALIC...
BM.CASTELLON
HISPANITAS BM. PETRE...
CLUB HANDBOL VILA-RE...
CLUB HANDBOL ALCASSE...
FERTIBERIA PUERTO SA...
HANDBOL VILLA ANTONI...
BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE37 - 2731 - 1732 - 2323 - 2133 - 2625 - 1930 - 2023 - 2423 - 2128 - 1934 - 2033 - 2036 - 1825 - 21
SAN LORENZO24 - 3425 - 3427 - 2621 - 3528 - 2916 - 3119 - 2929 - 2117 - 2424 - 3131 - 2933 - 2125 - 2525 - 24
BM. SERVIGROUP BENIDORM24 - 2118 - 2530 - 2623 - 3026 - 3318 - 1925 - 2124 - 2319 - 2221 - 2126 - 2632 - 2419 - 2025 - 27
LEVANTE UDBM MARNI20 - 2730 - 2330 - 2325 - 2131 - 2331 - 2423 - 2230 - 2832 - 2825 - 2521 - 2230 - 2333 - 2132 - 31
BM.ILICAR MARE NOSTRUM TORREVIEJA19 - 2027 - 2421 - 1828 - 2728 - 2326 - 2621 - 2523 - 1825 - 1922 - 1834 - 2723 - 2725 - 2423 - 19
CLUB BALONMANO ALMORADI21 - 2729 - 3128 - 3425 - 2522 - 2026 - 2616 - 2924 - 2718 - 2823 - 3529 - 3941 - 3229 - 3126 - 31
HANDBOL CLUB PLAYASOL EIVISSA22 - 1930 - 1725 - 2124 - 2318 - 1930 - 2422 - 2324 - 2319 - 2222 - 1930 - 2433 - 2024 - 1928 - 19
CB. VISCONCONFORT MARISTAS ALGEMESI31 - 2236 - 2227 - 1730 - 2129 - 2238 - 1916 - 1823 - 1918 - 1328 - 1531 - 2739 - 1926 - 2427 - 20
BM ELCHE VULCANIZADOS ALBEROLA22 - 2531 - 2234 - 2128 - 2922 - 1322 - 2323 - 2320 - 1816 - 1921 - 2720 - 2021 - 2331 - 2529 - 21
HORNEO SPORTING ALICANTE22 - 2124 - 2027 - 1932 - 2221 - 2030 - 2124 - 1921 - 2229 - 2326 - 2022 - 1933 - 1827 - 1922 - 23
BM.CASTELLON
HISPANITAS BM. PETRER19 - 2423 - 2021 - 1725 - 2825 - 2528 - 1416 - 2421 - 2222 - 1718 - 2520 - 2227 - 2826 - 2220 - 25
CLUB HANDBOL VILA-REAL27 - 2924 - 2826 - 2330 - 2824 - 2625 - 3225 - 3422 - 3229 - 3520 - 2226 - 2324 - 3024 - 2425 - 27
CLUB HANDBOL ALCASSER WALKER´S WP33 - 2827 - 2530 - 2531 - 3227 - 2831 - 3518 - 1816 - 2723 - 2422 - 3228 - 2734 - 3527 - 3129 - 30
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO B23 - 3134 - 2628 - 2925 - 3619 - 2338 - 3322 - 1917 - 3025 - 2921 - 3024 - 2331 - 3229 - 2826 - 22
HANDBOL VILLA ANTONIA SANT JOAN23 - 2527 - 2338 - 1631 - 2728 - 2631 - 3423 - 2329 - 2726 - 2122 - 2726 - 2334 - 3038 - 2426 - 18
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.