BM.CASTELLON
BM ELCHE VULCANIZADOS ALBEROLA
HORNEO SPORTING ALICANTE
CLUB HANDBOL ALCASSER WALKER´S WP
BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO B
BM.ILICAR MARE NOSTRUM TORREVIEJA
HISPANITAS BM. PETRER
SAN LORENZO
BM. SERVIGROUP BENIDORM
CLUB BALONMANO ALMORADI
HANDBOL CLUB PLAYASOL EIVISSA
HANDBOL VILLA ANTONIA SANT JOAN
CB. VISCONCONFORT MARISTAS ALGEMESI
LEVANTE UDBM MARNI
CLUB HANDBOL VILA-REAL

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISIÓN ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - Grupo E

Equipos Locales/Visitante
BM.CASTELLON
BM ELCHE VULCANIZADO...
HORNEO SPORTING ALIC...
CLUB HANDBOL ALCASSE...
BALONMANO ELDA CENTR...
FERTIBERIA PUERTO SA...
BM.ILICAR MARE NOSTR...
HISPANITAS BM. PETRE...
SAN LORENZO
BM. SERVIGROUP BENID...
CLUB BALONMANO ALMOR...
HANDBOL CLUB PLAYASO...
HANDBOL VILLA ANTONI...
CB. VISCONCONFORT MA...
LEVANTE UDBM MARNI
CLUB HANDBOL VILA-RE...
BM.CASTELLON
BM ELCHE VULCANIZADOS ALBEROLA16 - 1921 - 2322 - 2531 - 2522 - 1321 - 2731 - 2234 - 2122 - 2323 - 2329 - 2120 - 1828 - 2920 - 20
HORNEO SPORTING ALICANTE29 - 2333 - 1822 - 2127 - 1921 - 2026 - 2024 - 2027 - 1930 - 2124 - 1922 - 2321 - 2232 - 2222 - 19
CLUB HANDBOL ALCASSER WALKER´S WP23 - 2422 - 3233 - 2827 - 3127 - 2828 - 2727 - 2530 - 2531 - 3518 - 1829 - 3016 - 2731 - 3234 - 35
BALONMANO ELDA CENTRO EXCURSIONISTA ELDENSE23 - 2423 - 2133 - 2036 - 1823 - 2128 - 1937 - 2731 - 1733 - 2625 - 1925 - 2130 - 2032 - 2334 - 20
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO B25 - 2921 - 3029 - 2823 - 3119 - 2324 - 2334 - 2628 - 2938 - 3322 - 1926 - 2217 - 3025 - 3631 - 32
BM.ILICAR MARE NOSTRUM TORREVIEJA23 - 1825 - 1923 - 2719 - 2025 - 2422 - 1827 - 2421 - 1828 - 2326 - 2623 - 1921 - 2528 - 2734 - 27
HISPANITAS BM. PETRER22 - 1718 - 2527 - 2819 - 2426 - 2225 - 2523 - 2021 - 1728 - 1416 - 2420 - 2521 - 2225 - 2820 - 22
SAN LORENZO29 - 2117 - 2433 - 2124 - 3425 - 2521 - 3524 - 3125 - 3428 - 2916 - 3125 - 2419 - 2927 - 2631 - 29
BM. SERVIGROUP BENIDORM24 - 2319 - 2232 - 2424 - 2119 - 2023 - 3021 - 2118 - 2526 - 3318 - 1925 - 2725 - 2130 - 2626 - 26
CLUB BALONMANO ALMORADI24 - 2718 - 2841 - 3221 - 2729 - 3122 - 2023 - 3529 - 3128 - 3426 - 2626 - 3116 - 2925 - 2529 - 39
HANDBOL CLUB PLAYASOL EIVISSA24 - 2319 - 2233 - 2022 - 1924 - 1918 - 1922 - 1930 - 1725 - 2130 - 2428 - 1922 - 2324 - 2330 - 24
HANDBOL VILLA ANTONIA SANT JOAN26 - 2122 - 2738 - 2423 - 2526 - 1828 - 2626 - 2327 - 2338 - 1631 - 3423 - 2329 - 2731 - 2734 - 30
CB. VISCONCONFORT MARISTAS ALGEMESI23 - 1918 - 1339 - 1931 - 2226 - 2429 - 2228 - 1536 - 2227 - 1738 - 1916 - 1827 - 2030 - 2131 - 27
LEVANTE UDBM MARNI30 - 2832 - 2830 - 2320 - 2733 - 2125 - 2125 - 2530 - 2330 - 2331 - 2331 - 2432 - 3123 - 2221 - 22
CLUB HANDBOL VILA-REAL29 - 3520 - 2224 - 3027 - 2924 - 2424 - 2626 - 2324 - 2826 - 2325 - 3225 - 3425 - 2722 - 3230 - 28
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.