RODRIGUEZ CLEBA
COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID
CIES OBRA CIVIL- B.M. CHAPELA
RENAULT JUAN TOLEDO LANZAROTE
BALONMANO GIJON
CdeC LAVADORES VIGO
OVIEDO BALONMANO FEMENINO
SAR RODAVIGO
MAGOPE - SEIS DO NADAL-COIA
LANZAROTE ZONZAMAS
SIERO DEPORTIVO BALONMANO
BM. TEJINA TENERIFE
BM PALENCIA TURISMO
A.D.CARBALLAL

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - Grupo A

Equipos Locales/Visitante
RODRIGUEZ CLEBA
COMERCIAL ULSA HAND ...
CIES OBRA CIVIL- B.M...
RENAULT JUAN TOLEDO ...
BALONMANO GIJON
CdeC LAVADORES VIGO
OVIEDO BALONMANO FEM...
SAR RODAVIGO
MAGOPE - SEIS DO NAD...
LANZAROTE ZONZAMAS
SIERO DEPORTIVO BALO...
BM. TEJINA TENERIFE
BM PALENCIA TURISMO
A.D.CARBALLAL
RODRIGUEZ CLEBA21 - 2137 - 1334 - 1828 - 2621 - 2322 - 2622 - 2840 - 1629 - 2527 - 2028 - 2230 - 1736 - 30
COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID22 - 2430 - 2729 - 2426 - 2521 - 2220 - 1932 - 2332 - 1922 - 2336 - 2725 - 2430 - 2628 - 30
CIES OBRA CIVIL- B.M. CHAPELA16 - 3525 - 2523 - 2420 - 2913 - 2619 - 3417 - 2623 - 2116 - 2025 - 3125 - 2920 - 2126 - 34
RENAULT JUAN TOLEDO LANZAROTE23 - 3128 - 2722 - 1726 - 2323 - 2627 - 2621 - 2541 - 3223 - 2127 - 2522 - 2229 - 2127 - 27
BALONMANO GIJON27 - 3021 - 2228 - 2227 - 2825 - 2420 - 2426 - 3138 - 2626 - 2424 - 3024 - 2531 - 2920 - 24
CdeC LAVADORES VIGO24 - 1922 - 2123 - 1734 - 2026 - 1521 - 2223 - 1428 - 1430 - 1532 - 2326 - 2315 - 1628 - 17
OVIEDO BALONMANO FEMENINO22 - 2027 - 2930 - 1328 - 1524 - 2118 - 2130 - 2034 - 1729 - 1626 - 1222 - 2326 - 1929 - 28
SAR RODAVIGO25 - 2239 - 2828 - 2133 - 2326 - 3115 - 1824 - 2731 - 1829 - 2525 - 2525 - 2726 - 1826 - 27
MAGOPE - SEIS DO NADAL-COIA12 - 4328 - 2726 - 2124 - 2621 - 2916 - 3717 - 3635 - 2927 - 2327 - 2715 - 3122 - 3115 - 31
LANZAROTE ZONZAMAS22 - 2419 - 2028 - 2024 - 2325 - 2324 - 2023 - 2429 - 2434 - 1927 - 2120 - 2220 - 2221 - 27
SIERO DEPORTIVO BALONMANO18 - 3928 - 3326 - 2421 - 2121 - 2121 - 2619 - 2730 - 2228 - 2226 - 2624 - 3223 - 2320 - 25
BM. TEJINA TENERIFE23 - 2728 - 1928 - 1933 - 2829 - 2118 - 1721 - 2024 - 2531 - 2125 - 2426 - 1628 - 2424 - 25
BM PALENCIA TURISMO24 - 3322 - 2621 - 2023 - 2421 - 2515 - 1715 - 2314 - 2926 - 1915 - 2725 - 1925 - 2624 - 29
A.D.CARBALLAL31 - 3320 - 2029 - 2732 - 3232 - 2521 - 2226 - 2627 - 2041 - 2226 - 2427 - 2727 - 2732 - 25
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.