ADESAL CORDOBA
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS
CLUB BALONMANO GETASUR
UCAM BALONMANO MURCIA
RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA NORTE
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS
UNIVERSIDAD DE GRANADA
SOLISS BM POZUELO DE CVA
MADRID BASE VILLAVERDE
SALUD TENERIFE
IKERSA URCI ALMERÍA
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD
SANTAGADEA SPORT BM SANSE
JESMON BM. LEGANES

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN DE HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - Grupo D

Equipos Locales/Visitante
ADESAL CORDOBA
SENATOR HOTELES BM. ...
CLUB BALONMANO GETAS...
UCAM BALONMANO MURCI...
RINCÓN FERTILIDAD M...
VINO DOÑA BERENGUEL...
UNIVERSIDAD DE GRANA...
SOLISS BM POZUELO DE...
MADRID BASE VILLAVER...
SALUD TENERIFE
IKERSA URCI ALMERÍA
FUENGIROLA UN SOL DE...
SANTAGADEA SPORT BM ...
JESMON BM. LEGANES
ADESAL CORDOBA17 - 1931 - 1925 - 2620 - 2020 - 2228 - 2825 - 2127 - 2121 - 3420 - 2222 - 2431 - 2628 - 25
SENATOR HOTELES BM. ROQUETAS29 - 2327 - 2225 - 2536 - 2625 - 2631 - 2821 - 3434 - 2527 - 3730 - 2530 - 2729 - 3632 - 25
CLUB BALONMANO GETASUR20 - 2124 - 2324 - 2621 - 1811 - 2623 - 2019 - 2421 - 2018 - 1921 - 2423 - 2417 - 3025 - 25
UCAM BALONMANO MURCIA29 - 2629 - 3029 - 2730 - 2120 - 2823 - 2527 - 2925 - 2339 - 3624 - 2720 - 2026 - 2524 - 22
RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA NORTE28 - 2727 - 2728 - 2928 - 2720 - 2526 - 2621 - 2629 - 2127 - 3024 - 3023 - 2829 - 3728 - 25
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS26 - 2225 - 2522 - 1327 - 2227 - 2025 - 2328 - 2125 - 2223 - 2327 - 3025 - 1828 - 1928 - 22
UNIVERSIDAD DE GRANADA24 - 3129 - 3127 - 1823 - 3123 - 2220 - 2320 - 2329 - 2426 - 3221 - 2430 - 2931 - 3029 - 26
SOLISS BM POZUELO DE CVA28 - 2617 - 2929 - 2628 - 2725 - 2117 - 2418 - 2529 - 2625 - 2426 - 2625 - 1928 - 2433 - 22
MADRID BASE VILLAVERDE26 - 2029 - 2624 - 2027 - 2524 - 2317 - 2925 - 2220 - 2124 - 3023 - 2628 - 3027 - 2731 - 19
SALUD TENERIFE33 - 2031 - 2839 - 2743 - 2940 - 1931 - 1931 - 1942 - 3029 - 2231 - 2836 - 2134 - 2931 - 21
IKERSA URCI ALMERÍA23 - 1930 - 3027 - 2326 - 1829 - 3028 - 2023 - 3024 - 3041 - 2523 - 3728 - 2829 - 2829 - 18
FUENGIROLA UN SOL DE CIUDAD28 - 3031 - 3632 - 2731 - 2525 - 1925 - 2329 - 2326 - 2929 - 2122 - 3226 - 2024 - 3127 - 21
SANTAGADEA SPORT BM SANSE31 - 3238 - 3224 - 2432 - 3136 - 2527 - 2740 - 2527 - 3133 - 3031 - 2736 - 3440 - 2333 - 22
JESMON BM. LEGANES21 - 3027 - 2518 - 1924 - 2431 - 2019 - 2620 - 2924 - 2723 - 2819 - 3522 - 3116 - 2425 - 28
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.