OAR GRACIA SABADELL B
NOVADMIN HANDBOL LLEIDA PARDINYES NEGRE
C.H. ASCó A
HANDBOL SANT VICENÇ B - BAR MI CASA
H.PALAUTORDERA-SALICRU. SENIOR FEMENI
HANDBOL BANYOLES
CLUB HANDBOL VILAMAJOR
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI
HANDBOL GAVÀ
KH-7 BM. GRANOLLERS ATLETIC
AEH LES FRANQUESES
AVANNUBO BM LA ROCA
CH CANOVELLES
H.C. PERELLO

TABLA DE RESULTADOS

LLIGA CATALANA SENIOR FEMENINA - FASE ÚNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
OAR GRACIA SABADELL ...
NOVADMIN HANDBOL LLE...
C.H. ASCó A
HANDBOL SANT VICENÇ...
H.PALAUTORDERA-SALIC...
HANDBOL BANYOLES
CLUB HANDBOL VILAMAJ...
HANDBOL COOPERATIVA ...
HANDBOL GAVÀ
KH-7 BM. GRANOLLERS ...
AEH LES FRANQUESES
AVANNUBO BM LA ROCA
CH CANOVELLES
H.C. PERELLO
OAR GRACIA SABADELL B29 - 3919 - 3022 - 2227 - 2835 - 2920 - 2426 - 3422 - 2519 - 2024 - 2330 - 3624 - 1727 - 31
NOVADMIN HANDBOL LLEIDA PARDINYES NEGRE29 - 2726 - 2528 - 2829 - 2532 - 1425 - 2433 - 2827 - 2224 - 2327 - 1625 - 2622 - 1827 - 22
C.H. ASCó A20 - 2321 - 2218 - 1324 - 2732 - 1629 - 2535 - 2622 - 2827 - 1830 - 3022 - 2618 - 2427 - 25
HANDBOL SANT VICENÇ B - BAR MI CASA19 - 2521 - 3535 - 2419 - 2325 - 1629 - 3221 - 1726 - 2424 - 2823 - 2117 - 2914 - 2032 - 26
H.PALAUTORDERA-SALICRU. SENIOR FEMENI35 - 2431 - 2633 - 2316 - 2132 - 2626 - 3332 - 2429 - 2228 - 3024 - 2326 - 2732 - 2231 - 18
HANDBOL BANYOLES18 - 3226 - 3617 - 229 - 2522 - 3018 - 2331 - 3723 - 3726 - 3024 - 2322 - 3616 - 2621 - 31
CLUB HANDBOL VILAMAJOR26 - 2835 - 2819 - 1829 - 2131 - 1830 - 2032 - 3125 - 2527 - 2441 - 2926 - 3130 - 2528 - 27
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI29 - 2324 - 2628 - 2823 - 3825 - 2522 - 2128 - 2824 - 3520 - 2135 - 2723 - 2237 - 2627 - 27
HANDBOL GAVÀ26 - 2431 - 2921 - 2132 - 2430 - 2624 - 2128 - 2735 - 2322 - 2429 - 2434 - 2826 - 2429 - 25
KH-7 BM. GRANOLLERS ATLETIC35 - 2124 - 2525 - 2222 - 2128 - 2226 - 2028 - 2627 - 1628 - 3422 - 2527 - 2626 - 1923 - 22
AEH LES FRANQUESES 27 - 2726 - 3216 - 3233 - 3225 - 2333 - 2425 - 2230 - 3623 - 2619 - 2916 - 3222 - 2728 - 25
AVANNUBO BM LA ROCA27 - 2028 - 3029 - 2232 - 2426 - 2636 - 2733 - 3230 - 2826 - 3024 - 2423 - 2222 - 1831 - 27
CH CANOVELLES23 - 2523 - 2524 - 1921 - 2424 - 2027 - 2221 - 2529 - 1919 - 2221 - 2032 - 2430 - 3021 - 16
H.C. PERELLO24 - 2721 - 2015 - 2923 - 2019 - 1827 - 2222 - 2521 - 2119 - 2126 - 2820 - 1420 - 2125 - 20
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.