3,32,33,34,75
CH PARETS
KH-7 BM. GRANOLLERS C
C.A. SABADELL HANDBOL
CLUB HANDBOL CARDEDEU A
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI
MOLDTRANS C.H CAMBRILS
CLUB HANDBOL BORDILS "B"
MANYANET A
HANDBOL GAVÀ (A)
CLUB HANDBOL TERRASSA A
UEH CALELLA "A"
SANT MARTI ADRIANENC B
CH CANOVELLES #17
HANDBOL BANYOLES A

TABLA DE RESULTADOS

LLIGA CATALANA SENIOR MASCULINA - FASE ÚNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
CH PARETS
KH-7 BM. GRANOLLERS ...
C.A. SABADELL HANDBO...
CLUB HANDBOL CARDEDE...
HANDBOL COOPERATIVA ...
MOLDTRANS C.H CAMBRI...
CLUB HANDBOL BORDILS...
MANYANET A
HANDBOL GAVÀ (A)
CLUB HANDBOL TERRASS...
UEH CALELLA "A"
SANT MARTI ADRIANENC...
CH CANOVELLES #17
HANDBOL BANYOLES A
CH PARETS26 - 3033 - 3134 - 3127 - 3029 - 2323 - 2435 - 2627 - 2923 - 2723 - 2428 - 2825 - 3319 - 24
KH-7 BM. GRANOLLERS C35 - 2828 - 3333 - 2733 - 3832 - 2721 - 2923 - 2634 - 2827 - 3023 - 2732 - 3124 - 2721 - 34
C.A. SABADELL HANDBOL34 - 3037 - 2929 - 3738 - 3228 - 2227 - 2830 - 2431 - 2932 - 2724 - 2424 - 3328 - 3426 - 25
CLUB HANDBOL CARDEDEU A38 - 2738 - 3532 - 3735 - 3234 - 2824 - 3125 - 2239 - 3932 - 2925 - 3030 - 3331 - 3526 - 28
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI35 - 3332 - 3030 - 2929 - 3435 - 2534 - 3130 - 2730 - 2532 - 3629 - 3333 - 3237 - 2625 - 25
MOLDTRANS C.H CAMBRILS31 - 2728 - 2628 - 3122 - 2930 - 3321 - 2627 - 2829 - 3522 - 2021 - 2520 - 2426 - 2719 - 28
CLUB HANDBOL BORDILS "B"31 - 1930 - 2123 - 2739 - 2928 - 2535 - 1620 - 1931 - 2734 - 3319 - 2425 - 2631 - 2725 - 30
MANYANET A25 - 3127 - 2822 - 2224 - 2526 - 2926 - 2421 - 3118 - 2726 - 2625 - 3224 - 2820 - 2625 - 24
HANDBOL GAVÀ (A)25 - 2228 - 3143 - 3636 - 3127 - 2435 - 1732 - 3034 - 1634 - 2826 - 3226 - 2829 - 1924 - 28
CLUB HANDBOL TERRASSA A25 - 3234 - 3534 - 2935 - 3328 - 2827 - 1925 - 3719 - 1529 - 2520 - 2634 - 3225 - 2628 - 35
UEH CALELLA "A"19 - 1829 - 1727 - 2424 - 2328 - 2328 - 1928 - 2432 - 2423 - 2230 - 2526 - 2332 - 2316 - 16
SANT MARTI ADRIANENC B37 - 2436 - 2828 - 3235 - 3039 - 2734 - 2326 - 2236 - 2733 - 2838 - 3433 - 2738 - 2727 - 27
CH CANOVELLES #1732 - 2433 - 2825 - 3135 - 3127 - 3328 - 2627 - 2727 - 2832 - 3429 - 2422 - 2723 - 2227 - 28
HANDBOL BANYOLES A30 - 2229 - 1621 - 2029 - 2829 - 1834 - 1825 - 2332 - 1931 - 2630 - 2428 - 2027 - 2526 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.