3,32,33,34,75
CE HANDBOL BCN SANTS
SANT MARTI ADRIANENC C
C.E. TORTOSA
ANTIGA BRASERIA SA SÚRIA
OAR GRACIA SABADELL B
HANDBOL RIBES
HANDBOL LA GARRIGA
HANDBOL RUBI
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ B
CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ
HANDBOL POBLENOU B
LLAVANERES - CALDES D
C.H. CERDANYOLA IMPLANT VERD
H.PALAUTORDERA-SALICRU. SENIOR B

TABLA DE RESULTADOS

SEGONA CATALANA SENIOR MASCULINA - PRIMERA FASE - A

Equipos Locales/Visitante
CE HANDBOL BCN SANTS
SANT MARTI ADRIANENC...
C.E. TORTOSA
ANTIGA BRASERIA SA S...
OAR GRACIA SABADELL ...
HANDBOL RIBES
HANDBOL LA GARRIGA
HANDBOL RUBI
JOVENTUT HANDBOL MAT...
CLUB HANDBOL RÁPID ...
HANDBOL POBLENOU B
LLAVANERES - CALDES ...
C.H. CERDANYOLA IMPL...
H.PALAUTORDERA-SALIC...
CE HANDBOL BCN SANTS28 - 2328 - 1924 - 3330 - 2627 - 1526 - 2632 - 1633 - 2924 - 2325 - 2428 - 2429 - 2837 - 24
SANT MARTI ADRIANENC C22 - 2428 - 2530 - 2226 - 3036 - 2326 - 2731 - 2933 - 2732 - 2728 - 2422 - 2421 - 2232 - 33
C.E. TORTOSA29 - 3123 - 2425 - 2728 - 3128 - 2321 - 2926 - 2429 - 2725 - 2915 - 3220 - 1825 - 2435 - 24
ANTIGA BRASERIA SA SÚRIA29 - 2430 - 2432 - 2634 - 3027 - 2625 - 3110 - 023 - 3631 - 3130 - 2626 - 2726 - 2332 - 31
OAR GRACIA SABADELL B29 - 2327 - 2339 - 2629 - 2936 - 2630 - 2438 - 2431 - 3223 - 2028 - 3432 - 2730 - 2735 - 24
HANDBOL RIBES28 - 3428 - 2824 - 2830 - 3327 - 3632 - 2923 - 2332 - 3224 - 3225 - 2927 - 2618 - 2728 - 28
HANDBOL LA GARRIGA39 - 3337 - 2824 - 2728 - 3123 - 2936 - 2438 - 2227 - 2729 - 3033 - 2235 - 3730 - 2935 - 33
HANDBOL RUBI24 - 2618 - 2127 - 2823 - 3123 - 3129 - 3317 - 3130 - 3527 - 3031 - 3220 - 3017 - 2029 - 35
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ B24 - 2428 - 2340 - 2941 - 2730 - 3330 - 2228 - 2833 - 2430 - 3130 - 3028 - 2728 - 3035 - 38
CLUB HANDBOL RÁPID CORNELLÁ20 - 3132 - 3143 - 2128 - 2529 - 3732 - 2329 - 3638 - 1935 - 3630 - 2622 - 2718 - 2635 - 27
HANDBOL POBLENOU B28 - 2528 - 2630 - 2824 - 2426 - 2732 - 2731 - 2232 - 2128 - 2534 - 3227 - 1928 - 2931 - 21
LLAVANERES - CALDES D'ESTRAC30 - 3030 - 3130 - 2721 - 2332 - 3134 - 3132 - 2835 - 2026 - 2330 - 2333 - 2919 - 2529 - 28
C.H. CERDANYOLA IMPLANT VERD23 - 2028 - 2228 - 2131 - 2627 - 2433 - 2531 - 2736 - 2621 - 2231 - 3023 - 3329 - 2232 - 16
H.PALAUTORDERA-SALICRU. SENIOR B32 - 2528 - 2630 - 3026 - 2726 - 2835 - 2624 - 3132 - 3224 - 2831 - 3136 - 3525 - 2622 - 25
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.