HANDBOL BANYOLES C
CH CANOVELLES NEGRE
GEiEG "B"
SD ESPANYOL
CLUB HANDBOL CASTELLBISBAL
HANDBOL CLARET
C.H. VIC
HANDBOL FORNELLS JÚNIOR
CLUB HANDBOL MONTGRÍ
HANDBOL VILABLAREIX
CH LA SALLE SANT CELONI
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI B

TABLA DE RESULTADOS

QUARTA CATALANA SENIOR MASCULINA - PRIMERA FASE - B

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL BANYOLES C
CH CANOVELLES NEGRE
GEiEG "B"
SD ESPANYOL
CLUB HANDBOL CASTELL...
HANDBOL CLARET
C.H. VIC
HANDBOL FORNELLS JÚ...
CLUB HANDBOL MONTGR...
HANDBOL VILABLAREIX
CH LA SALLE SANT CEL...
HANDBOL COOPERATIVA ...
HANDBOL BANYOLES C22 - 2032 - 2716 - 3431 - 2925 - 2334 - 1935 - 2424 - 2430 - 23 - 25 - 27
CH CANOVELLES NEGRE22 - 2329 - 3015 - 3827 - 2623 - 2334 - 3823 - 2028 - 2833 - 30 - 21 - 22
GEiEG "B"29 - 2627 - 3526 - 3032 - 2735 - 2930 - 2326 - 3236 - 2442 - 16 - 32 - 32
SD ESPANYOL30 - 2134 - 2138 - 2233 - 1623 - 1934 - 2031 - 1834 - 1538 - 19 - 27 - 23
CLUB HANDBOL CASTELLBISBAL21 - 2523 - 2120 - 3117 - 3117 - 2125 - 2819 - 2627 - 2537 - 25 - 24 - 34
HANDBOL CLARET19 - 2629 - 2225 - 249 - 2227 - 2324 - 2425 - 1922 - 2330 - 14 - 31 - 26
C.H. VIC29 - 1631 - 2832 - 3323 - 3728 - 2233 - 3231 - 2724 - 2327 - 23 - 32 - 31
HANDBOL FORNELLS JÚNIOR26 - 2920 - 2125 - 2820 - 3820 - 1825 - 2231 - 2819 - 2026 - 21 - 28 - 28
CLUB HANDBOL MONTGRÍ25 - 2130 - 3231 - 3014 - 3125 - 2127 - 2824 - 2328 - 2633 - 25 - 27 - 31
HANDBOL VILABLAREIX24 - 2922 - 2321 - 4418 - 3525 - 2621 - 2125 - 1912 - 2725 - 32 - 18 - 32
CH LA SALLE SANT CELONI - - - - - - - - - - -
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI B39 - 2332 - 2531 - 2516 - 2924 - 1927 - 2032 - 2319 - 1631 - 1933 - 17 -
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.