OAR GRACIA SABADELL
Finestrelles SC Handbol Esplugues
POBLENOU
HANDBOL SANT QUIRZE
HANDBOL SANT VICENÇ - BAR MI CASA
AVANNUBO BM LA ROCA
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
HANDBOL BANYOLES A
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
CLUB D´HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
HANDBOL SANT CUGAT
SANT MARTI ADRIANENC
C.H. LA SALLE MONTCADA A
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - GRUPO D

Equipos Locales/Visitante
OAR GRACIA SABADELL
Finestrelles SC Hand...
POBLENOU
HANDBOL SANT QUIRZE
HANDBOL SANT VICENÇ...
AVANNUBO BM LA ROCA
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH. SANT ESTEVE SESR...
HANDBOL BANYOLES A
HANDBOL SANT JOAN DE...
CLUB D´HANDBOL PALA...
CH SANT ESTEVE DE PA...
HANDBOL SANT CUGAT
SANT MARTI ADRIANENC
C.H. LA SALLE MONTCA...
JOVENTUT HANDBOL MAT...
OAR GRACIA SABADELL31 - 2632 - 2332 - 2338 - 1630 - 2935 - 3532 - 3531 - 33 - - 34 - 3333 - 27 - 34 - 2735 - 28
Finestrelles SC Handbol Esplugues33 - 35 - 19 - 2632 - 23 - 26 - 26 - 26 - 2227 - 2630 - 2027 - 26 - 30 - 2735 - 2734 - 26
POBLENOU26 - 2627 - 3520 - 2837 - 2128 - 3124 - 3233 - 3036 - 28 - 24 - 2731 - 25 - - 31 - 2433 - 37
HANDBOL SANT QUIRZE32 - 27 - 26 - 2132 - 1230 - 24 - - 34 - 2131 - 2035 - 26 - 29 - 2821 - 2343 - 2927 - 27
HANDBOL SANT VICENÇ - BAR MI CASA - 20 - 25 - 16 - 34 - 24 - 3223 - 2224 - 3124 - 28 - 32 - 2626 - 2719 - 3521 - 2622 - 34
AVANNUBO BM LA ROCA22 - 2724 - 2724 - 22 - 30 - 2124 - 3141 - 2332 - 2237 - 3126 - 2630 - 31 - - 26 - 2533 - 27
KH-7 BM. GRANOLLERS - - - 24 - 2630 - 20 - 32 - 4032 - 2434 - 2732 - 2634 - 2440 - 3033 - 3128 - 2834 - 29
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES - 29 - 3233 - 3222 - 3425 - 22 - 33 - 3438 - 1825 - 26 - 37 - 3030 - 2431 - 4132 - 26 -
HANDBOL BANYOLES A26 - 2517 - 2224 - 3325 - 35 - 27 - 30 - 27 - 2424 - 3524 - 3322 - 3225 - 2931 - 33 - 26 - 32
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A26 - 3927 - 2824 - 2624 - 3230 - 2619 - 2027 - 3728 - 26 - 33 - 26 - 32 - 2924 - 37 - -
CLUB D´HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU23 - 3429 - 2825 - 3021 - 2729 - 2224 - 2424 - 3129 - 30 - - 20 - 2528 - 3322 - 3027 - 38 -
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA27 - 31 - 25 - 3218 - 29 - 24 - 26 - 33 - 2530 - 3029 - 2422 - 2525 - 2431 - 3724 - 2531 - 27
HANDBOL SANT CUGAT27 - 2826 - 3028 - 27 - 30 - 2027 - 3135 - 36 - - 30 - 2538 - 27 - 25 - 3830 - 3325 - 28
SANT MARTI ADRIANENC34 - 2622 - 2026 - 22 - 38 - 2534 - 3133 - 2333 - 27 - 34 - 2037 - 23 - 38 - 3037 - 22 -
C.H. LA SALLE MONTCADA A - 27 - 29 - 26 - 2924 - 2123 - 2636 - 38 - 31 - 2731 - 24 - 31 - 3232 - 2726 - 3335 - 28
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ - 30 - 2728 - 3118 - 23 - 30 - 2731 - 3031 - 2929 - 2437 - 2826 - 2733 - 3227 - 2626 - 26 -
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.