CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU
LICEO FRANCÉS
HANDBOL RIBES
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL
C.E. Tortosa
CLUB HANDBOL CAMBRILS
TARRAGONA HC
LA SALLE BONANOVA ATLÈTIC
CBM ESPARREGUERA
MOLINS DE Q-C.E.MOLINS DE REI-B
CLUB HANDBOL MARTORELL

TABLA DE RESULTADOS

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA - PRIMERA FASE - A

Equipos Locales/Visitante
CLUB HANDBOL VILANOV...
LICEO FRANCÉS
HANDBOL RIBES
CLUB ESCOLA HANDBOL ...
C.E. Tortosa
CLUB HANDBOL CAMBRIL...
TARRAGONA HC
LA SALLE BONANOVA AT...
CBM ESPARREGUERA
MOLINS DE Q-C.E.MOLI...
CLUB HANDBOL MARTORE...
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU28 - 3319 - 2627 - 3223 - 3124 - 24 - 19 - 2519 - 2831 - 3817 - 30
LICEO FRANCÉS33 - 2033 - 25 - 33 - 2425 - 1940 - 2129 - 1724 - 2543 - 3133 - 28
HANDBOL RIBES - 38 - 2924 - 2036 - 2744 - 2338 - 1428 - 1930 - 3340 - 3730 - 34
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL26 - 2120 - 3424 - 2321 - 2419 - 2531 - 1712 - 28 - 40 - 3830 - 32
C.E. Tortosa22 - 21 - 33 - 2831 - 2722 - 2344 - 1722 - 2433 - 2635 - 3128 - 30
CLUB HANDBOL CAMBRILS26 - 2123 - 25 - 25 - 1522 - 2331 - 2233 - 2629 - 2836 - 3527 - 32
TARRAGONA HC20 - 3414 - 3918 - 4131 - 33 - 14 - 2519 - 2514 - 2615 - 3626 - 40
LA SALLE BONANOVA ATLÈTIC22 - 1723 - 2125 - 2525 - 2324 - 2619 - 1434 - 1525 - 1734 - 3021 - 21
CBM ESPARREGUERA30 - 2522 - 2330 - 2734 - 2128 - 2333 - 1634 - 2216 - 2033 - 2827 - 27
MOLINS DE Q-C.E.MOLINS DE REI-B30 - 3330 - 3532 - 3228 - 2630 - 39 - 46 - 1927 - 3038 - 3235 - 41
CLUB HANDBOL MARTORELL41 - 2024 - 2628 - 3928 - 2128 - 1531 - 2740 - 24 - 25 - 25 -
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.