3,32,33,34,75
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL
CBM ESPARREGUERA
CLUB HANDBOL MARTORELL
HANDBOL RIBES
C.E. TORTOSA
TARRAGONA HC
LICEO FRANCÉS
LA SALLE BONANOVA ATLÈTIC
CLUB HANDBOL CAMBRILS
MOLINS DE Q-C.E.MOLINS DE REI-B
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU

TABLA DE RESULTADOS

SEGONA CATALANA JUVENIL MASCULINA - PRIMERA FASE - A

Equipos Locales/Visitante
CLUB ESCOLA HANDBOL ...
CBM ESPARREGUERA
CLUB HANDBOL MARTORE...
HANDBOL RIBES
C.E. TORTOSA
TARRAGONA HC
LICEO FRANCÉS
LA SALLE BONANOVA AT...
CLUB HANDBOL CAMBRIL...
MOLINS DE Q-C.E.MOLI...
CLUB HANDBOL VILANOV...
CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL - 30 - 3224 - 2321 - 2431 - 1720 - 3412 - 2819 - 2540 - 3826 - 21
CBM ESPARREGUERA34 - 2127 - 2730 - 2728 - 2334 - 2222 - 2316 - 2033 - 1633 - 2830 - 25
CLUB HANDBOL MARTORELL28 - 2125 - 2528 - 3928 - 1540 - 2424 - 26 - 31 - 27 - 41 - 20
HANDBOL RIBES24 - 2030 - 3330 - 3436 - 2738 - 1438 - 2928 - 1944 - 2340 - 37 -
C.E. TORTOSA31 - 2733 - 2628 - 3033 - 2844 - 17 - 22 - 2422 - 2335 - 3122 - 21
TARRAGONA HC31 - 3314 - 2626 - 4018 - 41 - 14 - 3919 - 2514 - 2515 - 3620 - 34
LICEO FRANCÉS - 24 - 2533 - 2833 - 2533 - 2440 - 2129 - 1725 - 1943 - 3133 - 20
LA SALLE BONANOVA ATLÈTIC25 - 2325 - 1721 - 2125 - 2524 - 2634 - 1523 - 2119 - 1434 - 3022 - 17
CLUB HANDBOL CAMBRILS25 - 1529 - 2827 - 32 - 22 - 2331 - 2223 - 2533 - 2636 - 3526 - 21
MOLINS DE Q-C.E.MOLINS DE REI-B28 - 2638 - 3235 - 4132 - 3230 - 3946 - 1930 - 3527 - 30 - 30 - 33
CLUB HANDBOL VILANOVA I LA GELTRU27 - 3219 - 2817 - 3019 - 2623 - 31 - 28 - 3319 - 2524 - 2431 - 38
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.