UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ
SD TEUCRO
UBU SAN PABLO BURGOS
ACANOR NOVÁS VALINOX
SANT MARTI ADRIANENC
HORNEO SPORTING ALICANTE
DISICLÍN BALONMÁN LALÍN
BARÇA B
UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA
CLUB HANDBOL BORDILS

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
UNIÓ ESPORTIVA SARR...
SD TEUCRO
UBU SAN PABLO BURGOS
ACANOR NOVÁS VALINO...
SANT MARTI ADRIANENC
HORNEO SPORTING ALIC...
DISICLÍN BALONMÁN ...
BARÇA B
UD IBIZA HANDBOL CLU...
CLUB HANDBOL BORDILS
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ24 - 2426 - 3426 - 3032 - 2926 - 2835 - 3221 - 3129 - 2224 - 24
SD TEUCRO34 - 2825 - 2727 - 2729 - 2929 - 3129 - 2921 - 3428 - 2634 - 24
UBU SAN PABLO BURGOS33 - 2236 - 2729 - 2841 - 3238 - 2432 - 2937 - 3232 - 3331 - 26
ACANOR NOVÁS VALINOX 29 - 2433 - 2228 - 2727 - 2023 - 2730 - 2926 - 2227 - 2633 - 29
SANT MARTI ADRIANENC28 - 2930 - 2523 - 2826 - 3426 - 2633 - 2922 - 3218 - 2327 - 30
HORNEO SPORTING ALICANTE25 - 2627 - 2633 - 2718 - 3026 - 3023 - 2432 - 3226 - 2729 - 29
DISICLÍN BALONMÁN LALÍN28 - 2526 - 3024 - 2731 - 3131 - 2925 - 2329 - 3627 - 2928 - 21
BARÇA B 33 - 2947 - 2434 - 2836 - 3141 - 3537 - 3343 - 3138 - 2233 - 28
UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA35 - 2538 - 3129 - 3024 - 2427 - 2627 - 3023 - 2123 - 2529 - 26
CLUB HANDBOL BORDILS24 - 2625 - 2525 - 2524 - 2922 - 2726 - 2627 - 3230 - 3124 - 26
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.