BALONMÁN SAEPLAST CAÑIZA
BALONMANO INGENIO
AUTOMANÍA LUCEROS
Gourmet Ampate LANZAROTE
U.B. LAVADORES VIGO
BM Tejina La Laguna
OAR CORUÑA
SAR PLASTIC OMNIUM
Forbe Reconquista de Vigo
RODOSA-BM. CHAPELA
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL
CALVO XIRIA
VITALDENT VECINDARIO CIUDAD GRAN CANARIA
MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA
BUEU ATLETICO BALONMAN
Granitos Ibéricos Carballal

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
BALONMÁN SAEPLAST C...
BALONMANO INGENIO
AUTOMANÍA LUCEROS
Gourmet Ampate LANZA...
U.B. LAVADORES VIGO
BM Tejina La Laguna
OAR CORUÑA
SAR PLASTIC OMNIUM
Forbe Reconquista de...
RODOSA-BM. CHAPELA
CARNES DORIBEIRO-OUR...
CALVO XIRIA
VITALDENT VECINDARIO...
MAGOPE SEIS DO NADAL...
BUEU ATLETICO BALONM...
Granitos Ibéricos C...
BALONMÁN SAEPLAST CAÑIZA29 - 2936 - 2627 - 3344 - 3532 - 2228 - 2625 - 1832 - 2218 - 2530 - 3240 - 3835 - 3128 - 2727 - 3927 - 21
BALONMANO INGENIO20 - 3043 - 2924 - 2930 - 2533 - 2829 - 2126 - 2333 - 2225 - 2733 - 3127 - 2626 - 2637 - 2732 - 2431 - 29
AUTOMANÍA LUCEROS27 - 3438 - 2823 - 3040 - 2231 - 2632 - 2830 - 3031 - 3117 - 3236 - 3124 - 2938 - 2323 - 3630 - 2730 - 29
Gourmet Ampate LANZAROTE27 - 2638 - 2131 - 2433 - 1728 - 2434 - 2537 - 2733 - 2923 - 2536 - 2426 - 2726 - 2737 - 2931 - 2628 - 20
U.B. LAVADORES VIGO22 - 2829 - 2731 - 3825 - 3525 - 2730 - 3528 - 2525 - 2328 - 2933 - 2629 - 3824 - 2427 - 3627 - 2924 - 30
BM Tejina La Laguna27 - 2726 - 2324 - 3128 - 2420 - 2838 - 2222 - 2829 - 2822 - 2134 - 2726 - 3127 - 2518 - 2034 - 3028 - 19
OAR CORUÑA36 - 4318 - 3329 - 3524 - 3332 - 2623 - 2131 - 2939 - 2834 - 2930 - 2720 - 3331 - 3024 - 3228 - 3632 - 32
SAR PLASTIC OMNIUM22 - 2327 - 2128 - 2621 - 2127 - 2527 - 2535 - 3329 - 2421 - 2424 - 2925 - 3236 - 3228 - 2828 - 2730 - 33
Forbe Reconquista de Vigo22 - 2429 - 2933 - 2920 - 2539 - 2924 - 2327 - 2329 - 2025 - 3533 - 3024 - 2931 - 2523 - 2621 - 2225 - 31
RODOSA-BM. CHAPELA28 - 2025 - 3335 - 2616 - 2731 - 1625 - 2232 - 2628 - 3035 - 2028 - 2919 - 2538 - 2826 - 2929 - 2628 - 21
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINCIA TERMAL27 - 2427 - 2633 - 2825 - 2634 - 2625 - 3134 - 2828 - 2327 - 2228 - 3128 - 3530 - 3127 - 2734 - 2829 - 29
CALVO XIRIA32 - 3132 - 3332 - 2620 - 2031 - 2626 - 1737 - 2030 - 2437 - 2930 - 2730 - 2135 - 2829 - 2827 - 2328 - 27
VITALDENT VECINDARIO CIUDAD GRAN CANARIA32 - 3224 - 2632 - 3428 - 2841 - 2935 - 1834 - 2727 - 2128 - 2025 - 3536 - 3527 - 2924 - 3128 - 3628 - 29
MAGOPE SEIS DO NADAL - COIA29 - 2328 - 1932 - 3321 - 2224 - 2128 - 2128 - 3135 - 3126 - 3129 - 3126 - 2522 - 2335 - 2329 - 3127 - 22
BUEU ATLETICO BALONMAN32 - 2734 - 2430 - 2528 - 2332 - 2633 - 2531 - 2928 - 2230 - 2529 - 3226 - 2831 - 3631 - 2827 - 2728 - 20
Granitos Ibéricos Carballal21 - 3527 - 3632 - 2729 - 3332 - 2828 - 2337 - 3720 - 2134 - 4022 - 3128 - 3030 - 3232 - 2626 - 2726 - 20
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.