Finestrelles Shopping Center Handbol Esplugues
AVANNUBO BM LA ROCA
HANDBOL SANT QUIRZE
HANDBOL SANT CUGAT
OAR GRACIA SABADELL
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
C.A. Sabadell Handbol
C.H. LA SALLE MONTCADA A
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ
CLUB HANDBOL POBLENOU
HANDBOL BANYOLES A
HANDBOL TERRASSA

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - GRUPO D

Equipos Locales/Visitante
Finestrelles Shoppin...
AVANNUBO BM LA ROCA
HANDBOL SANT QUIRZE
HANDBOL SANT CUGAT
OAR GRACIA SABADELL
HANDBOL SANT JOAN DE...
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH SANT ESTEVE DE PA...
CLUB HANDBOL PALAUTO...
C.A. Sabadell Handbo...
C.H. LA SALLE MONTCA...
CH. SANT ESTEVE SESR...
JOVENTUT HANDBOL MAT...
CLUB HANDBOL POBLENO...
HANDBOL BANYOLES A
HANDBOL TERRASSA
Finestrelles Shopping Center Handbol Esplugues32 - 2223 - 2735 - 2632 - 2628 - 2429 - 2731 - 3131 - 2428 - 1839 - 2339 - 3133 - 2528 - 2431 - 2532 - 24
AVANNUBO BM LA ROCA30 - 2725 - 2526 - 2930 - 2331 - 3031 - 3021 - 3131 - 2335 - 3132 - 3035 - 3732 - 3031 - 2534 - 2542 - 23
HANDBOL SANT QUIRZE28 - 3035 - 1934 - 2531 - 2235 - 2832 - 3524 - 2239 - 2627 - 2645 - 2238 - 2826 - 2629 - 2734 - 1932 - 21
HANDBOL SANT CUGAT37 - 2739 - 4120 - 2434 - 2931 - 2233 - 3339 - 3027 - 2432 - 2727 - 2345 - 3233 - 2637 - 3030 - 2233 - 31
OAR GRACIA SABADELL16 - 1921 - 3125 - 2627 - 2724 - 2337 - 3131 - 3110 - 032 - 2936 - 3520 - 2130 - 3530 - 3424 - 2522 - 19
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A25 - 2925 - 2919 - 3334 - 2933 - 3132 - 3226 - 2629 - 2427 - 2733 - 2839 - 3329 - 3528 - 3331 - 3327 - 31
KH-7 BM. GRANOLLERS29 - 2531 - 3128 - 3334 - 3428 - 3329 - 2429 - 2736 - 2634 - 2331 - 3149 - 3223 - 2727 - 2933 - 2235 - 31
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA22 - 2825 - 2516 - 2025 - 2831 - 2331 - 2724 - 3229 - 2231 - 2532 - 3627 - 2631 - 2732 - 3234 - 2426 - 22
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU27 - 2923 - 2327 - 3726 - 2724 - 3336 - 3732 - 3527 - 2829 - 3328 - 2435 - 2926 - 2635 - 2821 - 2428 - 24
C.A. Sabadell Handbol23 - 3329 - 3622 - 2531 - 3832 - 2624 - 3122 - 2627 - 3127 - 2925 - 2435 - 3129 - 2825 - 2828 - 2321 - 25
C.H. LA SALLE MONTCADA A23 - 3231 - 3428 - 3825 - 3031 - 2627 - 2821 - 3517 - 3229 - 3025 - 2331 - 2927 - 2725 - 2227 - 2732 - 29
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES28 - 3533 - 3833 - 4738 - 3536 - 3621 - 3330 - 3533 - 4244 - 3830 - 2931 - 3234 - 3130 - 3926 - 2332 - 32
JOVENTUT HANDBOL MATARÓ21 - 2628 - 2825 - 3322 - 3134 - 2831 - 2933 - 3430 - 3027 - 2825 - 2528 - 2635 - 2430 - 3124 - 2331 - 28
CLUB HANDBOL POBLENOU25 - 2732 - 2826 - 3235 - 2732 - 3128 - 2828 - 3130 - 2831 - 1827 - 3027 - 2733 - 3431 - 2529 - 2327 - 25
HANDBOL BANYOLES A20 - 2427 - 3526 - 3232 - 3426 - 3124 - 2527 - 2824 - 2932 - 2830 - 2625 - 2629 - 2823 - 2931 - 3331 - 34
HANDBOL TERRASSA25 - 3234 - 3226 - 2925 - 3530 - 3029 - 2926 - 3723 - 2630 - 3035 - 2728 - 2930 - 2428 - 3628 - 2533 - 26
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.