1
C.A. SABADELL HANDBOL
HANDBOL SANT CUGAT
HANDBOL SANT JOAN DESP? A
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
JOVENTUT HANDBOL MATAR?“
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
OAR GRACIA SABADELL
C.H. LA SALLE MONTCADA A
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
KH-7 BM. GRANOLLERS
HANDBOL SANT QUIRZE
AVANNUBO BM LA ROCA
CLUB HANDBOL POBLENOU
HANDBOL BANYOLES A
FINESTRELLES SHOPPING CENTER HANDBOL ESPLUGUES
HANDBOL TERRASSA

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - GRUPO D

Equipos Locales/Visitante
C.A. SABADELL HANDBO...
HANDBOL SANT CUGAT
HANDBOL SANT JOAN DE...
CLUB HANDBOL PALAUTO...
JOVENTUT HANDBOL MAT...
CH SANT ESTEVE DE PA...
OAR GRACIA SABADELL
C.H. LA SALLE MONTCA...
CH. SANT ESTEVE SESR...
KH-7 BM. GRANOLLERS
HANDBOL SANT QUIRZE
AVANNUBO BM LA ROCA
CLUB HANDBOL POBLENO...
HANDBOL BANYOLES A
FINESTRELLES SHOPPIN...
HANDBOL TERRASSA
C.A. SABADELL HANDBOL31 - 3824 - 3127 - 2929 - 2827 - 3132 - 2625 - 2435 - 3122 - 2622 - 2529 - 3625 - 2828 - 2323 - 3321 - 25
HANDBOL SANT CUGAT32 - 2731 - 2227 - 2433 - 2639 - 3034 - 2927 - 2345 - 3233 - 3320 - 2439 - 4137 - 3030 - 2237 - 2733 - 31
HANDBOL SANT JOAN DESP� A27 - 2734 - 2929 - 2429 - 3526 - 2633 - 3133 - 2839 - 3332 - 3219 - 3325 - 2928 - 3331 - 3325 - 2927 - 31
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU29 - 3326 - 2736 - 3726 - 2627 - 2824 - 3328 - 2435 - 2932 - 3527 - 3723 - 2335 - 2821 - 2427 - 2928 - 24
JOVENTUT HANDBOL MATARÃ?“25 - 2522 - 3131 - 2927 - 2830 - 3034 - 2828 - 2635 - 2433 - 3425 - 3328 - 2830 - 3124 - 2321 - 2631 - 28
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA31 - 2525 - 2831 - 2729 - 2231 - 2731 - 2332 - 3627 - 2624 - 3216 - 2025 - 2532 - 3234 - 2422 - 2826 - 22
OAR GRACIA SABADELL32 - 2927 - 2724 - 2310 - 030 - 3531 - 3136 - 3520 - 2137 - 3125 - 2621 - 3130 - 3424 - 2516 - 1922 - 19
C.H. LA SALLE MONTCADA A25 - 2325 - 3027 - 2829 - 3027 - 2717 - 3231 - 2631 - 2921 - 3528 - 3831 - 3425 - 2227 - 2723 - 3232 - 29
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES30 - 2938 - 3521 - 3344 - 3834 - 3133 - 4236 - 3631 - 3230 - 3533 - 4733 - 3830 - 3926 - 2328 - 3532 - 32
KH-7 BM. GRANOLLERS34 - 2334 - 3429 - 2436 - 2623 - 2729 - 2728 - 3331 - 3149 - 3228 - 3331 - 3127 - 2933 - 2229 - 2535 - 31
HANDBOL SANT QUIRZE27 - 2634 - 2535 - 2839 - 2626 - 2624 - 2231 - 2245 - 2238 - 2832 - 3535 - 1929 - 2734 - 1928 - 3032 - 21
AVANNUBO BM LA ROCA35 - 3126 - 2931 - 3031 - 2332 - 3021 - 3130 - 2332 - 3035 - 3731 - 3025 - 2531 - 2534 - 2530 - 2742 - 23
CLUB HANDBOL POBLENOU27 - 3035 - 2728 - 2831 - 1831 - 2530 - 2832 - 3127 - 2733 - 3428 - 3126 - 3232 - 2829 - 2325 - 2727 - 25
HANDBOL BANYOLES A30 - 2632 - 3424 - 2532 - 2823 - 2924 - 2926 - 3125 - 2629 - 2827 - 2826 - 3227 - 3531 - 3320 - 2431 - 34
FINESTRELLES SHOPPING CENTER HANDBOL ESPLUGUES28 - 1835 - 2628 - 2431 - 2433 - 2531 - 3132 - 2639 - 2339 - 3129 - 2723 - 2732 - 2228 - 2431 - 2532 - 24
HANDBOL TERRASSA35 - 2725 - 3529 - 2930 - 3028 - 3623 - 2630 - 3028 - 2930 - 2426 - 3726 - 2934 - 3228 - 2533 - 2625 - 32
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.