SIERO DEPORTIVO BALONMANO
A.D.Carballal
LANZAROTE ZONZAMAS
SAR RODAVIGO
PALENCIA TURISMO
RODRIGUZ CLEBA
HBC
OVIEDO BALONMANO FEMENINO
ASMUBAL MEAÑO
BALONMANO SALUD TENERIFE
RUBENSA BM PORRIÑO
BALONMANO GIJON
CDEC LAVADORES VIGO
COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN HONOR PLATA FEMENINA - LIGA REGULAR - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
SIERO DEPORTIVO BALO...
A.D.Carballal
LANZAROTE ZONZAMAS
SAR RODAVIGO
PALENCIA TURISMO
RODRIGUZ CLEBA
HBC'74 AVIA IEN
OVIEDO BALONMANO FEM...
ASMUBAL MEAÑO
BALONMANO SALUD TENE...
RUBENSA BM PORRIÑO
BALONMANO GIJON
CDEC LAVADORES VIGO
COMERCIAL ULSA HAND ...
SIERO DEPORTIVO BALONMANO38 - 3723 - 3728 - 2430 - 2829 - 3622 - 2125 - 2328 - 3029 - 2423 - 3124 - 2032 - 2825 - 33
A.D.Carballal34 - 2426 - 3228 - 2129 - 2626 - 3733 - 2222 - 2832 - 2426 - 2726 - 2624 - 2527 - 2433 - 26
LANZAROTE ZONZAMAS32 - 1832 - 2438 - 2127 - 1524 - 2425 - 1124 - 2040 - 1833 - 1422 - 1840 - 1410 - 032 - 25
SAR RODAVIGO31 - 3026 - 2220 - 2625 - 2621 - 2713 - 1821 - 3029 - 2729 - 1822 - 2126 - 2626 - 2327 - 27
PALENCIA TURISMO22 - 2825 - 2719 - 3723 - 2323 - 3923 - 2721 - 3028 - 3020 - 2823 - 3423 - 2735 - 2218 - 27
RODRIGUZ CLEBA35 - 2030 - 2133 - 3335 - 2235 - 2230 - 2729 - 2646 - 2445 - 1629 - 2035 - 1437 - 2023 - 28
HBC'74 AVIA IEN21 - 2710 - 019 - 2622 - 2521 - 1924 - 2922 - 2623 - 2116 - 2325 - 2130 - 2230 - 2522 - 24
OVIEDO BALONMANO FEMENINO37 - 1632 - 2320 - 2825 - 1427 - 1124 - 2222 - 1726 - 2035 - 1031 - 1633 - 2031 - 1632 - 23
ASMUBAL MEAÑO33 - 2625 - 2626 - 3222 - 3425 - 2925 - 3429 - 2625 - 3533 - 2919 - 3121 - 2324 - 2025 - 36
BALONMANO SALUD TENERIFE27 - 3124 - 2822 - 3232 - 3026 - 1827 - 3330 - 1421 - 2331 - 2528 - 2629 - 4021 - 2526 - 30
RUBENSA BM PORRIÑO26 - 1729 - 1621 - 28 - 24 - 1726 - 3322 - 1921 - 2128 - 1923 - 2021 - 2034 - 1524 - 19
BALONMANO GIJON25 - 2120 - 2719 - 2426 - 1926 - 2124 - 3027 - 2016 - 3225 - 2425 - 2220 - 3420 - 1825 - 31
CDEC LAVADORES VIGO27 - 3229 - 2617 - 2126 - 2923 - 2825 - 4227 - 2323 - 2930 - 2433 - 2218 - 3026 - 2217 - 30
COMERCIAL ULSA HAND VALL VALLADOLID27 - 2434 - 2719 - 2931 - 2028 - 1427 - 3025 - 3028 - 3032 - 3224 - 3332 - 3429 - 2529 - 20
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.