INCARLOPSA CUENCA
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO
FRAIKIN BM. GRANOLLERS
BM LOGROñO LA RIOJA
ABANCA ADEMAR LEóN
BARÇA
BLASGON Y BODEGAS CERES VILLA DE ARANDA
ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL
FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO - CLUB BALONMÁN CANGAS
BADA HUESCA
RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID
LIBERBANK CANTABRIA SINFÍN
BM GUADALAJARA
BM BENIDORM
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA
DICSA MODULAR CISNE BMNO
HELVETIA ANAITASUNA
BIDASOA IRUN

TABLA DE RESULTADOS

LIGA ASOBAL - LIGA REGULAR - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
INCARLOPSA CUENCA
FERTIBERIA PUERTO SA...
FRAIKIN BM. GRANOLLE...
BM LOGROñO LA RIOJA
ABANCA ADEMAR LEóN
BARÇA
BLASGON Y BODEGAS CE...
ÁNGEL XIMÉNEZ PUEN...
FRIGORÍFICOS DEL MO...
BADA HUESCA
RECOLETAS ATLÉTICO ...
LIBERBANK CANTABRIA ...
BM GUADALAJARA
BM BENIDORM
VIVEROS HEROL BALONM...
DICSA MODULAR CISNE ...
HELVETIA ANAITASUNA
BIDASOA IRUN
INCARLOPSA CUENCA31 - 3024 - 3221 - 2721 - 2927 - 4126 - 1827 - 2623 - 2329 - 2126 - 2530 - 2430 - 3124 - 2424 - 2436 - 2528 - 2421 - 17
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO23 - 3227 - 2924 - 2827 - 2924 - 3935 - 2627 - 2724 - 2422 - 2831 - 3326 - 2823 - 2324 - 2427 - 2535 - 2335 - 3030 - 36
FRAIKIN BM. GRANOLLERS26 - 2735 - 2238 - 3130 - 3127 - 4132 - 2532 - 3129 - 1826 - 2933 - 2930 - 2926 - 3026 - 2532 - 3227 - 2130 - 2430 - 29
BM LOGROñO LA RIOJA38 - 3131 - 2830 - 2526 - 3421 - 3727 - 2327 - 2330 - 2534 - 2832 - 2223 - 2735 - 2731 - 2431 - 1834 - 2326 - 3428 - 32
ABANCA ADEMAR LEóN28 - 3232 - 2728 - 2925 - 2727 - 3433 - 2526 - 2824 - 2227 - 2828 - 2531 - 2336 - 3026 - 2229 - 1835 - 2328 - 3127 - 33
BARÇA38 - 2643 - 2539 - 2336 - 2736 - 2539 - 2237 - 2135 - 2339 - 1950 - 2444 - 2438 - 2743 - 2939 - 2243 - 2140 - 2335 - 27
BLASGON Y BODEGAS CERES VILLA DE ARANDA24 - 2622 - 2727 - 2921 - 2524 - 3122 - 3926 - 2822 - 2220 - 2233 - 3228 - 2823 - 2425 - 2726 - 2923 - 2323 - 2427 - 31
ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL29 - 2630 - 2531 - 2434 - 3626 - 2720 - 2928 - 2128 - 2728 - 3030 - 3027 - 2228 - 2636 - 3228 - 2431 - 2332 - 3126 - 23
FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO - CLUB BALONMÁN CANGAS28 - 3127 - 2523 - 3325 - 2529 - 2824 - 3923 - 2425 - 2522 - 3331 - 2823 - 2628 - 2724 - 2621 - 1926 - 3321 - 2022 - 35
BADA HUESCA32 - 3023 - 1928 - 3130 - 2927 - 2428 - 4026 - 1926 - 2435 - 2325 - 3536 - 2422 - 2331 - 3029 - 2532 - 1926 - 2629 - 23
RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID28 - 2734 - 3431 - 3232 - 2529 - 2921 - 3229 - 2629 - 2830 - 2531 - 3037 - 3032 - 2538 - 3026 - 2929 - 2632 - 2532 - 34
LIBERBANK CANTABRIA SINFÍN24 - 2834 - 3123 - 2726 - 3231 - 2920 - 3329 - 2824 - 2431 - 2525 - 2925 - 2929 - 2832 - 3225 - 3524 - 2421 - 2216 - 34
BM GUADALAJARA27 - 3130 - 3028 - 3221 - 3230 - 2621 - 3525 - 3022 - 2721 - 2330 - 3128 - 3129 - 2831 - 2931 - 2737 - 2127 - 2724 - 28
BM BENIDORM29 - 3636 - 2632 - 3324 - 3034 - 2935 - 4632 - 1936 - 2325 - 2334 - 3539 - 3632 - 2526 - 2529 - 2934 - 2525 - 2529 - 31
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA26 - 2929 - 2724 - 3227 - 3419 - 2721 - 4521 - 3026 - 2519 - 1823 - 2826 - 2524 - 2425 - 2225 - 2724 - 1928 - 2421 - 25
DICSA MODULAR CISNE BMNO29 - 3226 - 2726 - 3421 - 3325 - 2927 - 4331 - 3028 - 2620 - 2424 - 3125 - 3030 - 3129 - 2526 - 2828 - 2528 - 3221 - 31
HELVETIA ANAITASUNA25 - 3033 - 2838 - 3127 - 2825 - 2918 - 3128 - 2228 - 2938 - 2429 - 2226 - 2528 - 2829 - 2932 - 2630 - 2526 - 2126 - 27
BIDASOA IRUN32 - 2729 - 2229 - 2422 - 2128 - 2927 - 3730 - 2531 - 2827 - 2727 - 2131 - 2433 - 2631 - 2330 - 2628 - 2129 - 1427 - 25
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.