CONSERVAS ORBE RUBENSA BM PORRIÑO
HANDBOL SANT QUIRZE
ROCASA GRAN CANARIA
COSTA DEL SOL MÁLAGA
C.BM. MORVEDRE
SUPER AMARA BERA BERA
ZONZAMAS CICAR LANZAROTE
BALONMANO SALUD TENERIFE
ATTICGO BM ELCHE
CLUB BM. MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS
Unicaja Banco Gijón
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO BARAKALDO
CAJA RURAL AULA VALLADOLID
KH-7 BM. GRANOLLERS

TABLA DE RESULTADOS

LIGA GUERRERAS IBERDROLA - FASE ÚNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
CONSERVAS ORBE RUBEN...
HANDBOL SANT QUIRZE
ROCASA GRAN CANARIA
COSTA DEL SOL MÁLAG...
C.BM. MORVEDRE
SUPER AMARA BERA BER...
ZONZAMAS CICAR LANZA...
BALONMANO SALUD TENE...
ATTICGO BM ELCHE
CLUB BM. MECALIA ATL...
Unicaja Banco Gijón
ZUBILETA EVOLUTION Z...
CAJA RURAL AULA VALL...
KH-7 BM. GRANOLLERS
CONSERVAS ORBE RUBENSA BM PORRIÑO29 - 2926 - 2421 - 2736 - 2532 - 3233 - 2737 - 2722 - 2521 - 2227 - 3133 - 3126 - 3437 - 40
HANDBOL SANT QUIRZE20 - 2323 - 3128 - 4016 - 1816 - 3827 - 2721 - 2221 - 2529 - 3418 - 2524 - 2526 - 2916 - 32
ROCASA GRAN CANARIA27 - 2237 - 2131 - 2834 - 2227 - 3328 - 2438 - 3024 - 2134 - 3426 - 2233 - 2626 - 2634 - 25
COSTA DEL SOL MÁLAGA36 - 2430 - 2127 - 3933 - 1627 - 2332 - 2134 - 2426 - 1728 - 2423 - 2229 - 2928 - 2429 - 35
C.BM. MORVEDRE18 - 2329 - 2024 - 3216 - 3620 - 3031 - 2626 - 2423 - 2324 - 2624 - 2320 - 2722 - 3124 - 25
SUPER AMARA BERA BERA32 - 1727 - 1633 - 2024 - 2230 - 1642 - 1634 - 1530 - 2033 - 2428 - 2230 - 2737 - 3128 - 25
ZONZAMAS CICAR LANZAROTE20 - 2924 - 2424 - 2924 - 3324 - 2621 - 3029 - 3024 - 2517 - 2525 - 3431 - 3326 - 3722 - 25
BALONMANO SALUD TENERIFE21 - 2729 - 3024 - 3118 - 3522 - 2723 - 3127 - 2725 - 2923 - 3427 - 3024 - 3332 - 3621 - 28
ATTICGO BM ELCHE26 - 2331 - 2122 - 2926 - 2729 - 1520 - 2132 - 2332 - 2224 - 1929 - 2524 - 2728 - 2325 - 25
CLUB BM. MECALIA ATLÉTICO GUARDÉS32 - 2228 - 2332 - 3221 - 2730 - 2126 - 3338 - 1637 - 1725 - 2128 - 2826 - 1830 - 2626 - 24
Unicaja Banco Gijón30 - 2432 - 2623 - 2232 - 2631 - 1722 - 3526 - 1729 - 2128 - 2223 - 2229 - 2729 - 3135 - 34
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO BARAKALDO19 - 2232 - 2332 - 3219 - 2737 - 2820 - 3126 - 1825 - 1823 - 2525 - 2726 - 2524 - 2430 - 30
CAJA RURAL AULA VALLADOLID34 - 2631 - 3437 - 3329 - 3030 - 2827 - 2937 - 3237 - 2725 - 2626 - 3033 - 3433 - 2835 - 27
KH-7 BM. GRANOLLERS36 - 2933 - 1734 - 2730 - 3126 - 2126 - 3938 - 2435 - 2024 - 2629 - 2629 - 3130 - 2936 - 27
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.