1
KH-7 BM. GRANOLLERS
CLUB BM. MECALIA ATLETICO GUARDES
CAJA RURAL AULA VALLADOLID
UNICAJA BANCO GIJON
ZONZAMAS CICAR LANZAROTE
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO BARAKALDO
SUPER AMARA BERA BERA
CONSERVAS ORBE RUBENSA BM PORRIÑO
COSTA DEL SOL MÁLAGA
BALONMANO SALUD TENERIFE
ATTICGO BM ELCHE
HANDBOL SANT QUIRZE
ROCASA GRAN CANARIA
C.BM. MORVEDRE

TABLA DE RESULTADOS

LIGA GUERRERAS IBERDROLA - FASE ÚNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
KH-7 BM. GRANOLLERS
CLUB BM. MECALIA ATL...
CAJA RURAL AULA VALL...
UNICAJA BANCO GIJON
ZONZAMAS CICAR LANZA...
ZUBILETA EVOLUTION Z...
SUPER AMARA BERA BER...
CONSERVAS ORBE RUBEN...
COSTA DEL SOL MÁLAG...
BALONMANO SALUD TENE...
ATTICGO BM ELCHE
HANDBOL SANT QUIRZE
ROCASA GRAN CANARIA
C.BM. MORVEDRE
KH-7 BM. GRANOLLERS29 - 2636 - 2729 - 3138 - 2430 - 2926 - 3936 - 2930 - 3135 - 2024 - 2633 - 1734 - 2726 - 21
CLUB BM. MECALIA ATLETICO GUARDES26 - 2430 - 2628 - 2838 - 1626 - 1826 - 3332 - 2221 - 2737 - 1725 - 2128 - 2332 - 3230 - 21
CAJA RURAL AULA VALLADOLID35 - 2726 - 3033 - 3437 - 3233 - 2827 - 2934 - 2629 - 3037 - 2725 - 2631 - 3437 - 3330 - 28
UNICAJA BANCO GIJON35 - 3423 - 2229 - 3126 - 1729 - 2722 - 3530 - 2432 - 2629 - 2128 - 2232 - 2623 - 2231 - 17
ZONZAMAS CICAR LANZAROTE22 - 2517 - 2526 - 3725 - 3431 - 3321 - 3020 - 2924 - 3329 - 3024 - 2524 - 2424 - 2924 - 26
ZUBILETA EVOLUTION ZUAZO BARAKALDO30 - 3025 - 2724 - 2426 - 2526 - 1820 - 3119 - 2219 - 2725 - 1823 - 2532 - 2332 - 3237 - 28
SUPER AMARA BERA BERA28 - 2533 - 2437 - 3128 - 2242 - 1630 - 2732 - 1724 - 2234 - 1530 - 2027 - 1633 - 2030 - 16
CONSERVAS ORBE RUBENSA BM PORRIÑO37 - 4021 - 2226 - 3427 - 3133 - 2733 - 3132 - 3221 - 2737 - 2722 - 2529 - 2926 - 2436 - 25
COSTA DEL SOL MÁLAGA29 - 3528 - 2428 - 2423 - 2232 - 2129 - 2927 - 2336 - 2434 - 2426 - 1730 - 2127 - 3933 - 16
BALONMANO SALUD TENERIFE21 - 2823 - 3432 - 3627 - 3027 - 2724 - 3323 - 3121 - 2718 - 3525 - 2929 - 3024 - 3122 - 27
ATTICGO BM ELCHE25 - 2524 - 1928 - 2329 - 2532 - 2324 - 2720 - 2126 - 2326 - 2732 - 2231 - 2122 - 2929 - 15
HANDBOL SANT QUIRZE16 - 3229 - 3426 - 2918 - 2527 - 2724 - 2516 - 3820 - 2328 - 4021 - 2221 - 2523 - 3116 - 18
ROCASA GRAN CANARIA34 - 2534 - 3426 - 2626 - 2228 - 2433 - 2627 - 3327 - 2231 - 2838 - 3024 - 2137 - 2134 - 22
C.BM. MORVEDRE24 - 2524 - 2622 - 3124 - 2331 - 2620 - 2720 - 3018 - 2316 - 3626 - 2423 - 2329 - 2024 - 32
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.