BM. BENIDORM
BATHCO BM. TORRELAVEGA
FRAIKIN BM. GRANOLLERS
Unicaja Banco Sinfín
INCARLOPSA CUENCA
RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID
BM LOGROñO LA RIOJA
ÁNGEL XIMÉNEZ-PUENTE GENIL
FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO CLUB BALONMÁN CANGAS
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA
BM. IBEROQUINOA ANTEQUERA
HELVETIA ANAITASUNA
ABANCA ADEMAR LEóN
BADA HUESCA
BIDASOA IRUN
BARÇA

TABLA DE RESULTADOS

LIGA SACYR ASOBAL - FASE ÚNICA - ÚNICO

Equipos Locales/Visitante
BM. BENIDORM
BATHCO BM. TORRELAVE...
FRAIKIN BM. GRANOLLE...
Unicaja Banco Sinfí...
INCARLOPSA CUENCA
RECOLETAS ATLÉTICO ...
BM LOGROñO LA RIOJA
ÁNGEL XIMÉNEZ-PUEN...
FRIGORÍFICOS DEL MO...
VIVEROS HEROL BALONM...
BM. IBEROQUINOA ANTE...
HELVETIA ANAITASUNA
ABANCA ADEMAR LEóN
BADA HUESCA
BIDASOA IRUN
BARÇA
BM. BENIDORM30 - 3028 - 2727 - 2724 - 2727 - 2133 - 3527 - 3031 - 2431 - 2633 - 2232 - 3228 - 2730 - 2928 - 2725 - 26
BATHCO BM. TORRELAVEGA27 - 2824 - 3327 - 2333 - 2625 - 2834 - 3232 - 3027 - 2330 - 3327 - 2132 - 3631 - 3230 - 3432 - 3030 - 40
FRAIKIN BM. GRANOLLERS33 - 2931 - 2833 - 2136 - 3535 - 2931 - 2923 - 2336 - 2435 - 2931 - 2927 - 2332 - 3230 - 2728 - 3434 - 40
Unicaja Banco Sinfín23 - 2519 - 2725 - 2630 - 2929 - 2930 - 2930 - 2732 - 3130 - 2428 - 2329 - 2930 - 3233 - 3322 - 2631 - 34
INCARLOPSA CUENCA29 - 2828 - 2829 - 3429 - 2526 - 2437 - 3137 - 3026 - 3429 - 3233 - 2030 - 3034 - 3032 - 3027 - 2326 - 29
RECOLETAS ATLÉTICO VALLADOLID36 - 3326 - 3137 - 3632 - 3027 - 2928 - 3329 - 3231 - 2628 - 2829 - 2827 - 3045 - 4028 - 2527 - 3024 - 40
BM LOGROñO LA RIOJA34 - 3133 - 3130 - 3138 - 3031 - 2632 - 2933 - 3031 - 3041 - 3432 - 2228 - 2432 - 3328 - 2724 - 3122 - 37
ÁNGEL XIMÉNEZ-PUENTE GENIL30 - 3130 - 2626 - 3033 - 2731 - 3528 - 2329 - 3033 - 3031 - 3328 - 1929 - 2629 - 2427 - 3029 - 3627 - 34
FRIGORÍFICOS DEL MORRAZO CLUB BALONMÁN CANGAS33 - 2828 - 2926 - 2033 - 2526 - 2830 - 3030 - 2828 - 3330 - 2328 - 2425 - 2432 - 3325 - 2524 - 2426 - 33
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA25 - 3026 - 2626 - 2831 - 2324 - 3129 - 2925 - 3420 - 2931 - 2224 - 2228 - 3639 - 3129 - 3025 - 3124 - 42
BM. IBEROQUINOA ANTEQUERA23 - 2728 - 2820 - 3326 - 2721 - 2824 - 2633 - 3124 - 2520 - 2934 - 2522 - 3426 - 3327 - 3916 - 2332 - 32
HELVETIA ANAITASUNA24 - 3237 - 3426 - 2825 - 2330 - 3133 - 3233 - 2936 - 2329 - 3328 - 3133 - 2235 - 3229 - 2432 - 3534 - 35
ABANCA ADEMAR LEóN34 - 3937 - 2932 - 4120 - 2133 - 3034 - 2634 - 3528 - 2529 - 3130 - 2033 - 2434 - 3337 - 3734 - 2531 - 36
BADA HUESCA26 - 3128 - 2526 - 3424 - 2433 - 2936 - 2933 - 3831 - 3128 - 2728 - 2828 - 2325 - 2633 - 2730 - 2925 - 40
BIDASOA IRUN32 - 2435 - 2729 - 2728 - 2538 - 3233 - 2631 - 2934 - 2425 - 2528 - 2633 - 1926 - 2526 - 2731 - 2626 - 32
BARÇA31 - 260 - 1037 - 3332 - 2138 - 2039 - 2237 - 3335 - 2935 - 1944 - 3445 - 1938 - 3041 - 2639 - 3031 - 28
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.