1
RUBENSA BM PORRIÑO
SAR RODAVIGO
BALONMANO SALUD TENERIFE
SIERO DEPORTIVO BALONMANO
LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF
CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE
GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID
LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN
UNIÓN FINANCIERA
RODRIGUEZ CLEBA
OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAIZA
BALONMANO GIJON
CAMARGO74 PROPENOR REPSOL
A.D. CARBALLAL

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - PRIMERA FASE - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
RUBENSA BM PORRIÑO
SAR RODAVIGO
BALONMANO SALUD TENE...
SIERO DEPORTIVO BALO...
LOBAS GLOBAL ATAC TE...
CICAR LANZAROTE CIUD...
GRUPO CHR HAND VALL ...
LANZAROTE - PUERTO D...
UNIÓN FINANCIERA
RODRIGUEZ CLEBA
OLIVEIRA & FARO SAEP...
BALONMANO GIJON
CAMARGO74 PROPENOR R...
A.D. CARBALLAL
RUBENSA BM PORRIÑO30 - 2328 - 2525 - 2226 - 3128 - 2531 - 2330 - 2433 - 3125 - 3230 - 2333 - 2524 - 2127 - 22
SAR RODAVIGO35 - 4047 - 1428 - 2819 - 3428 - 2420 - 2827 - 3426 - 2919 - 3724 - 2229 - 2722 - 2122 - 28
BALONMANO SALUD TENERIFE15 - 2626 - 3822 - 2914 - 2520 - 3821 - 3711 - 3110 - 5316 - 4426 - 2827 - 2816 - 2324 - 27
SIERO DEPORTIVO BALONMANO27 - 3428 - 3029 - 1411 - 2917 - 2727 - 2723 - 3430 - 3623 - 4126 - 2730 - 2831 - 2833 - 27
LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF21 - 1935 - 1932 - 1136 - 2128 - 2829 - 2527 - 2028 - 1523 - 2327 - 2631 - 1423 - 1329 - 16
CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE30 - 1833 - 2725 - 1231 - 2223 - 2729 - 2031 - 2529 - 2331 - 2529 - 2135 - 1925 - 1629 - 18
GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID25 - 2826 - 2235 - 1932 - 2626 - 3031 - 2720 - 2633 - 2930 - 3230 - 2934 - 2121 - 3135 - 25
LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN22 - 2231 - 2525 - 1635 - 2422 - 2525 - 3127 - 2729 - 2427 - 3335 - 2932 - 3125 - 2133 - 19
UNIÓN FINANCIERA 32 - 3436 - 2531 - 2530 - 2621 - 2418 - 2428 - 2424 - 2527 - 4329 - 2640 - 2621 - 2234 - 24
RODRIGUEZ CLEBA30 - 2740 - 1935 - 1931 - 1424 - 2725 - 3135 - 2732 - 2537 - 2943 - 2326 - 2134 - 2832 - 22
OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CA?IZA25 - 3023 - 2310 - 030 - 1920 - 3725 - 3028 - 2330 - 3127 - 2827 - 3223 - 2326 - 2924 - 24
BALONMANO GIJON25 - 3128 - 2433 - 1520 - 2121 - 3619 - 3123 - 3219 - 2721 - 2730 - 3425 - 2331 - 2324 - 26
CAMARGO74 PROPENOR REPSOL25 - 2322 - 2130 - 1524 - 1916 - 2221 - 2425 - 2621 - 2322 - 2225 - 2423 - 2726 - 2227 - 17
A.D. CARBALLAL24 - 3324 - 2540 - 1726 - 2716 - 2823 - 3233 - 3025 - 2726 - 3030 - 3927 - 2731 - 2325 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.