SIERO DEPORTIVO BALONMANO
GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID
CICAR LANZAROTE Ciudad de Arrecife
SAR RODAVIGO
BALONMANO SALUD TENERIFE
OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAÑIZA
RODRIGUEZ CLEBA
A.D. CARBALLAL
LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN
BALONMANO GIJON
Camargo74 Propenor Repsol
UNIÓN FINANCIERA
LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF
RUBENSA BM PORRIÑO

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - PRIMERA FASE - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
SIERO DEPORTIVO BALO...
GRUPO CHR HAND VALL ...
CICAR LANZAROTE Ciud...
SAR RODAVIGO
BALONMANO SALUD TENE...
OLIVEIRA & FARO SAEP...
RODRIGUEZ CLEBA
A.D. CARBALLAL
LANZAROTE - PUERTO D...
BALONMANO GIJON
Camargo74 Propenor R...
UNIÓN FINANCIERA
LOBAS GLOBAL ATAC TE...
RUBENSA BM PORRIÑO
SIERO DEPORTIVO BALONMANO27 - 2717 - 2728 - 3029 - 1426 - 2723 - 4133 - 2723 - 3430 - 2831 - 2830 - 3611 - 2927 - 34
GRUPO CHR HAND VALL VALLADOLID32 - 2631 - 2726 - 2235 - 1930 - 2930 - 3235 - 2520 - 2634 - 2121 - 3133 - 2926 - 3025 - 28
CICAR LANZAROTE Ciudad de Arrecife31 - 2229 - 2033 - 2725 - 1229 - 2131 - 2529 - 1831 - 2535 - 1925 - 1629 - 2323 - 2730 - 18
SAR RODAVIGO28 - 2820 - 2828 - 2447 - 1424 - 2219 - 3722 - 2827 - 3429 - 2722 - 2126 - 2919 - 3435 - 40
BALONMANO SALUD TENERIFE22 - 2921 - 3720 - 3826 - 3826 - 2816 - 4424 - 2711 - 3127 - 2816 - 2310 - 5314 - 2515 - 26
OLIVEIRA & FARO SAEPLAST CAÑIZA30 - 1928 - 2325 - 3023 - 2310 - 027 - 3224 - 2430 - 3123 - 2326 - 2927 - 2820 - 3725 - 30
RODRIGUEZ CLEBA31 - 1435 - 2725 - 3140 - 1935 - 1943 - 2332 - 2232 - 2526 - 2134 - 2837 - 2924 - 2730 - 27
A.D. CARBALLAL26 - 2733 - 3023 - 3224 - 2540 - 1727 - 2730 - 3925 - 2731 - 2325 - 2426 - 3016 - 2824 - 33
LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN35 - 2427 - 2725 - 3131 - 2525 - 1635 - 2927 - 3333 - 1932 - 3125 - 2129 - 2422 - 2522 - 22
BALONMANO GIJON20 - 2123 - 3219 - 3128 - 2433 - 1525 - 2330 - 3424 - 2619 - 2731 - 2321 - 2721 - 3625 - 31
Camargo74 Propenor Repsol24 - 1925 - 2621 - 2422 - 2130 - 1523 - 2725 - 2427 - 1721 - 2326 - 2222 - 2216 - 2225 - 23
UNIÓN FINANCIERA 30 - 2628 - 2418 - 2436 - 2531 - 2529 - 2627 - 4334 - 2424 - 2540 - 2621 - 2221 - 2432 - 34
LOBAS GLOBAL ATAC TEAM OVIEDO BF36 - 2129 - 2528 - 2835 - 1932 - 1127 - 2623 - 2329 - 1627 - 2031 - 1423 - 1328 - 1521 - 19
RUBENSA BM PORRIÑO25 - 2231 - 2328 - 2530 - 2328 - 2530 - 2325 - 3227 - 2230 - 2433 - 2524 - 2133 - 3126 - 31
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.