GRUPO USA H. MISLATA UPV
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
OAR GRACIA SABADELL
C.H.AMPOSTA (LAGRAMA)
Balonmano Castellon
MUBAK BM LA ROCA
LEVANTE UDBM MARNI
HANDBOL GAVÀ
BM. SERVIGROUP BENIDORM
KH-7 BM. GRANOLLERS ATLETIC
ELDA PRESTIGIO
ERRECE ALMASSORA BALONMANO
HAPO JOVENTUT MATARÓ
FUNDACIÓ HANDBOL SANT VICENÇ

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA FEMENINA - PRIMERA FASE - GRUPO C

Equipos Locales/Visitante
GRUPO USA H. MISLATA...
HANDBOL SANT JOAN DE...
OAR GRACIA SABADELL
C.H.AMPOSTA (LAGRAMA...
Balonmano Castellon
MUBAK BM LA ROCA
LEVANTE UDBM MARNI
HANDBOL GAVÀ
BM. SERVIGROUP BENID...
KH-7 BM. GRANOLLERS ...
ELDA PRESTIGIO
ERRECE ALMASSORA BAL...
HAPO JOVENTUT MATAR...
FUNDACIÓ HANDBOL SA...
GRUPO USA H. MISLATA UPV36 - 2733 - 2633 - 2130 - 2631 - 3037 - 2641 - 2938 - 2431 - 2431 - 3324 - 2431 - 1326 - 27
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A34 - 3925 - 3130 - 2933 - 3131 - 3132 - 2230 - 2825 - 2937 - 2727 - 2727 - 2829 - 2321 - 26
OAR GRACIA SABADELL32 - 3026 - 2828 - 2937 - 3733 - 2243 - 2732 - 2836 - 2830 - 2625 - 3323 - 2425 - 2325 - 23
C.H.AMPOSTA (LAGRAMA)21 - 2321 - 2423 - 2725 - 2522 - 2630 - 3019 - 2124 - 2422 - 1821 - 2316 - 2721 - 2622 - 26
Balonmano Castellon30 - 2725 - 2333 - 2634 - 1729 - 2228 - 2123 - 2126 - 2535 - 2631 - 2131 - 3125 - 3019 - 25
MUBAK BM LA ROCA31 - 2228 - 2218 - 2818 - 2426 - 2825 - 2330 - 2933 - 2928 - 2332 - 3324 - 2926 - 3024 - 30
LEVANTE UDBM MARNI21 - 2529 - 3527 - 2630 - 2624 - 1929 - 3024 - 2525 - 2128 - 1923 - 2819 - 2026 - 2427 - 31
HANDBOL GAVÀ22 - 3227 - 2520 - 2929 - 2422 - 2624 - 2626 - 2321 - 2126 - 2021 - 2525 - 2628 - 2425 - 22
BM. SERVIGROUP BENIDORM26 - 2520 - 2120 - 2022 - 2123 - 2526 - 2129 - 2821 - 2519 - 1826 - 3123 - 2625 - 2521 - 18
KH-7 BM. GRANOLLERS ATLETIC17 - 3722 - 2824 - 3425 - 2220 - 3022 - 2430 - 2419 - 3222 - 3016 - 2825 - 2623 - 2419 - 26
ELDA PRESTIGIO27 - 2532 - 2628 - 2432 - 2533 - 2535 - 2928 - 2329 - 2023 - 1636 - 1532 - 2825 - 2022 - 20
ERRECE ALMASSORA BALONMANO10 - 034 - 2924 - 2324 - 1927 - 2526 - 2122 - 2227 - 2323 - 1825 - 2430 - 3230 - 2723 - 22
HAPO JOVENTUT MATARÓ32 - 3525 - 2133 - 2326 - 2024 - 2526 - 2831 - 2327 - 2214 - 2129 - 2223 - 2629 - 3319 - 27
FUNDACIÓ HANDBOL SANT VICENÇ24 - 2928 - 2828 - 2220 - 2428 - 2742 - 2525 - 1822 - 2227 - 2139 - 2026 - 2433 - 2221 - 22
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.