1
OAR CORUÑA
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL
BALONMANO INGENIO
KM13 GALDAR
AUTOMANIA LUCEROS
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINVI TERMAL
 BM TEJINA LA LAGUNA
MAGOPE - SEIS DO NADAL
SAR PLASTIC OMNIUM
BUEU ATLETICO BALONMAN
DISICLIN BALONMAN LALIN
RODOSA- BM. CHAPELA
BALONMAN SAEPLAST CAIZA
GOURMET AMPATE LANZAROTE
FORBE RECONQUISTA DE VIGO
CALVO XIRIA

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
OAR CORUÑA
GRANITOS IBERICOS CA...
BALONMANO INGENIO
KM13 GALDAR
AUTOMANIA LUCEROS
CARNES DORIBEIRO-OUR...
BM TEJINA LA LAGUNA
MAGOPE - SEIS DO NAD...
SAR PLASTIC OMNIUM
BUEU ATLETICO BALONM...
DISICLIN BALONMAN LA...
RODOSA- BM. CHAPELA
BALONMAN SAEPLAST CA...
GOURMET AMPATE LANZA...
FORBE RECONQUISTA DE...
CALVO XIRIA
OAR CORUÑA 24 - 2425 - 2138 - 2727 - 2738 - 2526 - 2030 - 2225 - 2231 - 3034 - 2536 - 2423 - 2425 - 2423 - 2930 - 20
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL23 - 2427 - 2930 - 2634 - 3026 - 2521 - 2126 - 1627 - 2727 - 2726 - 3529 - 3032 - 2522 - 2530 - 2930 - 24
BALONMANO INGENIO17 - 2137 - 1938 - 2833 - 2636 - 2532 - 2528 - 2324 - 2542 - 3426 - 2839 - 1838 - 2728 - 2535 - 2730 - 27
KM13 GALDAR24 - 2721 - 3227 - 3130 - 3539 - 2534 - 3130 - 2136 - 2423 - 3222 - 3134 - 2429 - 2931 - 3432 - 3325 - 29
AUTOMANIA LUCEROS27 - 3633 - 3426 - 2439 - 2935 - 2931 - 3630 - 3135 - 2526 - 2920 - 2442 - 2618 - 2923 - 2424 - 2635 - 33
CARNES DORIBEIRO-OURENSE PROVINVI TERMAL26 - 2925 - 2326 - 2926 - 2532 - 4128 - 2726 - 2629 - 2322 - 2929 - 3234 - 2526 - 2726 - 3126 - 3026 - 27
BM TEJINA LA LAGUNA27 - 3037 - 3126 - 2529 - 2432 - 2625 - 2627 - 1233 - 2532 - 2721 - 3027 - 3032 - 1533 - 3020 - 2223 - 25
MAGOPE - SEIS DO NADAL27 - 2826 - 2122 - 3830 - 2229 - 2931 - 3223 - 2226 - 2825 - 2519 - 3324 - 2426 - 2627 - 3428 - 3122 - 22
SAR PLASTIC OMNIUM23 - 3033 - 3322 - 3424 - 2630 - 2325 - 2726 - 2134 - 2633 - 2920 - 2332 - 2227 - 3422 - 2126 - 2432 - 33
BUEU ATLETICO BALONMAN29 - 3029 - 2927 - 3133 - 3022 - 1929 - 2927 - 3123 - 3028 - 2130 - 3432 - 2727 - 2729 - 2727 - 3829 - 30
DISICLIN BALONMAN LALIN23 - 2337 - 2729 - 2732 - 3234 - 2337 - 1932 - 2233 - 2343 - 1931 - 2526 - 1835 - 2023 - 2432 - 2437 - 26
RODOSA- BM. CHAPELA30 - 3225 - 3431 - 2623 - 2425 - 3336 - 3028 - 3525 - 2827 - 2821 - 3424 - 3322 - 3121 - 4228 - 3017 - 38
BALONMAN SAEPLAST CA?IZA27 - 2622 - 2230 - 3224 - 2722 - 1731 - 2020 - 3130 - 2526 - 2240 - 2822 - 2729 - 2626 - 3023 - 3224 - 33
GOURMET AMPATE LANZAROTE33 - 2238 - 2930 - 3036 - 2631 - 2227 - 2823 - 1736 - 2031 - 2138 - 3428 - 2538 - 2536 - 2827 - 2727 - 21
FORBE RECONQUISTA DE VIGO21 - 2330 - 3329 - 2733 - 2330 - 3328 - 2130 - 2520 - 2028 - 2432 - 2929 - 2935 - 3129 - 2929 - 2525 - 25
CALVO XIRIA21 - 1925 - 2430 - 2629 - 3033 - 2930 - 2623 - 2331 - 2432 - 3129 - 2821 - 2431 - 2124 - 2123 - 3027 - 25
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.