GRUPO IMQ
OCA HOTELS - VILLA DE LUANCO
LECHE MESENOR BALONMANO NAVA
UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR
C.B. SANTOñA
FINETWORK GIJON
AUTO-CENTER PRINCIPADO VETUSTA
EZEQUIEL 4VALLES LA ROBLA
PIZZERIA LA NONNA- TALLERES FRAN- CD BALOPAL
LAFUENTE PEREDA
UNIÓN FINANCIERA
CAFES TOSCAF - ATLETICA
CAMARGO TURISMO
CDBM DELICIAS
CONGESA XXI BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO B

Equipos Locales/Visitante
GRUPO IMQ
OCA HOTELS - VILLA D...
LECHE MESENOR BALONM...
UNIVERSIDAD DE LEóN...
C.B. SANTOñA
FINETWORK GIJON
AUTO-CENTER PRINCIPA...
EZEQUIEL 4VALLES LA ...
PIZZERIA LA NONNA- T...
LAFUENTE PEREDA
UNIÓN FINANCIERA
CAFES TOSCAF - ATLET...
CAMARGO TURISMO
CDBM DELICIAS
CONGESA XXI BALONMAN...
GRUPO IMQ27 - 2329 - 2426 - 3319 - 3023 - 3221 - 3026 - 2125 - 3033 - 2730 - 3622 - 3036 - 2432 - 2227 - 31
OCA HOTELS - VILLA DE LUANCO23 - 2236 - 3222 - 2420 - 3530 - 3320 - 2735 - 2726 - 2925 - 3430 - 3624 - 3129 - 3131 - 3630 - 37
LECHE MESENOR BALONMANO NAVA28 - 2733 - 3321 - 3832 - 3828 - 3031 - 3334 - 2627 - 2639 - 3224 - 4036 - 3735 - 3427 - 1931 - 25
UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR30 - 2331 - 2133 - 2927 - 3132 - 3239 - 2741 - 2226 - 2231 - 3030 - 4045 - 3338 - 2532 - 2038 - 29
C.B. SANTOñA33 - 1536 - 2332 - 2027 - 2530 - 2929 - 2140 - 1824 - 2125 - 2025 - 2231 - 1926 - 2540 - 1839 - 39
FINETWORK GIJON28 - 2731 - 2436 - 2431 - 3131 - 3138 - 2839 - 2327 - 3031 - 3129 - 3636 - 2731 - 2642 - 2338 - 39
AUTO-CENTER PRINCIPADO VETUSTA27 - 2431 - 2431 - 2028 - 2927 - 3530 - 2835 - 2226 - 2437 - 2425 - 3331 - 3231 - 3323 - 2230 - 33
EZEQUIEL 4VALLES LA ROBLA22 - 3236 - 3030 - 3031 - 3823 - 3323 - 2821 - 3026 - 2824 - 3222 - 3323 - 2726 - 3033 - 2831 - 38
PIZZERIA LA NONNA- TALLERES FRAN- CD BALOPAL28 - 2428 - 2429 - 2030 - 3125 - 2928 - 4023 - 2531 - 2327 - 2625 - 2724 - 2536 - 2628 - 2431 - 33
LAFUENTE PEREDA31 - 3127 - 2633 - 2925 - 3031 - 3830 - 3330 - 3441 - 2828 - 2621 - 4133 - 2727 - 2032 - 2333 - 36
UNIÓN FINANCIERA39 - 2531 - 2533 - 2632 - 3029 - 2328 - 2231 - 3038 - 1825 - 2437 - 2734 - 2431 - 2043 - 2341 - 35
CAFES TOSCAF - ATLETICA27 - 2243 - 2935 - 2627 - 2623 - 3925 - 2627 - 2732 - 2536 - 3332 - 2426 - 2731 - 2237 - 2433 - 32
CAMARGO TURISMO25 - 2432 - 2635 - 2725 - 3125 - 3025 - 3228 - 3332 - 2221 - 2628 - 3024 - 3527 - 2232 - 2631 - 37
CDBM DELICIAS26 - 3427 - 3730 - 3518 - 3115 - 3930 - 3823 - 3228 - 2923 - 3925 - 3625 - 4328 - 4226 - 2831 - 31
CONGESA XXI BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA33 - 2734 - 3236 - 3730 - 3624 - 2929 - 3736 - 3533 - 3127 - 2537 - 3130 - 3631 - 2939 - 3538 - 33
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.