1
C.B. SANTOñA
FINETWORK GIJON
CAMARGO TURISMO
CAFES TOSCAF - ATLETICA
CONGESA XXI BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA
LECHE MESENOR BALONMANO NAVA
UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR
EZEQUIEL 4VALLES LA ROBLA
CDBM DELICIAS
AUTO-CENTER PRINCIPADO VETUSTA
LAFUENTE PEREDA
OCA HOTELS - VILLA DE LUANCO
UNION FINANCIERA
PIZZERIA LA NONNA- TALLERES FRAN- CD BALOPAL
GRUPO IMQ

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO B

Equipos Locales/Visitante
C.B. SANTOñA
FINETWORK GIJON
CAMARGO TURISMO
CAFES TOSCAF - ATLET...
CONGESA XXI BALONMAN...
LECHE MESENOR BALONM...
UNIVERSIDAD DE LEóN...
EZEQUIEL 4VALLES LA ...
CDBM DELICIAS
AUTO-CENTER PRINCIPA...
LAFUENTE PEREDA
OCA HOTELS - VILLA D...
UNION FINANCIERA
PIZZERIA LA NONNA- T...
GRUPO IMQ
C.B. SANTOñA30 - 2926 - 2531 - 1939 - 3932 - 2027 - 2540 - 1840 - 1829 - 2125 - 2036 - 2325 - 2224 - 2133 - 15
FINETWORK GIJON31 - 3131 - 2636 - 2738 - 3936 - 2431 - 3139 - 2342 - 2338 - 2831 - 3131 - 2429 - 3627 - 3028 - 27
CAMARGO TURISMO25 - 3025 - 3227 - 2231 - 3735 - 2725 - 3132 - 2232 - 2628 - 3328 - 3032 - 2624 - 3521 - 2625 - 24
CAFES TOSCAF - ATLETICA23 - 3925 - 2631 - 2233 - 3235 - 2627 - 2632 - 2537 - 2427 - 2732 - 2443 - 2926 - 2736 - 3327 - 22
CONGESA XXI BALONMANO CIUDAD DE SALAMANCA24 - 2929 - 3739 - 3531 - 2936 - 3730 - 3633 - 3138 - 3336 - 3537 - 3134 - 3230 - 3627 - 2533 - 27
LECHE MESENOR BALONMANO NAVA32 - 3828 - 3035 - 3436 - 3731 - 2521 - 3834 - 2627 - 1931 - 3339 - 3233 - 3324 - 4027 - 2628 - 27
UNIVERSIDAD DE LEóN ADEMAR27 - 3132 - 3238 - 2545 - 3338 - 2933 - 2941 - 2232 - 2039 - 2731 - 3031 - 2130 - 4026 - 2230 - 23
EZEQUIEL 4VALLES LA ROBLA23 - 3323 - 2826 - 3023 - 2731 - 3830 - 3031 - 3833 - 2821 - 3024 - 3236 - 3022 - 3326 - 2822 - 32
CDBM DELICIAS15 - 3930 - 3826 - 2828 - 4231 - 3130 - 3518 - 3128 - 2923 - 3225 - 3627 - 3725 - 4323 - 3926 - 34
AUTO-CENTER PRINCIPADO VETUSTA27 - 3530 - 2831 - 3331 - 3230 - 3331 - 2028 - 2935 - 2223 - 2237 - 2431 - 2425 - 3326 - 2427 - 24
LAFUENTE PEREDA31 - 3830 - 3327 - 2033 - 2733 - 3633 - 2925 - 3041 - 2832 - 2330 - 3427 - 2621 - 4128 - 2631 - 31
OCA HOTELS - VILLA DE LUANCO20 - 3530 - 3329 - 3124 - 3130 - 3736 - 3222 - 2435 - 2731 - 3620 - 2725 - 3430 - 3626 - 2923 - 22
UNION FINANCIERA29 - 2328 - 2231 - 2034 - 2441 - 3533 - 2632 - 3038 - 1843 - 2331 - 3037 - 2731 - 2525 - 2439 - 25
PIZZERIA LA NONNA- TALLERES FRAN- CD BALOPAL25 - 2928 - 4036 - 2624 - 2531 - 3329 - 2030 - 3131 - 2328 - 2423 - 2527 - 2628 - 2425 - 2728 - 24
GRUPO IMQ19 - 3023 - 3236 - 2422 - 3027 - 3129 - 2426 - 3326 - 2132 - 2221 - 3033 - 2727 - 2330 - 3625 - 30
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.