1
INMOBILIARIA EZKER ALDEA BALONMANO BARAKALDO
SUGRAF ZARAGOZA BALONMANO
ARRATE EIBAR ESKUBALOIA
IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA
HELVETIA ANAITASUNA
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL
ASFALTOS REDONDO SOLOZABAL
BALONMANO TARAZONA
TRAPAGARAN
EREINTZA AGUAPLAST
BETI-ONAK
UHARTE
EASYGAS URDULIZ ESKUBALOIA
EGIA - TEILA FABRIKA
JACAR SAN ANTONIO

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO C

Equipos Locales/Visitante
INMOBILIARIA EZKER A...
SUGRAF ZARAGOZA BALO...
ARRATE EIBAR ESKUBAL...
IL CAPO HONDARRIBIA ...
HELVETIA ANAITASUNA
TOLOSA C.F. ESKUBALO...
CLUB BALONMANO ROMO ...
ASFALTOS REDONDO SOL...
BALONMANO TARAZONA
TRAPAGARAN
EREINTZA AGUAPLAST
BETI-ONAK
UHARTE
EASYGAS URDULIZ ESKU...
EGIA - TEILA FABRIKA
JACAR SAN ANTONIO
INMOBILIARIA EZKER ALDEA BALONMANO BARAKALDO27 - 2828 - 3926 - 3125 - 2725 - 2224 - 2433 - 2824 - 2823 - 2522 - 2128 - 3124 - 2533 - 2222 - 2525 - 25
SUGRAF ZARAGOZA BALONMANO38 - 2525 - 3225 - 2622 - 4027 - 2630 - 3139 - 2434 - 2938 - 3330 - 2333 - 2835 - 2528 - 2226 - 2736 - 31
ARRATE EIBAR ESKUBALOIA28 - 2340 - 4031 - 3926 - 2534 - 2439 - 2533 - 2533 - 3031 - 2828 - 2733 - 2529 - 2337 - 3333 - 2829 - 19
IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA30 - 2741 - 2925 - 3330 - 2941 - 2235 - 2941 - 3024 - 2325 - 2028 - 2723 - 2725 - 1428 - 3039 - 3631 - 28
HELVETIA ANAITASUNA35 - 3134 - 2830 - 3324 - 1926 - 2133 - 2841 - 2141 - 3125 - 2536 - 2431 - 2326 - 1633 - 2339 - 2530 - 25
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA25 - 2523 - 3326 - 2931 - 3431 - 3127 - 2433 - 2731 - 2425 - 2027 - 2930 - 3225 - 2133 - 1623 - 2033 - 34
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL33 - 1529 - 2331 - 3235 - 3831 - 3125 - 2939 - 2335 - 3131 - 3330 - 3132 - 2831 - 2541 - 2530 - 2330 - 24
ASFALTOS REDONDO SOLOZABAL26 - 2833 - 3626 - 2928 - 3127 - 3231 - 2928 - 2833 - 3426 - 3022 - 3622 - 3024 - 3722 - 3034 - 2722 - 29
BALONMANO TARAZONA25 - 2027 - 2821 - 3328 - 2530 - 2726 - 2730 - 3140 - 3224 - 2428 - 2839 - 3224 - 2027 - 2130 - 3625 - 24
TRAPAGARAN22 - 2130 - 3124 - 3231 - 2925 - 3528 - 2927 - 3229 - 2232 - 3124 - 2727 - 2928 - 2431 - 2230 - 3031 - 23
EREINTZA AGUAPLAST31 - 2827 - 2924 - 2928 - 3022 - 3323 - 2526 - 3134 - 2534 - 2527 - 2832 - 2829 - 2829 - 2430 - 2732 - 24
BETI-ONAK34 - 2729 - 3034 - 3926 - 3425 - 3127 - 2833 - 3339 - 2832 - 3124 - 2433 - 2225 - 2936 - 3231 - 3031 - 25
UHARTE28 - 2024 - 2425 - 3225 - 2521 - 2533 - 2728 - 2730 - 2031 - 3321 - 2134 - 2326 - 2531 - 2132 - 3030 - 25
EASYGAS URDULIZ ESKUBALOIA22 - 3728 - 3727 - 3430 - 3722 - 3531 - 3022 - 2928 - 2724 - 3022 - 2623 - 3028 - 3521 - 2935 - 3426 - 25
EGIA - TEILA FABRIKA28 - 2227 - 2823 - 3435 - 2927 - 3026 - 2827 - 2738 - 2227 - 2627 - 2225 - 2834 - 3324 - 2226 - 2430 - 25
JACAR SAN ANTONIO27 - 2130 - 3234 - 3427 - 3018 - 3529 - 2524 - 3423 - 1630 - 3223 - 2729 - 3329 - 3223 - 3432 - 3133 - 29
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.