JACAR SAN ANTONIO
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA
INMOBILIARIA EZKER ALDEA BALONMANO BARAKALDO
BALONMANO TARAZONA
SUGRAF ZARAGOZA BALONMANO
TRAPAGARAN
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL
UHARTE
IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA
EASYGAS URDULIZ ESKUBALOIA
BETI-ONAK
ARRATE EIBAR ESKUBALOIA
EREINTZA AGUAPLAST
EGIA - TEILA FABRIKA
HELVETIA ANAITASUNA
ASFALTOS REDONDO SOLOZABAL

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO C

Equipos Locales/Visitante
JACAR SAN ANTONIO
TOLOSA C.F. ESKUBALO...
INMOBILIARIA EZKER A...
BALONMANO TARAZONA
SUGRAF ZARAGOZA BALO...
TRAPAGARAN
CLUB BALONMANO ROMO ...
UHARTE
IL CAPO HONDARRIBIA ...
EASYGAS URDULIZ ESKU...
BETI-ONAK
ARRATE EIBAR ESKUBAL...
EREINTZA AGUAPLAST
EGIA - TEILA FABRIKA
HELVETIA ANAITASUNA
ASFALTOS REDONDO SOL...
JACAR SAN ANTONIO29 - 2527 - 2130 - 3230 - 3223 - 2724 - 3423 - 3427 - 3032 - 3129 - 3234 - 3429 - 3333 - 2918 - 3523 - 16
TOLOSA C.F. ESKUBALOIA33 - 3425 - 2531 - 2423 - 3325 - 2027 - 2425 - 2131 - 3433 - 1630 - 3226 - 2927 - 2923 - 2031 - 3133 - 27
INMOBILIARIA EZKER ALDEA BALONMANO BARAKALDO25 - 2525 - 2224 - 2827 - 2823 - 2524 - 2424 - 2526 - 3133 - 2228 - 3128 - 3922 - 2122 - 2525 - 2733 - 28
BALONMANO TARAZONA25 - 2426 - 2725 - 2027 - 2824 - 2430 - 3124 - 2028 - 2527 - 2139 - 3221 - 3328 - 2830 - 3630 - 2740 - 32
SUGRAF ZARAGOZA BALONMANO36 - 3127 - 2638 - 2534 - 2938 - 3330 - 3135 - 2525 - 2628 - 2233 - 2825 - 3230 - 2326 - 2722 - 4039 - 24
TRAPAGARAN31 - 2328 - 2922 - 2132 - 3130 - 3127 - 3228 - 2431 - 2931 - 2227 - 2924 - 3224 - 2730 - 3025 - 3529 - 22
CLUB BALONMANO ROMO BROKER KIROL30 - 2425 - 2933 - 1535 - 3129 - 2331 - 3331 - 2535 - 3841 - 2532 - 2831 - 3230 - 3130 - 2331 - 3139 - 23
UHARTE30 - 2533 - 2728 - 2031 - 3324 - 2421 - 2128 - 2725 - 2531 - 2126 - 2525 - 3234 - 2332 - 3021 - 2530 - 20
IL CAPO HONDARRIBIA - BIDASOA31 - 2841 - 2230 - 2724 - 2341 - 2925 - 2035 - 2925 - 1428 - 3023 - 2725 - 3328 - 2739 - 3630 - 2941 - 30
EASYGAS URDULIZ ESKUBALOIA26 - 2531 - 3022 - 3724 - 3028 - 3722 - 2622 - 2921 - 2930 - 3728 - 3527 - 3423 - 3035 - 3422 - 3528 - 27
BETI-ONAK31 - 2527 - 2834 - 2732 - 3129 - 3024 - 2433 - 3325 - 2926 - 3436 - 3234 - 3933 - 2231 - 3025 - 3139 - 28
ARRATE EIBAR ESKUBALOIA29 - 1934 - 2428 - 2333 - 3040 - 4031 - 2839 - 2529 - 2331 - 3937 - 3333 - 2528 - 2733 - 2826 - 2533 - 25
EREINTZA AGUAPLAST32 - 2423 - 2531 - 2834 - 2527 - 2927 - 2826 - 3129 - 2828 - 3029 - 2432 - 2824 - 2930 - 2722 - 3334 - 25
EGIA - TEILA FABRIKA30 - 2526 - 2828 - 2227 - 2627 - 2827 - 2227 - 2724 - 2235 - 2926 - 2434 - 3323 - 3425 - 2827 - 3038 - 22
HELVETIA ANAITASUNA30 - 2526 - 2135 - 3141 - 3134 - 2825 - 2533 - 2826 - 1624 - 1933 - 2331 - 2330 - 3336 - 2439 - 2541 - 21
ASFALTOS REDONDO SOLOZABAL22 - 2931 - 2926 - 2833 - 3433 - 3626 - 3028 - 2824 - 3728 - 3122 - 3022 - 3026 - 2922 - 3634 - 2727 - 32
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.