1
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
C.A. SABADELL HANDBOL
HANDBOL TERRASSA VENFILTER
OAR GRACIA SABADELL
CLUB HANDBOL BORDILS
HAPO JOVENTUT MATARO
SANT MARTI ADRIANENC
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
HANDBOL BANYOLES A
C.H. LA SALLE MONTCADA A
HANDBOL  SANT CUGAT
CLUB HANDBOL POBLENOU
MUBAK BM LA ROCA
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
KH-7 BM. GRANOLLERS

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO D

Equipos Locales/Visitante
CH. SANT ESTEVE SESR...
C.A. SABADELL HANDBO...
HANDBOL TERRASSA VEN...
OAR GRACIA SABADELL
CLUB HANDBOL BORDILS
HAPO JOVENTUT MATARO
SANT MARTI ADRIANENC
CH SANT ESTEVE DE PA...
HANDBOL SANT JOAN DE...
HANDBOL BANYOLES A
C.H. LA SALLE MONTCA...
HANDBOL SANT CUGAT
CLUB HANDBOL POBLENO...
MUBAK BM LA ROCA
CLUB HANDBOL PALAUTO...
KH-7 BM. GRANOLLERS
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES30 - 2733 - 3233 - 3734 - 3732 - 2628 - 2938 - 3531 - 3438 - 2628 - 3525 - 2234 - 3434 - 4438 - 2733 - 46
C.A. SABADELL HANDBOL27 - 4124 - 2623 - 4227 - 3224 - 3921 - 3028 - 3930 - 3623 - 2734 - 3620 - 4421 - 2926 - 4020 - 3428 - 43
HANDBOL TERRASSA VENFILTER35 - 3530 - 2635 - 3829 - 2527 - 2528 - 3129 - 3035 - 3230 - 3032 - 3726 - 3330 - 2627 - 3429 - 2524 - 42
OAR GRACIA SABADELL38 - 4345 - 2535 - 3236 - 3132 - 2440 - 3132 - 3741 - 2837 - 3030 - 2737 - 3439 - 2735 - 3832 - 2738 - 33
CLUB HANDBOL BORDILS31 - 3542 - 2527 - 3035 - 3226 - 2230 - 2432 - 2429 - 2936 - 2424 - 2624 - 2631 - 2424 - 3729 - 1827 - 34
HAPO JOVENTUT MATARO36 - 3130 - 2041 - 2525 - 3120 - 2531 - 2825 - 2629 - 2930 - 2925 - 3933 - 3529 - 2726 - 3031 - 2422 - 27
SANT MARTI ADRIANENC35 - 3040 - 2635 - 2228 - 3227 - 2825 - 2532 - 3231 - 4134 - 2732 - 3733 - 3729 - 2930 - 3622 - 2622 - 31
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA41 - 3545 - 3027 - 2330 - 3133 - 3123 - 2428 - 3239 - 2637 - 3042 - 3529 - 3034 - 3130 - 3226 - 2433 - 27
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A38 - 3534 - 2938 - 2927 - 3229 - 2530 - 2641 - 2934 - 3329 - 2828 - 3332 - 3833 - 3334 - 4030 - 2233 - 30
HANDBOL BANYOLES A32 - 3138 - 2526 - 2731 - 3027 - 3130 - 2929 - 2727 - 2728 - 2533 - 4133 - 3836 - 2931 - 3426 - 2528 - 35
C.H. LA SALLE MONTCADA A36 - 3442 - 3131 - 2432 - 3431 - 2837 - 2840 - 3231 - 2935 - 3231 - 3229 - 2931 - 2826 - 2737 - 3136 - 34
HANDBOL SANT CUGAT41 - 2632 - 2327 - 2624 - 2630 - 2230 - 2731 - 2830 - 3329 - 2236 - 2633 - 3341 - 3625 - 3139 - 2429 - 28
CLUB HANDBOL POBLENOU31 - 2836 - 2931 - 2731 - 3736 - 3230 - 2828 - 2623 - 3328 - 3426 - 2936 - 3025 - 3132 - 2927 - 2625 - 36
MUBAK BM LA ROCA36 - 2938 - 2840 - 2845 - 3629 - 3039 - 2932 - 2426 - 3134 - 2637 - 3327 - 3429 - 2836 - 2438 - 2928 - 22
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU28 - 3337 - 2432 - 3126 - 3125 - 2222 - 2831 - 2227 - 3534 - 3123 - 2826 - 2831 - 3628 - 2728 - 3226 - 29
KH-7 BM. GRANOLLERS31 - 3040 - 1934 - 3028 - 2833 - 2926 - 2430 - 2432 - 3135 - 3039 - 2933 - 3129 - 3630 - 3233 - 3636 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.