OAR GRACIA SABADELL
CLUB HANDBOL BORDILS
HANDBOL  SANT CUGAT
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA
C.A. SABADELL HANDBOL
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU
HANDBOL BANYOLES A
KH-7 BM. GRANOLLERS
C.H. LA SALLE MONTCADA A
HAPO JOVENTUT MATARÓ
SANT MARTI ADRIANENC
MUBAK BM LA ROCA
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
HANDBOL TERRASSA VENFILTER
CLUB HANDBOL POBLENOU

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION ESTATAL MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO D

Equipos Locales/Visitante
OAR GRACIA SABADELL
CLUB HANDBOL BORDILS
HANDBOL SANT CUGAT
HANDBOL SANT JOAN DE...
CH SANT ESTEVE DE PA...
C.A. SABADELL HANDBO...
CLUB HANDBOL PALAUTO...
HANDBOL BANYOLES A
KH-7 BM. GRANOLLERS
C.H. LA SALLE MONTCA...
HAPO JOVENTUT MATAR...
SANT MARTI ADRIANENC
MUBAK BM LA ROCA
CH. SANT ESTEVE SESR...
HANDBOL TERRASSA VEN...
CLUB HANDBOL POBLENO...
OAR GRACIA SABADELL36 - 3137 - 3441 - 2832 - 3745 - 2532 - 2737 - 3038 - 3330 - 2732 - 2440 - 3135 - 3838 - 4335 - 3239 - 27
CLUB HANDBOL BORDILS35 - 3224 - 2629 - 2932 - 2442 - 2529 - 1836 - 2427 - 3424 - 2626 - 2230 - 2424 - 3731 - 3527 - 3031 - 24
HANDBOL SANT CUGAT24 - 2630 - 2229 - 2230 - 3332 - 2339 - 2436 - 2629 - 2833 - 3330 - 2731 - 2825 - 3141 - 2627 - 2641 - 36
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A27 - 3229 - 2532 - 3834 - 3334 - 2930 - 2229 - 2833 - 3028 - 3330 - 2641 - 2934 - 4038 - 3538 - 2933 - 33
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA30 - 3133 - 3129 - 3039 - 2645 - 3026 - 2437 - 3033 - 2742 - 3523 - 2428 - 3230 - 3241 - 3527 - 2334 - 31
C.A. SABADELL HANDBOL23 - 4227 - 3220 - 4430 - 3628 - 3920 - 3423 - 2728 - 4334 - 3624 - 3921 - 3026 - 4027 - 4124 - 2621 - 29
CLUB HANDBOL PALAUTORDERA-SALICRU26 - 3125 - 2231 - 3634 - 3127 - 3537 - 2423 - 2826 - 2926 - 2822 - 2831 - 2228 - 3228 - 3332 - 3128 - 27
HANDBOL BANYOLES A31 - 3027 - 3133 - 3828 - 2527 - 2738 - 2526 - 2528 - 3533 - 4130 - 2929 - 2731 - 3432 - 3126 - 2736 - 29
KH-7 BM. GRANOLLERS28 - 2833 - 2929 - 3635 - 3032 - 3140 - 1936 - 2439 - 2933 - 3126 - 2430 - 2433 - 3631 - 3034 - 3030 - 32
C.H. LA SALLE MONTCADA A32 - 3431 - 2829 - 2935 - 3231 - 2942 - 3137 - 3131 - 3236 - 3437 - 2840 - 3226 - 2736 - 3431 - 2431 - 28
HAPO JOVENTUT MATARÓ25 - 3120 - 2533 - 3529 - 2925 - 2630 - 2031 - 2430 - 2922 - 2725 - 3931 - 2826 - 3036 - 3141 - 2529 - 27
SANT MARTI ADRIANENC28 - 3227 - 2833 - 3731 - 4132 - 3240 - 2622 - 2634 - 2722 - 3132 - 3725 - 2530 - 3635 - 3035 - 2229 - 29
MUBAK BM LA ROCA45 - 3629 - 3029 - 2834 - 2626 - 3138 - 2838 - 2937 - 3328 - 2227 - 3439 - 2932 - 2436 - 2940 - 2836 - 24
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES33 - 3734 - 3725 - 2231 - 3438 - 3530 - 2738 - 2738 - 2633 - 4628 - 3532 - 2628 - 2934 - 4433 - 3234 - 34
HANDBOL TERRASSA VENFILTER35 - 3829 - 2526 - 3335 - 3229 - 3030 - 2629 - 2530 - 3024 - 4232 - 3727 - 2528 - 3127 - 3435 - 3530 - 26
CLUB HANDBOL POBLENOU31 - 3736 - 3225 - 3128 - 3423 - 3336 - 2927 - 2626 - 2925 - 3636 - 3030 - 2828 - 2632 - 2931 - 2831 - 27
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.