3,32,33,34,75
HANDBOL BANYOLES B
CLUB HANDBOL MARTORELL
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES-B
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ  SENIOR MASC. "A"
CERDANYOLA IMPLANT CLUB HANDBOL
CE HANDBOL BCN SANTS
CH PARETS
ESPANYOL HANDBOL B
HANDBOL ÈGARA SÈNIOR A
HAPO JOVENTUT MATARÓ B

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA - PRIMERA FASE - A

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL BANYOLES B
CLUB HANDBOL MARTORE...
UNIÓ ESPORTIVA SARR...
CH. SANT ESTEVE SESR...
CLUB HANDBOL SANT LL...
CERDANYOLA IMPLANT C...
CE HANDBOL BCN SANTS...
CH PARETS
ESPANYOL HANDBOL B
HANDBOL ÈGARA SÈNI...
HAPO JOVENTUT MATAR...
HANDBOL BANYOLES B23 - 2728 - 3026 - 2229 - 3640 - 3928 - 3522 - 3124 - 2923 - 3326 - 28
CLUB HANDBOL MARTORELL 36 - 2531 - 2636 - 2432 - 3138 - 2933 - 3322 - 3127 - 2331 - 3232 - 29
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ 34 - 2638 - 2827 - 3237 - 3725 - 2330 - 3528 - 3236 - 3033 - 2929 - 27
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES-B29 - 3239 - 2933 - 2329 - 3134 - 3939 - 3828 - 2826 - 2625 - 2834 - 25
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ SENIOR MASC. "A"36 - 3134 - 3044 - 2934 - 2736 - 2533 - 3127 - 3025 - 2331 - 3228 - 27
CERDANYOLA IMPLANT CLUB HANDBOL29 - 4029 - 3829 - 4130 - 4231 - 3233 - 2929 - 3629 - 3418 - 2923 - 39
CE HANDBOL BCN SANTS 'A'40 - 2731 - 2733 - 2932 - 3131 - 3431 - 2933 - 3430 - 2526 - 3142 - 27
CH PARETS32 - 3030 - 2433 - 3330 - 3027 - 2434 - 2829 - 2631 - 2328 - 2734 - 25
ESPANYOL HANDBOL B26 - 2522 - 2332 - 2423 - 2417 - 2829 - 2922 - 3723 - 2620 - 2832 - 28
HANDBOL ÈGARA SÈNIOR A39 - 2330 - 3131 - 2623 - 1928 - 2828 - 1524 - 2622 - 2629 - 2723 - 20
HAPO JOVENTUT MATARÓ B32 - 2329 - 2932 - 2632 - 3426 - 3232 - 2834 - 3320 - 2425 - 3424 - 29
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.