Equipos Locales/Visitante | TROPS MÃ?¡LAGA | BALONMANO SINFIN | UD IBIZA HANDBOL CLU... | Ã?ÂNGEL XIMÃ?Â... | BM LOGROÃ?±O LA ... | BATHCO BM. TORRELAVE... | RECOLETAS ATLETICO V... | BIDASOA IRUN | FRIGORÃ?ÂFICOS D... | CLUB BALONMANO SORIA | FERTIBERIA PUERTO SA... | BM. BENIDORM | ABANCA ADEMAR LEÃ?... | UNIÃ? ESPORTIVA... | BM ALCOBENDAS | BARÃ?ÂA B | BADA HUESCA | HELVETIA ANAITASUNA | HANDBOL SANT QUIRZE | VESTAS BALONMANO ALA... | INCARLOPSA CUENCA | FRAIKIN BM. GRANOLLE... | UBU SAN PABLO BURGOS | VIVEROS HEROL BALONM... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TROPS M�¡LAGA | 29 - 35 | |||||||||||||||||||||||
BALONMANO SINFIN | ||||||||||||||||||||||||
UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA | 25 - 29 | |||||||||||||||||||||||
Ã?ÂNGEL XIMÃ?ÂNEZ-PUENTE GENIL | ||||||||||||||||||||||||
BM LOGRO�±O LA RIOJA | ||||||||||||||||||||||||
BATHCO BM. TORRELAVEGA | 24 - 32 | |||||||||||||||||||||||
RECOLETAS ATLETICO VALLADOLID | ||||||||||||||||||||||||
BIDASOA IRUN | ||||||||||||||||||||||||
FRIGORÃ?ÂFICOS DEL MORRAZO-CLUB BALONMÃ?ÂN CANGAS | 38 - 35 | |||||||||||||||||||||||
CLUB BALONMANO SORIA | 26 - 41 | |||||||||||||||||||||||
FERTIBERIA PUERTO SAGUNTO | 34 - 37 | |||||||||||||||||||||||
BM. BENIDORM | ||||||||||||||||||||||||
ABANCA ADEMAR LE�³N | ||||||||||||||||||||||||
UNI� ESPORTIVA SARRI� | 25 - 38 | |||||||||||||||||||||||
BM ALCOBENDAS | 30 - 37 | |||||||||||||||||||||||
BARÃ?ÂA B | 43 - 46 | |||||||||||||||||||||||
BADA HUESCA | ||||||||||||||||||||||||
HELVETIA ANAITASUNA | ||||||||||||||||||||||||
HANDBOL SANT QUIRZE | 23 - 32 | |||||||||||||||||||||||
VESTAS BALONMANO ALARCOS CIUDAD REAL | 37 - 43 | |||||||||||||||||||||||
INCARLOPSA CUENCA | ||||||||||||||||||||||||
FRAIKIN BM. GRANOLLERS | ||||||||||||||||||||||||
UBU SAN PABLO BURGOS | 38 - 36 | |||||||||||||||||||||||
VIVEROS HEROL BALONMANO NAVA |