3,32,33,34,75
BM POLINYA
TARRAGONA HC
CEACA TÀRREGA
MUBAK BM LA ROCA
HANDBOL SANT CUGAT
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ
FUNDACIO HANDBOL SANT VICENÇ B
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA
MONTGRI FEMENI CADET

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA CATALANA CADET FEMENINA - SEGUNDA FASE - B (SÈRIE A-2)

Equipos Locales/Visitante
BM POLINYA
TARRAGONA HC
CEACA TÀRREGA
MUBAK BM LA ROCA
HANDBOL SANT CUGAT
UNIÓ ESPORTIVA SARR...
FUNDACIO HANDBOL SAN...
CLUB HANDBOL RAPID C...
MONTGRI FEMENI CADET
BM POLINYA23 - 2021 - 419 - 1812 - 2520 - 2123 - 2318 - 2219 - 27
TARRAGONA HC13 - 1625 - 1324 - 2621 - 2028 - 2438 - 2323 - 1624 - 30
CEACA TÀRREGA14 - 1122 - 3314 - 3615 - 2318 - 2419 - 1617 - 2113 - 14
MUBAK BM LA ROCA34 - 2028 - 1734 - 1217 - 2128 - 1732 - 2130 - 1529 - 14
HANDBOL SANT CUGAT29 - 1135 - 2331 - 1721 - 2438 - 2534 - 1630 - 2238 - 20
UNIÓ ESPORTIVA SARRIÀ21 - 2318 - 3125 - 1916 - 2722 - 1825 - 2021 - 2422 - 28
FUNDACIO HANDBOL SANT VICENÇ B33 - 2832 - 2929 - 2228 - 2723 - 2827 - 3830 - 2429 - 23
CLUB HANDBOL RAPID CORNELLA17 - 1424 - 2027 - 1822 - 2021 - 2317 - 1323 - 2428 - 20
MONTGRI FEMENI CADET14 - 1529 - 2724 - 1218 - 3211 - 1519 - 2415 - 2721 - 19
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.