1
LIRON S.D. TEUCRO
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL BALONMANO
SAEPLAST BM. CAIZA
CALVO XIRIA
BUEU ATLETICO BALONMAN
BALONMANO TEJINA LA LAGUNA
U.B. LAVADORES VIGO
LANDBIT LANZAROTE
SAR PLASTIC OMNIUM
BM RIBEIRO RODOSA-OURENSE PROVINCIA TERMAL
DISICLIN BALONMAN LALIN
KM13 GÁLDAR
BALONMANO INGENIO
ATTICA 21 HOTELS OAR CORUA
AUTOMANIA LUCEROS
BALONMANO RECONQUISTA  DE VIGO

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA DIVISION MASCULINA - PRIMERA FASE - GRUPO A

Equipos Locales/Visitante
LIRON S.D. TEUCRO
GRANITOS IBERICOS CA...
SAEPLAST BM. CA?IZA
CALVO XIRIA
BUEU ATLETICO BALONM...
BALONMANO TEJINA LA ...
U.B. LAVADORES VIGO
LANDBIT LANZAROTE
SAR PLASTIC OMNIUM
BM RIBEIRO RODOSA-OU...
DISICLIN BALONMAN LA...
KM13 GÁLDAR
BALONMANO INGENIO
ATTICA 21 HOTELS OAR...
AUTOMANIA LUCEROS
BALONMANO RECONQUIST...
LIRON S.D. TEUCRO33 - 2531 - 2622 - 2128 - 2730 - 2932 - 2824 - 2937 - 3231 - 3322 - 3126 - 3033 - 3123 - 3131 - 3725 - 30
GRANITOS IBERICOS CARBALLAL BALONMANO29 - 3031 - 2533 - 2636 - 2427 - 2326 - 2425 - 3226 - 1725 - 2425 - 2634 - 2528 - 2632 - 2933 - 2531 - 27
SAEPLAST BM. CA?IZA29 - 2525 - 2626 - 2828 - 3329 - 2727 - 1922 - 2632 - 2422 - 2322 - 2718 - 3128 - 3431 - 2530 - 2632 - 30
CALVO XIRIA35 - 3433 - 3628 - 2730 - 3030 - 2038 - 3225 - 2732 - 2631 - 3426 - 2535 - 3329 - 3230 - 3133 - 4329 - 35
BUEU ATLETICO BALONMAN32 - 2023 - 3129 - 2434 - 3128 - 3435 - 3929 - 3226 - 2330 - 2930 - 3030 - 2934 - 3432 - 3129 - 2428 - 29
BALONMANO TEJINA LA LAGUNA27 - 2725 - 2035 - 2527 - 3233 - 3032 - 3326 - 3029 - 2136 - 3230 - 2827 - 2832 - 3028 - 2739 - 3827 - 27
U.B. LAVADORES VIGO31 - 3122 - 3441 - 3431 - 3231 - 3028 - 2827 - 4032 - 2237 - 2432 - 3943 - 3030 - 2428 - 2932 - 3525 - 27
LANDBIT LANZAROTE34 - 2728 - 2830 - 2637 - 2742 - 3634 - 2939 - 3241 - 2635 - 2330 - 2434 - 2934 - 2925 - 2234 - 2327 - 26
SAR PLASTIC OMNIUM23 - 3024 - 2525 - 3027 - 2523 - 3323 - 2937 - 3527 - 3922 - 3120 - 2925 - 2625 - 3120 - 2218 - 2519 - 24
BM RIBEIRO RODOSA-OURENSE PROVINCIA TERMAL31 - 2830 - 3024 - 2923 - 2634 - 2722 - 2535 - 3124 - 2329 - 2028 - 2633 - 3130 - 3425 - 2939 - 3627 - 30
DISICLIN BALONMAN LALIN26 - 3133 - 3130 - 3129 - 2539 - 3832 - 2436 - 3233 - 3435 - 1840 - 3339 - 3030 - 3032 - 2634 - 3037 - 33
KM13 GÁLDAR32 - 3026 - 2423 - 2832 - 2733 - 3024 - 2427 - 2224 - 3429 - 2632 - 2624 - 2922 - 2618 - 2135 - 3529 - 27
BALONMANO INGENIO29 - 2635 - 2631 - 2532 - 2537 - 3438 - 2344 - 3530 - 3934 - 2429 - 2931 - 3130 - 2833 - 2833 - 2528 - 23
ATTICA 21 HOTELS OAR CORU?A31 - 2227 - 2728 - 2431 - 2133 - 2127 - 1836 - 3022 - 2127 - 1629 - 2226 - 2731 - 2528 - 1734 - 2529 - 23
AUTOMANIA LUCEROS26 - 2640 - 3436 - 2531 - 3135 - 3529 - 3033 - 3330 - 3141 - 2034 - 3732 - 3035 - 2232 - 3125 - 2928 - 31
BALONMANO RECONQUISTA DE VIGO28 - 2824 - 2622 - 2732 - 2530 - 2221 - 2131 - 2723 - 2326 - 2429 - 3134 - 3531 - 2733 - 2628 - 2929 - 30
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.