1
CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE
ELDA PRESTIGIO
C.B. ZONZAMAS CICAR LANZAROTE
VINO DOA BERENGUELA BM. BOLAOS
HANDBOL SANT QUIRZE
BALONMANO SANTA CRUZ DE TENERIFE
SOLISS BM POZUELO DE CVA
RODRIGUEZ CLEBA
UNEATLANTICO PEREDA
LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO
C.BM. MORVEDRE
ERRECE ALMASSORA BM.

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR ORO FEMENINA - PRIMERA FASE - UNICO

Equipos Locales/Visitante
CICAR LANZAROTE CIUD...
ELDA PRESTIGIO
C.B. ZONZAMAS CICAR ...
VINO DOÑA BERENGUEL...
HANDBOL SANT QUIRZE
BALONMANO SANTA CRUZ...
SOLISS BM POZUELO DE...
RODRIGUEZ CLEBA
UNEATLANTICO PEREDA
LOBAS GLOBAL ATAC OV...
C.BM. MORVEDRE
ERRECE ALMASSORA BM.
CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE23 - 2427 - 2521 - 2032 - 2619 - 1630 - 2328 - 2931 - 1825 - 2727 - 2527 - 17
ELDA PRESTIGIO19 - 1827 - 2330 - 2432 - 2325 - 1932 - 2933 - 2331 - 2018 - 1921 - 2134 - 29
C.B. ZONZAMAS CICAR LANZAROTE34 - 3123 - 2427 - 2332 - 2534 - 2726 - 2531 - 3035 - 1919 - 2826 - 2528 - 24
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS22 - 2229 - 2027 - 2134 - 2229 - 2523 - 2234 - 3033 - 1221 - 2323 - 2323 - 23
HANDBOL SANT QUIRZE21 - 2824 - 4225 - 2623 - 3524 - 2131 - 3325 - 3420 - 2719 - 3117 - 3525 - 34
BALONMANO SANTA CRUZ DE TENERIFE21 - 3322 - 3329 - 3025 - 3730 - 1825 - 2830 - 3531 - 2421 - 2618 - 3525 - 27
SOLISS BM POZUELO DE CVA21 - 3331 - 2923 - 2522 - 1939 - 2126 - 2133 - 2820 - 1925 - 2226 - 3132 - 25
RODRIGUEZ CLEBA29 - 3326 - 3534 - 3431 - 3839 - 2328 - 2124 - 2829 - 3127 - 2926 - 3234 - 34
UNEATLANTICO PEREDA21 - 1923 - 3125 - 2727 - 2829 - 1920 - 2026 - 2524 - 2722 - 2417 - 3832 - 25
LOBAS GLOBAL ATAC OVIEDO20 - 1829 - 2525 - 2027 - 2034 - 2222 - 2426 - 2537 - 3129 - 2425 - 2031 - 16
C.BM. MORVEDRE25 - 2522 - 1827 - 2329 - 2526 - 2134 - 1825 - 2339 - 2337 - 2227 - 2632 - 24
ERRECE ALMASSORA BM.26 - 3127 - 2822 - 2226 - 2925 - 2225 - 2529 - 3430 - 2522 - 1924 - 3724 - 34
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.