3,32,33,34,75
CUSAL - CH VILANOVA I LA GELTRÚ
DESERFEVER  CLUB HANDBOL IGUALADA A
CLUB HANDBOL VALLDOREIX
HANDBOL POBLENOU B
HANDBOL ÈGARA SÈNIOR A
BLANCS I BLAUS KH-7 BM. GRANOLLERS
BM BARBERÀ
BM POLINYA
STACI-AEH LES FRANQUESES
CLUB HANDBOL MARTORELL
ESPANYOL HANDBOL B

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA - PRIMERA FASE - A

Equipos Locales/Visitante
CUSAL - CH VILANOVA ...
DESERFEVER CLUB HAN...
CLUB HANDBOL VALLDOR...
HANDBOL POBLENOU B
HANDBOL ÈGARA SÈNI...
BLANCS I BLAUS KH-7 ...
BM BARBERÀ 'A'
BM POLINYA
STACI-AEH LES FRANQU...
CLUB HANDBOL MARTORE...
ESPANYOL HANDBOL B
CUSAL - CH VILANOVA I LA GELTRÚ32 - 2634 - 4347 - 2737 - 3435 - 3136 - 3034 - 3942 - 3335 - 2934 - 23
DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA A33 - 3436 - 2542 - 2535 - 2435 - 1735 - 2542 - 4736 - 3242 - 2241 - 27
CLUB HANDBOL VALLDOREIX28 - 3327 - 3137 - 2632 - 3330 - 3231 - 2737 - 3838 - 3134 - 2628 - 24
HANDBOL POBLENOU B33 - 3234 - 3326 - 3521 - 3329 - 3030 - 3535 - 4730 - 4032 - 3028 - 34
HANDBOL ÈGARA SÈNIOR A31 - 3533 - 2734 - 3142 - 2525 - 2636 - 2439 - 4234 - 3633 - 2836 - 26
BLANCS I BLAUS KH-7 BM. GRANOLLERS 28 - 3030 - 3620 - 2138 - 3123 - 3033 - 2730 - 3731 - 3218 - 2129 - 20
BM BARBERÀ 'A'33 - 3432 - 3125 - 3135 - 3324 - 3630 - 3423 - 2826 - 3032 - 2527 - 26
BM POLINYA40 - 3942 - 3941 - 3044 - 2344 - 3238 - 3235 - 2636 - 3738 - 3038 - 24
STACI-AEH LES FRANQUESES24 - 2431 - 3932 - 3129 - 2826 - 4327 - 2627 - 2731 - 3828 - 2729 - 29
CLUB HANDBOL MARTORELL 32 - 3524 - 2831 - 3737 - 2633 - 3022 - 3630 - 2828 - 2931 - 2732 - 21
ESPANYOL HANDBOL B24 - 4427 - 2921 - 3533 - 2523 - 2826 - 2625 - 3227 - 4233 - 3523 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.