HANDBOL SANTPEDOR
HANDBOL CLARET
CLUB HANDBOL SANT JUST
MONTGRÍ CH
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ C
CLUB HANDBOL CARDEDEU B
C.E. LA SALLE BONANOVA JÚNIOR
C.A. SABADELL HANDBOL B
SENIOR B
DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA B
CLUB HANDBOL RIPOLLET

TABLA DE RESULTADOS

TERCERA CATALANA SÈNIOR MASCULINA - PRIMERA FASE - A

Equipos Locales/Visitante
HANDBOL SANTPEDOR
HANDBOL CLARET
CLUB HANDBOL SANT JU...
MONTGRÍ CH
HANDBOL SANT JOAN DE...
CLUB HANDBOL CARDEDE...
C.E. LA SALLE BONANO...
C.A. SABADELL HANDBO...
SENIOR B
DESERFEVER CLUB HAND...
CLUB HANDBOL RIPOLLE...
HANDBOL SANTPEDOR30 - 2727 - 3224 - 2028 - 34 - 25 - 2637 - 2429 - 2429 - 2632 - 24
HANDBOL CLARET19 - 2024 - 3118 - 2424 - 33 - 30 - 3225 - 1922 - 2131 - 3635 - 25
CLUB HANDBOL SANT JUST27 - 2427 - 2128 - 2226 - 27 - 32 - 2928 - 2219 - 1728 - 2836 - 25
MONTGRÍ CH32 - 2719 - 1927 - 2725 - 21 - 34 - 2425 - 2024 - 2224 - 3936 - 21
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ C35 - 2632 - 3227 - 2731 - 20 - 36 - 3129 - 2228 - 2632 - 3242 - 20
CLUB HANDBOL CARDEDEU B - - - - - - - - - -
C.E. LA SALLE BONANOVA JÚNIOR30 - 2520 - 2428 - 2932 - 2931 - 38 - 20 - 2621 - 2723 - 3944 - 19
C.A. SABADELL HANDBOL B30 - 3224 - 2427 - 3021 - 2629 - 35 - 30 - 2725 - 2725 - 2642 - 25
SENIOR B20 - 2722 - 1925 - 2623 - 2723 - 26 - 30 - 2128 - 2127 - 2330 - 17
DESERFEVER CLUB HANDBOL IGUALADA B41 - 2828 - 1729 - 2629 - 1923 - 25 - 35 - 3031 - 2727 - 2437 - 17
CLUB HANDBOL RIPOLLET20 - 3816 - 3023 - 3926 - 3824 - 28 - 33 - 3923 - 3823 - 3134 - 42
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.