3,32,33,34,75
CLUB HANDBOL VILAMAJOR
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
MUBAK BM LA ROCA
CH SANT FOST
HANDBOL FORNELLS MÀSTER
HANDBOL BANYOLES
HANDBOL GAVÀ VETERANS
HANDBOL SANT QUIRZE
MASTER MASCULI LES FRANQUESES
HANDBOL TERRASSA

TABLA DE RESULTADOS

LLIGA CATALANA MÀSTERS MASCULINA - FASE ÚNICA - ÚNIC

Equipos Locales/Visitante
CLUB HANDBOL VILAMAJ...
CH. SANT ESTEVE SESR...
MUBAK BM LA ROCA
CH SANT FOST
HANDBOL FORNELLS MÀ...
HANDBOL BANYOLES
HANDBOL GAVÀ VETERA...
HANDBOL SANT QUIRZE
MASTER MASCULI LES F...
HANDBOL TERRASSA
CLUB HANDBOL VILAMAJOR23 - 2022 - 3115 - 2232 - 2511 - 3219 - 3123 - 3232 - 1621 - 27
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES30 - 2627 - 3523 - 2237 - 2621 - 2316 - 3224 - 2832 - 1517 - 22
MUBAK BM LA ROCA28 - 1328 - 2726 - 3148 - 3628 - 2825 - 2629 - 2025 - 2028 - 22
CH SANT FOST30 - 1918 - 2225 - 2810 - 022 - 2822 - 2229 - 2319 - 916 - 19
HANDBOL FORNELLS MÀSTER30 - 2929 - 2925 - 3126 - 2523 - 2926 - 4329 - 2629 - 1723 - 28
HANDBOL BANYOLES27 - 1736 - 2520 - 2129 - 2028 - 1930 - 3310 - 031 - 1120 - 19
HANDBOL GAVÀ VETERANS31 - 2338 - 1629 - 2524 - 1510 - 026 - 2629 - 2435 - 1525 - 22
HANDBOL SANT QUIRZE29 - 2436 - 2323 - 2226 - 2434 - 1925 - 3121 - 3530 - 1820 - 21
MASTER MASCULI LES FRANQUESES13 - 2114 - 1511 - 2312 - 1912 - 2218 - 2510 - 2715 - 3216 - 22
HANDBOL TERRASSA22 - 2131 - 2524 - 2521 - 1332 - 2226 - 1728 - 3121 - 2228 - 12
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.