3,32,33,34,75
KH-7 BM. GRANOLLERS SPORTING
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA BLANC
HANDBOL GAVÀ (A)
CLUB HANDBOL BORDILS "VERD"
C.E. TORTOSA
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ CADET MASC.  "A"
HANDBOL LA GARRIGA
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI
HANDBOL SANT QUIRZE
KH-7 BM. GRANOLLERS ATL

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA CATALANA CADET MASCULINA - SEGUNDA FASE - A-SÈRIE A-1

Equipos Locales/Visitante
KH-7 BM. GRANOLLERS ...
CH SANT ESTEVE DE PA...
HANDBOL GAVÀ (A)
CLUB HANDBOL BORDILS...
C.E. TORTOSA
CLUB HANDBOL SANT LL...
HANDBOL LA GARRIGA
HANDBOL COOPERATIVA ...
HANDBOL SANT QUIRZE
KH-7 BM. GRANOLLERS ...
KH-7 BM. GRANOLLERS SPORTING44 - 3246 - 3240 - 3639 - 2532 - 2852 - 3326 - 3637 - 2644 - 35
CH SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA BLANC 44 - 3730 - 2745 - 2842 - 2935 - 2544 - 2829 - 3232 - 3340 - 31
HANDBOL GAVÀ (A)31 - 3431 - 3544 - 3632 - 3227 - 3140 - 4132 - 4231 - 4026 - 33
CLUB HANDBOL BORDILS "VERD"28 - 3531 - 4136 - 3935 - 2929 - 4244 - 3134 - 4530 - 4235 - 43
C.E. TORTOSA38 - 4434 - 3744 - 3749 - 4139 - 4044 - 3540 - 4138 - 4239 - 40
CLUB HANDBOL SANT LLORENÇ CADET MASC. "A"29 - 3622 - 3241 - 3331 - 3644 - 4142 - 3433 - 4035 - 3637 - 37
HANDBOL LA GARRIGA31 - 3133 - 3833 - 3445 - 4436 - 3738 - 5335 - 4031 - 4131 - 32
HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI35 - 3742 - 3943 - 2436 - 2346 - 2837 - 2833 - 2739 - 3137 - 28
HANDBOL SANT QUIRZE 29 - 3132 - 3139 - 3347 - 3841 - 3844 - 3743 - 3435 - 4041 - 31
KH-7 BM. GRANOLLERS ATL31 - 4230 - 3528 - 3540 - 2941 - 3541 - 4335 - 3432 - 3836 - 40
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.