1
UBU SAN PABLO BURGOS
BAR?‡A ATL?ˆTIC
BM GUADALAJARA
L
VALINOX NOVAS
TROPS M?¡LAGA
BM ZAMORA  ENAMORA
TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA
UNI?“N FINANCIERA
DOLMENES ANTEQUERA
BM ALCOBENDAS
ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE
TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA
EON HORNEO ALICANTE

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA - LIGA REGULAR - UNICO

Equipos Locales/Visitante
UBU SAN PABLO BURGOS
BARÃ?‡A ATLÃ?Â...
BM GUADALAJARA
L'ARANCINA HANDBOL M...
VALINOX NOVAS
TROPS M�¡LAGA
BM ZAMORA ENAMORA
TRASMAPI UD IBIZA HA...
UNIÃ?“N FINANCIE...
DOLMENES ANTEQUERA
BM ALCOBENDAS
ID ENERGY CASERIO DE...
CLUB CISNE COLEGIO L...
FUNDACION AGUSTINOS ...
TUBOS ARANDA VILLA D...
EON HORNEO ALICANTE
UBU SAN PABLO BURGOS35 - 3426 - 2730 - 2531 - 2923 - 2027 - 2433 - 3029 - 2027 - 2727 - 2627 - 2731 - 2631 - 2125 - 2427 - 25
BARÃ?‡A ATLÃ?ˆTIC30 - 3039 - 3531 - 3133 - 3229 - 2845 - 2730 - 1928 - 2434 - 1927 - 2928 - 2524 - 2934 - 2625 - 2134 - 31
BM GUADALAJARA29 - 3025 - 3429 - 2729 - 2628 - 2433 - 2329 - 2330 - 2428 - 2529 - 2426 - 2633 - 2532 - 2531 - 2833 - 32
L'ARANCINA HANDBOL MALLORCA27 - 2431 - 3130 - 3130 - 3123 - 2632 - 2622 - 2524 - 2328 - 2528 - 2729 - 3227 - 3125 - 3021 - 2934 - 39
VALINOX NOVAS29 - 3028 - 2132 - 3218 - 1824 - 1928 - 2328 - 2225 - 1825 - 2625 - 2625 - 2128 - 2927 - 2121 - 2324 - 35
TROPS M�¡LAGA28 - 2532 - 3727 - 2831 - 2520 - 2232 - 2428 - 2026 - 2924 - 2323 - 1832 - 3029 - 2824 - 2422 - 2124 - 19
BM ZAMORA ENAMORA17 - 2732 - 3623 - 2422 - 2424 - 2429 - 2925 - 2821 - 2225 - 2522 - 2626 - 3029 - 2829 - 2923 - 2530 - 21
TRASMAPI UD IBIZA HANDBOL CLUB EIVISSA24 - 2628 - 3128 - 2527 - 2220 - 2028 - 2530 - 2326 - 2522 - 2723 - 2321 - 2831 - 3024 - 2026 - 2923 - 29
UNIÃ?“N FINANCIERA30 - 2232 - 3629 - 2832 - 2531 - 2625 - 2822 - 2023 - 2331 - 2322 - 2230 - 2630 - 3329 - 2527 - 2928 - 27
DOLMENES ANTEQUERA37 - 2631 - 3525 - 2534 - 3028 - 2726 - 2726 - 2628 - 2432 - 2131 - 2929 - 2431 - 3121 - 2627 - 2134 - 23
BM ALCOBENDAS29 - 2933 - 3432 - 3323 - 2123 - 2022 - 2229 - 3227 - 2727 - 2731 - 3431 - 3128 - 3128 - 2829 - 3428 - 26
ID ENERGY CASERIO DE CIUDAD REAL31 - 2831 - 2925 - 3023 - 1829 - 2827 - 2329 - 2225 - 2929 - 2627 - 1824 - 2735 - 2735 - 2535 - 2837 - 29
CLUB CISNE COLEGIO LOS SAUCES34 - 3622 - 2834 - 3030 - 2328 - 2820 - 2033 - 2729 - 2425 - 2427 - 2228 - 2727 - 2228 - 2425 - 2733 - 25
FUNDACION AGUSTINOS ALICANTE29 - 2625 - 2327 - 2828 - 2024 - 1427 - 3130 - 2122 - 2129 - 2432 - 2729 - 3019 - 2128 - 2824 - 2523 - 26
TUBOS ARANDA VILLA DE ARANDA27 - 2628 - 2229 - 3027 - 2924 - 1828 - 2332 - 2220 - 2025 - 2427 - 3127 - 2528 - 2117 - 2530 - 2529 - 22
EON HORNEO ALICANTE30 - 3331 - 2925 - 2127 - 2020 - 2323 - 2927 - 1429 - 2327 - 2531 - 2523 - 2526 - 2931 - 280 - 1032 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.