1
COSTA DE ALMERIA ROQUETAS
C.BM. MORVEDRE
GRAFOMETAL LA RIOJA
UNEATLANTICO PEREDA
CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE
SOLISS BM POZUELO DE CVA
ERRECE ALMASSORA BM.
VINO DOA BERENGUELA BM. BOLAOS
C.B. ZONZAMAS PLUSCAR LANZAROTE
BALONMANO IKASA BOADILLA
RODRIGUEZ CLEBA
ZUAZO FEMENINO

TABLA DE RESULTADOS

DIVISIÓN DE HONOR ORO FEMENINA - LIGA REGULAR - UNICO

Equipos Locales/Visitante
COSTA DE ALMERIA ROQ...
C.BM. MORVEDRE
GRAFOMETAL LA RIOJA
UNEATLANTICO PEREDA
CICAR LANZAROTE CIUD...
SOLISS BM POZUELO DE...
ERRECE ALMASSORA BM.
VINO DOÑA BERENGUEL...
C.B. ZONZAMAS PLUSCA...
BALONMANO IKASA BOAD...
RODRIGUEZ CLEBA
ZUAZO FEMENINO
COSTA DE ALMERIA ROQUETAS20 - 3624 - 3231 - 2628 - 3018 - 2029 - 2528 - 2821 - 2124 - 2429 - 2921 - 21
C.BM. MORVEDRE39 - 2321 - 2424 - 2230 - 2938 - 2130 - 2026 - 2333 - 2828 - 2329 - 3025 - 30
GRAFOMETAL LA RIOJA27 - 2025 - 2529 - 2120 - 2138 - 2019 - 1820 - 1923 - 2425 - 1323 - 1624 - 23
UNEATLANTICO PEREDA28 - 2621 - 2617 - 2527 - 3323 - 2321 - 1927 - 2326 - 3123 - 1929 - 2915 - 25
CICAR LANZAROTE CIUDAD DE ARRECIFE26 - 1720 - 2225 - 2434 - 2222 - 1828 - 2422 - 2823 - 2324 - 2036 - 2926 - 27
SOLISS BM POZUELO DE CVA26 - 2327 - 2918 - 2525 - 2222 - 2228 - 3122 - 2527 - 2721 - 2823 - 2522 - 27
ERRECE ALMASSORA BM.28 - 3826 - 3419 - 2622 - 1921 - 2823 - 2321 - 2725 - 2627 - 2630 - 3122 - 31
VINO DOÑA BERENGUELA BM. BOLAÑOS35 - 2017 - 2120 - 2626 - 2529 - 2422 - 1833 - 3330 - 2823 - 2121 - 2323 - 29
C.B. ZONZAMAS PLUSCAR LANZAROTE29 - 2135 - 3125 - 2524 - 2323 - 3027 - 2624 - 2724 - 2326 - 2531 - 2825 - 28
BALONMANO IKASA BOADILLA25 - 1822 - 3024 - 2525 - 3017 - 2524 - 1325 - 1922 - 2923 - 1926 - 1920 - 29
RODRIGUEZ CLEBA27 - 2822 - 2618 - 2628 - 2029 - 2828 - 3126 - 3032 - 3131 - 3122 - 2225 - 30
ZUAZO FEMENINO28 - 1922 - 3024 - 2422 - 2226 - 1917 - 1927 - 2526 - 2422 - 2127 - 2533 - 32
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.