KH-7 BM. GRANOLLERS
H. CANYAMELAR VALENCIA
SUPER AMARA BERA BERA
BM. BASE VILLAVERDE
RINCON FERTILIDAD MALAGA
MECALIA ATL. GUARDES
ROCASA GRAN CANARIA ACE
PROSETECNISA BALONMANO ZUAZO
B.M.C. MAVI NUEVAS TECNOLOGIAS
ELCHE MUSTANG
ESENCIA 27 ULE CLEBA LEON BM.
AULA VALLADOLID
HELVETIA BM. ALCOBENDAS
GODOY MACEIRA BM PORRIÑO

TABLA DE RESULTADOS

DIV. H. FEMENINA - LIGA GUERRERAS IBERDROLA - LIGA REGULAR - UNICO

Equipos Locales/Visitante
KH-7 BM. GRANOLLERS
H. CANYAMELAR VALENC...
SUPER AMARA BERA BER...
BM. BASE VILLAVERDE
RINCON FERTILIDAD MA...
MECALIA ATL. GUARDES
ROCASA GRAN CANARIA ...
PROSETECNISA BALONMA...
B.M.C. MAVI NUEVAS T...
ELCHE MUSTANG
ESENCIA 27 ULE CLEBA...
AULA VALLADOLID
HELVETIA BM. ALCOBEN...
GODOY MACEIRA BM POR...
KH-7 BM. GRANOLLERS19 - 2220 - 2836 - 2324 - 2520 - 2220 - 2221 - 2124 - 2228 - 3425 - 2124 - 2134 - 2331 - 30
H. CANYAMELAR VALENCIA22 - 2217 - 2735 - 3228 - 2416 - 2520 - 3019 - 2128 - 3429 - 2228 - 2424 - 3016 - 2321 - 25
SUPER AMARA BERA BERA26 - 2328 - 1848 - 1329 - 2228 - 2225 - 2123 - 2227 - 2225 - 1525 - 1526 - 2327 - 1725 - 19
BM. BASE VILLAVERDE33 - 2331 - 3621 - 2233 - 3324 - 3718 - 4227 - 3031 - 2831 - 3019 - 2835 - 3523 - 2528 - 33
RINCON FERTILIDAD MALAGA23 - 2229 - 2517 - 3428 - 2925 - 3226 - 2526 - 2325 - 2534 - 3028 - 2339 - 3332 - 1924 - 26
MECALIA ATL. GUARDES28 - 2033 - 1724 - 2137 - 2622 - 1826 - 2526 - 2123 - 1838 - 2126 - 2135 - 2224 - 1724 - 19
ROCASA GRAN CANARIA ACE22 - 2022 - 2128 - 2637 - 3333 - 2325 - 2230 - 2424 - 1728 - 2439 - 2529 - 3232 - 1833 - 29
PROSETECNISA BALONMANO ZUAZO36 - 3228 - 2021 - 2431 - 2626 - 2823 - 2726 - 3127 - 2129 - 2033 - 2524 - 2424 - 2226 - 19
B.M.C. MAVI NUEVAS TECNOLOGIAS29 - 2727 - 1921 - 3025 - 1823 - 2723 - 2728 - 2719 - 2325 - 2132 - 2728 - 2824 - 1822 - 25
ELCHE MUSTANG27 - 2520 - 2527 - 2927 - 2526 - 3123 - 3022 - 3225 - 2625 - 1933 - 2326 - 2628 - 2428 - 27
ESENCIA 27 ULE CLEBA LEON BM.28 - 3427 - 2825 - 2725 - 2824 - 2516 - 3424 - 3623 - 2627 - 2424 - 2622 - 2924 - 2426 - 30
AULA VALLADOLID26 - 2435 - 2928 - 2543 - 3027 - 2928 - 3037 - 3225 - 2828 - 2522 - 2337 - 2633 - 2625 - 30
HELVETIA BM. ALCOBENDAS12 - 2323 - 2022 - 2522 - 2328 - 3017 - 3125 - 3316 - 2522 - 1827 - 2331 - 2426 - 2720 - 21
GODOY MACEIRA BM PORRIÑO24 - 2326 - 2821 - 3332 - 2619 - 2517 - 2424 - 2920 - 2122 - 2135 - 2129 - 2931 - 3525 - 22
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.