QUIRON ASKARTZA
DOMINICOS ZARAGOZA
ANAITASUNA
BETI-ONAK
ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR
C.D. BIDASOA IRUN
EUROCAM GURE AUZUNE
SOMOS EIBAR ESKUBALOIA
TRAPAGARÁN
EREINTZA AGUAPLAST
UHARTE
MARISTAS ZARAGOZA
USURBIL K.E
BM. ROMO INDUPIME
C.D. EGIA UR-ZE
BM. BARAKALDO

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - C

Equipos Locales/Visitante
QUIRON ASKARTZA
DOMINICOS ZARAGOZA
ANAITASUNA
BETI-ONAK
ALCORTA FORGING GROU...
C.D. BIDASOA IRUN
EUROCAM GURE AUZUNE
SOMOS EIBAR ESKUBALO...
TRAPAGARÁN
EREINTZA AGUAPLAST
UHARTE
MARISTAS ZARAGOZA
USURBIL K.E
BM. ROMO INDUPIME
C.D. EGIA UR-ZE
BM. BARAKALDO
QUIRON ASKARTZA29 - 3317 - 2824 - 2823 - 3218 - 2222 - 2722 - 3424 - 3724 - 3119 - 3422 - 3335 - 2732 - 3534 - 3322 - 22
DOMINICOS ZARAGOZA33 - 2821 - 2634 - 3135 - 2628 - 2435 - 2120 - 2122 - 3129 - 2632 - 2729 - 1943 - 2231 - 2734 - 3529 - 23
ANAITASUNA33 - 2527 - 2121 - 2032 - 2439 - 1333 - 2433 - 2330 - 2925 - 2534 - 2632 - 2528 - 1744 - 1831 - 2733 - 25
BETI-ONAK30 - 2226 - 2325 - 3226 - 2726 - 1822 - 2232 - 2215 - 2526 - 2422 - 1928 - 2940 - 2730 - 2127 - 2826 - 19
ALCORTA FORGING GROUP ELGOIBAR34 - 2727 - 2522 - 3225 - 2927 - 2827 - 2719 - 2127 - 4029 - 2921 - 3437 - 2927 - 2429 - 2731 - 3423 - 18
C.D. BIDASOA IRUN27 - 2331 - 2523 - 3220 - 2223 - 3129 - 3016 - 2713 - 2826 - 3118 - 3031 - 3325 - 2817 - 2530 - 3524 - 25
EUROCAM GURE AUZUNE32 - 2828 - 2822 - 3219 - 1932 - 2625 - 2330 - 2829 - 3324 - 3326 - 3027 - 2237 - 2925 - 2930 - 3529 - 27
SOMOS EIBAR ESKUBALOIA19 - 1829 - 2824 - 3320 - 1923 - 2033 - 2826 - 2526 - 2726 - 2823 - 2933 - 2934 - 2225 - 2626 - 2530 - 31
TRAPAGARÁN40 - 2728 - 2526 - 2030 - 2530 - 1333 - 2435 - 2830 - 2226 - 2628 - 2927 - 2640 - 2029 - 2635 - 2627 - 21
EREINTZA AGUAPLAST32 - 2430 - 2922 - 2626 - 2625 - 2130 - 2126 - 2624 - 2520 - 2731 - 3132 - 2225 - 2125 - 1823 - 2324 - 23
UHARTE33 - 2626 - 2125 - 3027 - 2524 - 1933 - 2034 - 2537 - 2223 - 3129 - 3130 - 2633 - 1738 - 1834 - 3033 - 19
MARISTAS ZARAGOZA31 - 2627 - 2627 - 3026 - 2232 - 2526 - 2632 - 2331 - 2527 - 2520 - 2526 - 3031 - 1830 - 2232 - 3035 - 21
USURBIL K.E28 - 2225 - 3923 - 3218 - 2523 - 2734 - 2937 - 3632 - 3616 - 3122 - 3221 - 2927 - 2632 - 3124 - 3021 - 20
BM. ROMO INDUPIME17 - 2220 - 2920 - 3321 - 2025 - 2625 - 2422 - 3415 - 2425 - 2318 - 2018 - 2825 - 2925 - 2220 - 3731 - 27
C.D. EGIA UR-ZE29 - 2326 - 2622 - 3126 - 2430 - 2426 - 2128 - 3126 - 2530 - 3219 - 2528 - 2927 - 2525 - 2925 - 2733 - 28
BM. BARAKALDO23 - 2033 - 2615 - 2828 - 2625 - 2729 - 2926 - 3533 - 3025 - 2331 - 2722 - 3225 - 2524 - 2822 - 2625 - 24
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.