BM. ALARCOS CIUDAD REAL
CONSERVAS ALSUR LOS DOLMENES
DS AUTO GOMAS SINFIN
BM. VILLA DE ARANDA
IKASA BM MADRID
CISNE COLEGIO LOS SAUCES
AMENABAR ZKE
CLUB HANDBOL BORDILS
BM. TORRELAVEGA
VIVEROS HEROL BM. NAVA
AGUSTINOS ALICANTE
F. C. BARCELONA B LASSA
SECIN GROUP BM. ALCOBENDAS
CA ' MARIO - LANZAROTE
R.G.C. COVADONGA
ZUMOSOL ARS PALMA DEL RIO

TABLA DE RESULTADOS

DIVISION DE HONOR PLATA MASCULINA - LIGA REGULAR

Equipos Locales/Visitante
BM. ALARCOS CIUDAD R...
CONSERVAS ALSUR LOS ...
DS AUTO GOMAS SINFIN
BM. VILLA DE ARANDA
IKASA BM MADRID
CISNE COLEGIO LOS SA...
AMENABAR ZKE
CLUB HANDBOL BORDILS
BM. TORRELAVEGA
VIVEROS HEROL BM. NA...
AGUSTINOS ALICANTE
F. C. BARCELONA B LA...
SECIN GROUP BM. ALCO...
CA ' MARIO - LAN...
R.G.C. COVADONGA
ZUMOSOL ARS PALMA DE...
BM. ALARCOS CIUDAD REAL25 - 2022 - 2730 - 2331 - 2128 - 2228 - 2127 - 1925 - 2225 - 2829 - 3129 - 2624 - 2428 - 2829 - 2228 - 20
CONSERVAS ALSUR LOS DOLMENES27 - 2322 - 1927 - 2323 - 2031 - 2832 - 2624 - 2230 - 2720 - 2031 - 2630 - 2625 - 2632 - 2129 - 2425 - 19
DS AUTO GOMAS SINFIN30 - 3025 - 2326 - 2425 - 2326 - 2827 - 1722 - 1929 - 3123 - 2326 - 2529 - 2927 - 2625 - 2130 - 1726 - 20
BM. VILLA DE ARANDA26 - 3131 - 2822 - 2719 - 2426 - 2130 - 2730 - 2323 - 1830 - 2929 - 3225 - 2930 - 3227 - 2335 - 2130 - 24
IKASA BM MADRID23 - 2424 - 2924 - 2722 - 2621 - 2522 - 2322 - 2622 - 2322 - 3630 - 2825 - 3320 - 3125 - 2420 - 1820 - 25
CISNE COLEGIO LOS SAUCES23 - 2429 - 3025 - 2428 - 2630 - 2429 - 2836 - 2829 - 2824 - 2530 - 2923 - 2429 - 2928 - 2930 - 2929 - 24
AMENABAR ZKE21 - 2321 - 2321 - 2428 - 2423 - 1731 - 2726 - 2625 - 2619 - 2633 - 2225 - 1922 - 2727 - 1624 - 2021 - 19
CLUB HANDBOL BORDILS27 - 2525 - 2625 - 2926 - 2323 - 2230 - 2622 - 3020 - 2821 - 2028 - 2121 - 2228 - 2225 - 1522 - 2420 - 20
BM. TORRELAVEGA23 - 2322 - 2626 - 2623 - 2228 - 2232 - 3121 - 2227 - 3124 - 1929 - 2926 - 2827 - 2829 - 2524 - 2728 - 21
VIVEROS HEROL BM. NAVA27 - 2224 - 2433 - 3027 - 2426 - 2230 - 2329 - 2327 - 2127 - 2631 - 3029 - 2532 - 3326 - 2628 - 1820 - 20
AGUSTINOS ALICANTE25 - 2023 - 2231 - 2731 - 2828 - 2432 - 3021 - 2122 - 2129 - 3425 - 2537 - 3430 - 2927 - 2828 - 2431 - 28
F. C. BARCELONA B LASSA37 - 2235 - 3132 - 2622 - 1529 - 2929 - 2328 - 2726 - 2628 - 3023 - 3030 - 2326 - 3726 - 2535 - 2428 - 27
SECIN GROUP BM. ALCOBENDAS32 - 2337 - 2732 - 2634 - 2624 - 2123 - 2337 - 2225 - 2228 - 2730 - 2831 - 3128 - 3228 - 2227 - 2622 - 22
CA ' MARIO - LANZAROTE20 - 2824 - 3421 - 2823 - 2523 - 1823 - 2528 - 2025 - 2427 - 2723 - 2828 - 2633 - 2926 - 3129 - 3033 - 30
R.G.C. COVADONGA28 - 2326 - 2223 - 2724 - 2626 - 2230 - 2523 - 1929 - 2219 - 3119 - 3329 - 3322 - 3024 - 2328 - 2630 - 25
ZUMOSOL ARS PALMA DEL RIO18 - 1825 - 2428 - 2424 - 1621 - 1724 - 2125 - 2223 - 2432 - 3327 - 2325 - 1831 - 3120 - 2929 - 1922 - 23
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.