1
CALMEAR RASOEIRO BM.
BM. PORRIÑO
CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO
VILATRADE BM. LAVADORES
BUEU AT. BM
CALVO XIRIA
BM. SAEPLAST CAÑIZA
S.A.R. PLASTIC OMNIUM
BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA
MAGOPE SEIS DO NADAL COIA
S.D. TEUCRO SAN NARCISO
EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN
LUCEROS
O.A.R. CORUÑA
RODOSA BM. CHAPELA
ACANOR AT. NOVAS

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - A

Equipos Locales/Visitante
CALMEAR RASOEIRO BM.
BM. PORRIÑO
CONSTRUCCIONES CASTR...
VILATRADE BM. LAVADO...
BUEU AT. BM
CALVO XIRIA
BM. SAEPLAST CAÑIZA
S.A.R. PLASTIC OMNIU...
BM. CAMARIÑAS CONSE...
MAGOPE SEIS DO NADAL...
S.D. TEUCRO SAN NARC...
EMBUTIDOS LALINENSE ...
LUCEROS
O.A.R. CORUÑA
RODOSA BM. CHAPELA
ACANOR AT. NOVAS
CALMEAR RASOEIRO BM.37 - 2930 - 3325 - 2725 - 2626 - 2928 - 2422 - 2022 - 2226 - 3031 - 3417 - 3428 - 2430 - 2625 - 2925 - 39
BM. PORRIÑO20 - 3225 - 3723 - 3320 - 2915 - 2927 - 3521 - 2225 - 3423 - 3423 - 3322 - 4125 - 2523 - 2221 - 2620 - 33
CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO44 - 2828 - 2433 - 2129 - 2623 - 3328 - 2730 - 2526 - 2620 - 2632 - 3731 - 3026 - 2428 - 2126 - 2526 - 34
VILATRADE BM. LAVADORES34 - 2833 - 1730 - 2335 - 2726 - 2832 - 2732 - 2132 - 2725 - 2132 - 3121 - 2534 - 2831 - 2328 - 3025 - 33
BUEU AT. BM27 - 2431 - 2028 - 2825 - 2425 - 2935 - 3426 - 2230 - 2631 - 2631 - 2730 - 3129 - 2130 - 3026 - 3220 - 25
CALVO XIRIA38 - 2529 - 1627 - 2228 - 2832 - 2633 - 2122 - 2031 - 2236 - 2038 - 2427 - 2633 - 1930 - 2334 - 3024 - 25
BM. SAEPLAST CAÑIZA23 - 2330 - 1527 - 2825 - 2828 - 2726 - 2923 - 2537 - 1829 - 2133 - 2129 - 3530 - 2828 - 3323 - 3020 - 30
S.A.R. PLASTIC OMNIUM33 - 3422 - 1523 - 3025 - 2920 - 3421 - 3123 - 2328 - 2320 - 2326 - 2425 - 3524 - 2526 - 1725 - 2626 - 26
BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA34 - 2932 - 2324 - 3424 - 3125 - 2322 - 2925 - 2725 - 1928 - 3431 - 3726 - 3840 - 2730 - 2926 - 2624 - 34
MAGOPE SEIS DO NADAL COIA35 - 3037 - 1925 - 3325 - 2526 - 3021 - 3237 - 2922 - 1825 - 3035 - 3335 - 3217 - 2726 - 3434 - 2726 - 34
S.D. TEUCRO SAN NARCISO28 - 2331 - 2425 - 3133 - 3222 - 3424 - 3532 - 3230 - 2330 - 2533 - 3332 - 3532 - 2629 - 3125 - 3021 - 36
EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN38 - 3242 - 1734 - 2639 - 2932 - 3134 - 3430 - 2923 - 1833 - 1531 - 2539 - 2837 - 2228 - 2927 - 2738 - 29
LUCEROS28 - 2723 - 2028 - 2529 - 2628 - 2822 - 3424 - 2424 - 2222 - 2439 - 2832 - 3120 - 3430 - 2835 - 2721 - 28
O.A.R. CORUÑA36 - 2527 - 2226 - 2733 - 2424 - 2430 - 2729 - 3027 - 2327 - 2325 - 2630 - 2834 - 2731 - 2426 - 3018 - 25
RODOSA BM. CHAPELA33 - 2532 - 2126 - 2530 - 2631 - 2824 - 3524 - 2432 - 2630 - 2533 - 2132 - 3528 - 2834 - 2831 - 2528 - 24
ACANOR AT. NOVAS40 - 2539 - 1840 - 3238 - 2132 - 2623 - 1635 - 2425 - 1536 - 2840 - 2635 - 3033 - 2635 - 1927 - 2126 - 23
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.