BM. SAEPLAST CAÑIZA
S.D. TEUCRO SAN NARCISO
CALMEAR RASOEIRO BM.
CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO
BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA
EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN
MAGOPE SEIS DO NADAL COIA
S.A.R. PLASTIC OMNIUM
O.A.R. CORUÑA
RODOSA BM. CHAPELA
VILATRADE BM. LAVADORES
BM. PORRIÑO
CALVO XIRIA
ACANOR AT. NOVAS
BUEU AT. BM
LUCEROS

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - A

Equipos Locales/Visitante
BM. SAEPLAST CAÑIZA
S.D. TEUCRO SAN NARC...
CALMEAR RASOEIRO BM.
CONSTRUCCIONES CASTR...
BM. CAMARIÑAS CONSE...
EMBUTIDOS LALINENSE ...
MAGOPE SEIS DO NADAL...
S.A.R. PLASTIC OMNIU...
O.A.R. CORUÑA
RODOSA BM. CHAPELA
VILATRADE BM. LAVADO...
BM. PORRIÑO
CALVO XIRIA
ACANOR AT. NOVAS
BUEU AT. BM
LUCEROS
BM. SAEPLAST CAÑIZA33 - 2123 - 2327 - 2837 - 1829 - 3529 - 2123 - 2528 - 3323 - 3025 - 2830 - 1526 - 2920 - 3028 - 2730 - 28
S.D. TEUCRO SAN NARCISO32 - 3228 - 2325 - 3130 - 2532 - 3533 - 3330 - 2329 - 3125 - 3033 - 3231 - 2424 - 3521 - 3622 - 3432 - 26
CALMEAR RASOEIRO BM.28 - 2431 - 3430 - 3322 - 2217 - 3426 - 3022 - 2030 - 2625 - 2925 - 2737 - 2926 - 2925 - 3925 - 2628 - 24
CONSTRUCCIONES CASTRO OCTAVIO28 - 2732 - 3744 - 2826 - 2631 - 3020 - 2630 - 2528 - 2126 - 2533 - 2128 - 2423 - 3326 - 3429 - 2626 - 24
BM. CAMARIÑAS CONSERVAS BOYA25 - 2731 - 3734 - 2924 - 3426 - 3828 - 3425 - 1930 - 2926 - 2624 - 3132 - 2322 - 2924 - 3425 - 2340 - 27
EMBUTIDOS LALINENSE BM. LALIN30 - 2939 - 2838 - 3234 - 2633 - 1531 - 2523 - 1828 - 2927 - 2739 - 2942 - 1734 - 3438 - 2932 - 3137 - 22
MAGOPE SEIS DO NADAL COIA37 - 2935 - 3335 - 3025 - 3325 - 3035 - 3222 - 1826 - 3434 - 2725 - 2537 - 1921 - 3226 - 3426 - 3017 - 27
S.A.R. PLASTIC OMNIUM23 - 2326 - 2433 - 3423 - 3028 - 2325 - 3520 - 2326 - 1725 - 2625 - 2922 - 1521 - 3126 - 2620 - 3424 - 25
O.A.R. CORUÑA29 - 3030 - 2836 - 2526 - 2727 - 2334 - 2725 - 2627 - 2326 - 3033 - 2427 - 2230 - 2718 - 2524 - 2431 - 24
RODOSA BM. CHAPELA24 - 2432 - 3533 - 2526 - 2530 - 2528 - 2833 - 2132 - 2631 - 2530 - 2632 - 2124 - 3528 - 2431 - 2834 - 28
VILATRADE BM. LAVADORES32 - 2732 - 3134 - 2830 - 2332 - 2721 - 2525 - 2132 - 2131 - 2328 - 3033 - 1726 - 2825 - 3335 - 2734 - 28
BM. PORRIÑO27 - 3523 - 3320 - 3225 - 3725 - 3422 - 4123 - 3421 - 2223 - 2221 - 2623 - 3315 - 2920 - 3320 - 2925 - 25
CALVO XIRIA33 - 2138 - 2438 - 2527 - 2231 - 2227 - 2636 - 2022 - 2030 - 2334 - 3028 - 2829 - 1624 - 2532 - 2633 - 19
ACANOR AT. NOVAS35 - 2435 - 3040 - 2540 - 3236 - 2833 - 2640 - 2625 - 1527 - 2126 - 2338 - 2139 - 1823 - 1632 - 2635 - 19
BUEU AT. BM35 - 3431 - 2727 - 2428 - 2830 - 2630 - 3131 - 2626 - 2230 - 3026 - 3225 - 2431 - 2025 - 2920 - 2529 - 21
LUCEROS24 - 2432 - 3128 - 2728 - 2522 - 2420 - 3439 - 2824 - 2230 - 2835 - 2729 - 2623 - 2022 - 3421 - 2828 - 28
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.