1
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR
PROCOAF GIJÓN
CAFES TOSCAF ATLETICA
CRONISTAR OVIEDO BALONMANO
VINOSVETUSTA.COM VDA
UBU SAN PABLO INMOBILIARIA
BM. PINTO
DEPORTIVO SAFA
BM. SORIA
VALCO PANAMA BM. CORRALES
GEROVIDA BM. ARROYO
BNFIT BM. SANSE
ACV BM. SANTOÑA
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
JESMÓN BM. LEGANÉS
ECUBUS CIUDAD DE SALAMANCA

TABLA DE RESULTADOS

PRIMERA ESTATAL MASCULINA - LIGA REGULAR - B

Equipos Locales/Visitante
UNIVERSIDAD DE LEON ...
PROCOAF GIJÓN
CAFES TOSCAF ATLETIC...
CRONISTAR OVIEDO BAL...
VINOSVETUSTA.COM VDA
UBU SAN PABLO INMOBI...
BM. PINTO
DEPORTIVO SAFA
BM. SORIA
VALCO PANAMA BM. COR...
GEROVIDA BM. ARROYO
BNFIT BM. SANSE
ACV BM. SANTOÑA
UNIVERSIDAD DE VALLA...
JESMÓN BM. LEGANÉS
ECUBUS CIUDAD DE SAL...
UNIVERSIDAD DE LEON ADEMAR24 - 2928 - 3924 - 2432 - 3221 - 2628 - 2121 - 3520 - 2233 - 2429 - 3327 - 2526 - 2630 - 2929 - 2631 - 30
PROCOAF GIJÓN31 - 2022 - 2618 - 2531 - 2824 - 2330 - 2723 - 2422 - 2130 - 2825 - 1931 - 2724 - 2032 - 2428 - 2128 - 28
CAFES TOSCAF ATLETICA32 - 2228 - 2332 - 2030 - 2522 - 2329 - 3119 - 2425 - 2529 - 2926 - 2129 - 2720 - 2125 - 2332 - 1936 - 23
CRONISTAR OVIEDO BALONMANO23 - 2124 - 2121 - 2426 - 2319 - 3027 - 2016 - 1722 - 2133 - 2524 - 2727 - 2521 - 2226 - 2232 - 2120 - 14
VINOSVETUSTA.COM VDA31 - 2523 - 2431 - 3129 - 3631 - 2025 - 2631 - 3223 - 2724 - 3024 - 3122 - 2622 - 2523 - 2536 - 2331 - 30
UBU SAN PABLO INMOBILIARIA22 - 1921 - 2131 - 2820 - 1924 - 1728 - 2522 - 2025 - 2727 - 2523 - 2528 - 2730 - 1829 - 2427 - 1821 - 22
BM. PINTO28 - 2018 - 2424 - 2225 - 2235 - 1928 - 2521 - 2231 - 2539 - 3126 - 2435 - 2719 - 1932 - 2823 - 1826 - 21
DEPORTIVO SAFA23 - 3329 - 2228 - 2923 - 2333 - 2222 - 2121 - 2325 - 1731 - 2523 - 2221 - 2028 - 3329 - 2627 - 2622 - 19
BM. SORIA29 - 3324 - 2034 - 2621 - 2832 - 2425 - 1821 - 2027 - 2227 - 2624 - 2225 - 2831 - 2827 - 2224 - 2820 - 17
VALCO PANAMA BM. CORRALES25 - 2523 - 2629 - 2726 - 2833 - 3124 - 1826 - 2626 - 2322 - 1922 - 2828 - 3023 - 2526 - 2632 - 1728 - 26
GEROVIDA BM. ARROYO27 - 2729 - 2320 - 2627 - 2133 - 2229 - 2821 - 2132 - 2920 - 2430 - 2631 - 2217 - 1826 - 2130 - 2428 - 28
BNFIT BM. SANSE34 - 2423 - 1625 - 2927 - 2531 - 2825 - 2921 - 2032 - 2627 - 2325 - 2530 - 3233 - 2431 - 2234 - 1929 - 26
ACV BM. SANTOÑA25 - 2218 - 2328 - 2432 - 2533 - 2821 - 2225 - 2520 - 2427 - 1827 - 2329 - 2126 - 1929 - 2027 - 2225 - 22
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID24 - 2617 - 2223 - 2327 - 2620 - 3524 - 2826 - 2420 - 2116 - 3026 - 2833 - 3224 - 2717 - 2725 - 2827 - 25
JESMÓN BM. LEGANÉS30 - 3129 - 2624 - 2426 - 2733 - 2127 - 2722 - 2625 - 2626 - 3021 - 2227 - 2829 - 2726 - 2626 - 2923 - 24
ECUBUS CIUDAD DE SALAMANCA30 - 2825 - 2427 - 2425 - 3029 - 2626 - 2228 - 3424 - 3021 - 2920 - 2023 - 2825 - 2325 - 2523 - 2027 - 21
AVISO: Su navegador utiliza un bloqueador de publicidad que impide que esta página funcione correctamente, desactivelo para poder continuar.